ぜひフォローしてください。
※会場では役員やチームの指示に従いご入場ください。(試合観戦は無料です)
※ご観戦の際、近隣住民や店舗へのご配慮をいただきますようお願いいたします。
※順位決定方式について(PDF)
Aリーグ日程
節 | 月日 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | 配信 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月21日(土) | 14:00 | 大阪府警察 | 43-21 (17-14) 5勝点0 | ユニチカ フェニックス | JR西日本 | あり (TWL) |
|
9月21日(土) | 16:00 | JR西日本 レイラーズ | 26−28 (26−14) 1勝点4 | 関西丸和 ロジスティクス | JR西日本 | あり (TWL) |
||
9月21日(土) | 15:00 | 島津製作所 Breakers | 29-14 (15-0) 4勝点0 | 豊田通商 BLUE WING | 島津製作所 | あり (京都rch) |
||
9月21日(土) | 15:00 | Daigas Struggers | 13−31 (7−12) 0勝点5 | 中部電力 | 大阪ガス | |||
2 | 9月28日(土) | 13:00 | 豊田通商 BLUE WING | 17-39 (17-12) 0勝点5 | 大阪府警察 | JR西日本 | ||
9月28日(土) | 15:00 | 中部電力 | 45-10 (40-0) 5勝点0 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本 | |||
9月28日(土) | 15:00 | ユニチカ フェニックス | 17-32 (12-17) 0勝点4 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所 | あり (週ひが) |
||
9月28日(土) | 15:00 | Daigas Struggers | 45-20 (27-10) 4勝点0 | 関西丸和 ロジスティクス | 大阪ガス | あり (TWL) |
||
3 | 10月12日(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 19-34 0勝点5 | 島津製作所 Breakers | JR西日本 | あり (TWL) |
|
10月12日(土) | 15:00 | Daigas Struggers | 20-19 (10-12) 4勝点1 | 大阪府警察 | 大阪ガス | |||
4 | 10月12日(土) | 13:00 | 中部電力 | 52-12 (21-12) 5勝点0 | 豊田通商 BLUE WING | 豊田通商 | ||
10月12日(土) | 14:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 65-10 (27-3) 5勝点0 | ユニチカ フェニックス | 京大丸和RF | あり (京都rch) |
||
4 | 10月26日(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 10-68 (5-19) 0勝点5 | 大阪府警察 | JR西日本 | ||
10月26日(土) | 14:00 | 島津製作所 Breakers | 12-33 (0-19) 0勝点5 | Daigas Struggers | 島津製作所 | あり (京都rch) |
||
3 | 10月26日(土) | 14:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 27-8 (17-8) 5勝点0 | 豊田通商 BLUE WING | 京大丸和RF | ||
10月27日(日) | 14:00 | 中部電力 | 59-12 (45-0) 5勝点0 | ユニチカ フェニックス | 春日井市朝宮公園 | ラグビー祭 | ||
5 | 11月2日(土) | 12:00 | 大阪府警察 | 45-7 (28-7) 5勝点0 | 関西丸和 ロジスティクス | 天理親里 | B共催 | |
11月2日(土) | 12:00 | 豊田通商 BLUE WING | 7-31 (0-21) 0勝点5 | Daigas Struggers | JR西日本 | あり (TWL) |
||
11月2日(土) | 14:00 | ユニチカ フェニックス | 7-32 (0-15) 0勝点5 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本 | (週ひが) |
||
12月1日(日) | 14:00 | 中部電力 | vs | 島津製作所 Breakers | 中部大学G | あり (TWL) |
||
6 | 11月16日(土) | 14:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 19-29 (19-12) 0勝点4 | 島津製作所 Breakers | 京大丸和RF | あり (京都rch) |
|
11月16日(土) | 14:00 | 豊田通商 BLUE WING | 21-45 (7-26) 0勝点5 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本 | C共催 | ||
11月16日(土) | 14:00 | ユニチカ フェニックス | 5-61 (0-26) 0勝点5 | Daigas Struggers | 大阪ガス | B共催 | ||
11月16日(土) | 15:00 | 大阪府警察 | 12-27 (7-17) 0勝点4 | 中部電力 | 天理親里 | あり (TWL) |
||
7 | 11月23日(土) | 13:00 | 豊田通商 BLUE WING | vs | ユニチカ フェニックス | 豊田通商 | ||
11月23日(土) | 14:00 | 大阪府警察 | vs | 島津製作所 Breakers | 天理親里 | B共催 | あり (TWL) |
|
11月23日(土) | 14:00 | 中部電力 | vs | 関西丸和 ロジスティクス | 中京大学豊田 | |||
11月23日(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | vs | Daigas Struggers | JR西日本 | B共催 | ||
入替 | 12月7日(土) | 12:00 | A8位 | vs | B1位 | JR西日本 | ||
12月7日(土) | 14:00 | A7位 | vs | B2位 | JR西日本 | |||
※2024年度 佐賀国スポ(成年男子)10月7日(月)~8日(火)@SAGAサンライズパーク ボールフィールド |
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
Bリーグ日程
節 | 月日 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月14日(土) | 13:30 | きんでん | 43-20 (24-15) 5勝点0 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | コマツ | C共催 |
9月14日(土) | 15:30 | 日本新薬OWL STARS | 17-57 (12-26) 0勝点5 | リコージャパン BLACK AEGIS | コマツ | C共催 | |
9月14日(土) | 16:00 | 三菱自動車京都レッド エボリューションズ | 64-18 (40-13) 5勝点0 | 大阪教員団 | 三菱自動車京都 | ||
2 | 9月21日(土) | 12:00 | 三菱自動車倉敷 キングフィッシャーズ | 28-26 (14-12) 4勝点1 | 日本新薬OWL STARS | 三菱自動車京都 | |
9月29日(日) | 14:00 | リコージャパン BLACK AEGIS | 42-14 (14-7) 5勝点0 | JR東海 | 西宮浜 | ||
1 | 10月5日(土) | 12:00 | JR東海 | 35-47 (21-33) 0勝点4 | 三菱自動車倉敷 キングフィッシャーズ | 三菱自動車京都 | |
2 | 10月12日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 19-64 (0-38) 0勝点5 | きんでん | コマツ | |
10月12日(土) | 14:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 21-62 (14-35) 0勝点5 | 三菱自動車京都レッド エボリューションズ | 三菱自動車京都 | ||
3 | 10月19日(土) | 12:00 | リコージャパン BLACK AEGIS | 36-7 (7-7) 5勝点0 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | コマツ | |
10月19日(土) | 14:00 | きんでん | 100-17 (48-10) 5勝点0 | 日本新薬OWL STARS | コマツ | ||
10月19日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都レッド エボリューションズ | 35-27 (7-10) 4勝点0 | JR東海 | 三菱自動車京都 | ||
10月19日(土) | 15:00 | 三菱自動車倉敷 キングフィッシャーズ | 36-10 (10-3) 5勝点0 | 大阪教員団 | 水島福田公園 | ||
4 | 11月2日(土) | 12:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 10-21 (10-3) 0勝点4 | 三菱自動車倉敷 キングフィッシャーズ | 三菱自動車京都 | |
11月2日(土) | 14:00 | 日本新薬 | 5-26 (5-14) 0勝点5 | 三菱自動車京都レッド エボリューションズ | 三菱自動車京都 | ||
11月2日(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 10-29 (7-12) 0勝点5 | リコージャパン BLACK AEGIS | 天理親里 | A共催 | |
11月3日(日) | 13:00 | JR東海 | 中止 | きんでん | JR西日本 | ||
5 | 11月9日(土) | 12:00 | きんでん | 49-25 (28-11) 5勝点0 | 三菱自動車倉敷 キングフィッシャーズ | 三菱自動車京都 | |
11月9日(土) | 14:00 | 三菱自動車京都レッド エボリューションズ | 33-33 (14-14) 2勝点2 | リコージャパン BLACK AEGIS | 三菱自動車京都 | ||
11月10日(日) | 12:00 | JR東海 | 39-35 (32-14) 4勝点1 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | JR西日本 | ||
11月16日(土) | 12:00 | 日本新薬OWL STARS | 8-53 (8-17) 0勝点5 | 大阪教員団 | 大阪ガス | A共催 | |
6 | 11月23日(土) | 12:00 | リコージャパン BLACK AEGIS | vs | きんでん | 天理親里 | A共催 |
11月23日(土) | 12:00 | 三菱自動車倉敷 キングフィッシャーズ | vs | 三菱自動車京都レッド エボリューションズ | 水島福田公園 | ||
11月23日(土) | 12:00 | 大阪教員団 | vs | JR東海 | JR西日本 | A共催 | |
11月24日(日) | 13:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | vs | 日本新薬OWL STARS | 大枝公園 | ||
7 | 11月30日(土) | 12:00 | リコージャパン BLACK AEGIS | vs | 三菱自動車倉敷 キングフィッシャーズ | 三菱自動車京都 | |
11月30日(土) | 14:00 | きんでん | vs | 三菱自動車京都レッド エボリューションズ | 三菱自動車京都 | ||
11月30日(土) | 14:00 | JR東海 | vs | 日本新薬OWL STARS | 大枝公園 | C共催 | |
12月1日(日) | 12:00 | 大阪教員団 | vs | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 三菱電機 | ||
入替 | 12月7日(土) | 12:00 | A8位 | vs | B1位 | JR西日本 | |
12月7日(土) | 14:00 | A7位 | vs | B2位 | JR西日本 | ||
12月7日(土) | 12:00 | B8位 | vs | C1位 | 大枝公園 | ||
12月7日(土) | 14:00 | B7位 | vs | C2位 | 大枝公園 | ||
※2024年度 佐賀国スポ(成年男子)10月7日(月)~8日(火)@SAGAサンライズパーク ボールフィールド |
星取表のダウンロードはこちら(PDF)
Cリーグ日程
節 | 月日 | K.O. | 当番チーム | 相手チーム | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9月14日(土) | 12:00 | 善通寺自衛隊 | 0-45 (0-26) 0勝点5 | MUFGレッドブルズ | コマツ | B共催 |
1 | 9月21日(土) | 13:30 | 大阪市消防局 | 45-8 (19-3) 5勝点0 | 善通寺自衛隊 | コマツ | |
9月21日(土) | 15:00 | 守口市門真市消防組合 | 41-19 (26-12) 5勝点0 | KOMATSU Yellow Bulls | コマツ | ||
9月22日(日) | 15:00 | 川崎重工 | 0-38 (0-19) 0勝点5 | K-POWERS | カネカ高砂 | ||
2 | 9月28日(土) | 中止 | KOMATSU Yellow Bulls | 不戦勝-棄権 5勝点0 | 大阪市消防局 | 大枝公園 | |
9月28日(土) | 18:00 | 善通寺自衛隊 | 29-15 (5-15) 4勝点0 | 守口市門真市消防組合 | 大枝公園 | ||
4 | 10月5日(土) | 13:30 | K-POWERS | 58-0 (34-0) 5勝点0 | 善通寺自衛隊 | コマツ | |
3 | 10月12日(土) | 12:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 棄権-不戦勝 0勝点5 | K-POWERS | コマツ | B共催 |
2 | 10月13日(日) | 15:00 | MUFGレッドブルズ | 71-3 (26-3) 5勝点0 | 川崎重工 | 宝塚花屋敷 | |
3 | 10月20日(日) | 13:00 | 守口市門真市消防組合 | 39-17 (20-5) 5勝点0 | 川崎重工 | 大枝公園 | |
4 | 10月26日(土) | 13:30 | MUFGレッドブルズ | 49-14 (21-0) 5勝点0 | KOMATSU Yellow Bulls | コマツ | |
10月27日(日) | 13:30 | 川崎重工 | 24-20 (12-8) 4勝点1 | 大阪市消防局 | カネカ高砂 | ||
5 | 11月10日(日) | 13:00 | MUFGレッドブルズ | 24-34 (12-24) 0勝点4 | 守口市門真市消防組合 | J-GREEN | |
11月10日(日) | 14:30 | K-POWERS | 46-19 (31-12) 5勝点0 | 大阪市消防局 | J-GREEN | ||
11月10日(日) | 13:30 | 川崎重工 | 21-41 (7-22) 0勝点5 | 善通寺自衛隊 | カネカ高砂 | ||
6 | 11月16日(土) | 12:00 | 守口市門真市消防組合 | 6-31 (6-7) 0勝点5 | K-POWERS | JR西日本 | A共催 |
11月16日(土) | 13:30 | 大阪市消防局 | 棄権-不戦勝 0勝点5 | MUFGレッドブルズ | コマツ | ||
11月17日(日) | 13:30 | KOMATSU Yellow Bulls | 20-19 (10-12) 4勝点1 | 川崎重工 | カネカ高砂 | ||
7 | 11月23日(土) | 12:30 | KOMATSU Yellow Bulls | vs | 善通寺自衛隊 | コマツ | |
11月30日(土) | 11:00 | MUFGレッドブルズ | vs | K-POWERS | 大枝公園 | B共催 | |
11月30日(土) | 12:30 | 大阪市消防局 | vs | 守口市門真市消防組合 | 大枝公園 | B共催 | |
入替 | 12月7日(土) | 12:00 | B8位 | vs | C1位 | 大枝公園 | |
12月7日(土) | 14:00 | B7位 | vs | C2位 | 大枝公園 | ||
※2024年度 佐賀国スポ(成年男子)10月7日(月)~8日(火)@SAGAサンライズパーク ボールフィールド |
星取表のダウンロードはこちら(PDF)