11月16日(土) 関西丸和ロジスティクス vs 島津製作所Breakers
入場者数:人 天候:
レフリー:廣瀬 亮治(関西協会)
アシスタントレフリー:橋元 教明(日本協会) / 新久 飛鳥(関西協会) / 小島 光明(関西協会)
レフリー:廣瀬 亮治(関西協会)
アシスタントレフリー:橋元 教明(日本協会) / 新久 飛鳥(関西協会) / 小島 光明(関西協会)
関西丸和ロジスティクス | 島津製作所Breakers | |||
19 | FULL TIME | 29 | ||
19 | 前半 | 12 | ||
0 | 後半 | 17 | ||
勝点 0-4 |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 真利 香之輔 | 23 | 174 | 102 | 東海大学 |
2 | HO | 奥田 玲大 | 22 | 170 | 96 | 東海大学 |
3 | PR | 岩室 勇汰 | 24 | 181 | 110 | 天理大学 |
4 | LO | マヘ・ツポウ | 23 | 181 | 102 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 日光 斗亜 | 24 | 181 | 97 | 天理大学 |
6 | FL | 成瀬 椋太 | 23 | 175 | 88 | 天理大学 |
7 | FL | 中村 健志 | 23 | 176 | 96 | 近畿大学 |
8 | NO.8 | 上田 宥人 | 30 | 183 | 98 | 明治大学 |
9 | SH | 竹田 怜央 | 23 | 170 | 74 | 東海大学 |
10 | SO | 森田 慎也 | 29 | 171 | 77 | 京都産業大学 |
11 | WTB | 柴崎 央士 | 25 | 167 | 74 | 天理大学 |
⑫ | CTB | 片山 諒汰 | 23 | 171 | 82 | 龍谷大学 |
13 | CTB | 山下 恭平 | 24 | 168 | 80 | 大阪工業大学 |
14 | WTB | 豊田 祐樹 | 23 | 172 | 78 | 天理大学 |
15 | FB | 福西 達也 | 24 | 174 | 80 | 天理大学 |
16 | Re. | 吉野 直希 | 23 | 174 | 98 | 天理大学 |
17 | Re. | 上原 麻緒 | 25 | 176 | 113 | 大阪学院大学 |
18 | Re. | 樫田 啓祐 | 26 | 178 | 115 | IPU環太平洋大学 |
19 | Re. | 川﨑 悠太 | 23 | 180 | 92 | 近畿大学 |
20 | Re. | 江口 祐人 | 25 | 178 | 88 | 九州共立大学 |
21 | Re. | 比嘉 一誓 | 25 | 170 | 71 | 名古屋経済大学 |
22 | Re. | サム・レイノルズ | 23 | 180 | 90 | オックスフォード大学 |
23 | Re. | 荒川 浩二郎 | 24 | 184 | 90 | 天理大学 |
島津製作所Breakers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 東本 和大 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 西村 優希 | 22 | 170 | 96 | 関西学院大学 |
2 | HO | 河野 圭太朗 | 24 | 170 | 86 | 大阪体育大学 |
3 | PR | 長谷川 翔舞 | 23 | 184 | 120 | 帝京大学 |
4 | LO | 沢良木 太平 | 26 | 176 | 91 | 関西大学 |
5 | LO | 入野 悠斗 | 27 | 180 | 91 | 大阪体育大学 |
6 | FL | 篠原 謙太朗 | 22 | 175 | 92 | 近畿大学 |
7 | FL | 隈元 添太 | 24 | 169 | 80 | 摂南大学 |
8 | NO.8 | 吉田 海 | 24 | 173 | 85 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 片岡 祐二 | 23 | 160 | 68 | 帝京大学 |
10 | SO | 西村 海音 | 23 | 173 | 87 | 同志社大学 |
11 | WTB | 前薗 斗真 | 22 | 172 | 85 | 摂南大学 |
12 | CTB | 外山 翔平 | 26 | 173 | 77 | 京都産業大学 |
13 | CTB | 髙永 明日海 | 25 | 165 | 82 | 大阪体育大学 |
⑭ | WTB | 松坂 泰作 | 28 | 168 | 78 | 大阪体育大学 |
15 | FB | 生駒 創大郎 | 22 | 173 | 78 | 大阪体育大学 |
16 | Re. | 小池 健雄 | 25 | 171 | 90 | 龍谷大学 |
17 | Re. | 坂本 匠 | 27 | 179 | 107 | 追手門学院大学 |
18 | Re. | 中島 悠太 | 26 | 175 | 110 | 大阪体育大学 |
19 | Re. | 加地 王虎 | 25 | 177 | 97 | 帝京大学 |
20 | Re. | 大澤 俊介 | 23 | 182 | 94 | 流通経済大学 |
21 | Re. | 秦 陽太 | 24 | 170 | 75 | 摂南大学 |
22 | Re. | 山下 慶輔 | 28 | 175 | 88 | 天理大学 |
23 | Re. | 大藏 脩平 | 24 | 170 | 79 | 摂南大学 |
過去の試合情報一覧はこちら