10月12日(土) 関西丸和 ロジスティクス vs ユニチカ フェニックス
入場者数:人 天候:
レフリー:橋元 教明(日本協会)
アシスタントレフリー:山谷 亮介(関西協会) / 池町 信哉(関西協会) / 酒井 健佑(関西協会)
レフリー:橋元 教明(日本協会)
アシスタントレフリー:山谷 亮介(関西協会) / 池町 信哉(関西協会) / 酒井 健佑(関西協会)
関西丸和 ロジスティクス | ユニチカ フェニックス | |||
65 | FULL TIME | 10 | ||
27 | 前半 | 3 | ||
38 | 後半 | 7 | ||
勝点 5-0 |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 谷本 佳生 | 23 | 178 | 98 | 天理大学 |
2 | HO | 奥田 玲大 | 22 | 170 | 96 | 東海大学 |
3 | PR | 原田 貴正 | 26 | 174 | 105 | 中部大学 |
4 | LO | 堀北 和久 | 23 | 176 | 90 | 天理大学 |
5 | LO | 日光 斗亜 | 24 | 181 | 97 | 天理大学 |
6 | FL | マヘ・ツポウ | 23 | 181 | 102 | 大阪体育大学 |
7 | FL | 中村 健志 | 23 | 176 | 96 | 近畿大学 |
8 | NO.8 | 上田 宥人 | 30 | 183 | 98 | 明治大学 |
9 | SH | 竹田 怜央 | 23 | 170 | 74 | 東海大学 |
10 | SO | 荒川 浩二郎 | 24 | 184 | 90 | 天理大学 |
11 | WTB | トゥイバイ・マアケ | 22 | 169 | 82 | トンガ・カレッジ |
12 | CTB | 市川 敢太 | 23 | 173 | 75 | 大阪国際大学 |
⑬ | CTB | 片山 諒汰 | 23 | 171 | 82 | 龍谷大学 |
14 | WTB | 豊田 祐樹 | 23 | 172 | 78 | 天理大学 |
15 | FB | 福西 達也 | 24 | 174 | 80 | 天理大学 |
16 | Re. | 説 拓海 | 23 | 175 | 102 | 天理大学 |
17 | Re. | 岡本 蓮次郎 | 26 | 176 | 96 | 中部大学 |
18 | Re. | 樫田 啓祐 | 26 | 178 | 115 | IPU環太平洋大学 |
19 | Re. | 川﨑 悠太 | 23 | 180 | 92 | 近畿大学 |
20 | Re. | 串田 大樹 | 25 | 177 | 90 | 天理大学 |
21 | Re. | 比嘉 一誓 | 25 | 170 | 71 | 名古屋経済大学 |
22 | Re. | 前川 成哉 | 25 | 170 | 78 | 摂南大学 |
23 | Re. | 柴崎 央士 | 25 | 167 | 74 | 天理大学 |
ユニチカフェニックス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 白江 良 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 紙森 大樹 | 26 | 176 | 107 | 立命館大学 |
2 | HO | 木村 歩夢 | 23 | 174 | 95 | 摂南大学 |
3 | PR | 猪頭 建辰 | 23 | 178 | 118 | 大阪体育大学 |
4 | LO | 石 峰浩 | 22 | 176 | 90 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 増田 一樹 | 24 | 185 | 98 | 福岡工業大学 |
6 | FL | 甚川 恭佑 | 24 | 170 | 100 | 島本高校 |
7 | FL | 福吉 雅 | 22 | 167 | 82 | 津山工業高校 |
8 | NO.8 | 上野山 純平 | 29 | 174 | 88 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 三田村 裕城 | 22 | 175 | 80 | 摂南大学 |
10 | SO | 永島 幸希 | 24 | 173 | 80 | 名城大学 |
11 | WTB | 井上 温 | 23 | 165 | 75 | 中部大学 |
⑫ | CTB | 赤木 凛 | 25 | 173 | 82 | 東海大学 |
13 | CTB | 河波 風太 | 24 | 170 | 80 | 摂南大学 |
14 | WTB | 大谷 優太 | 23 | 177 | 90 | 愛知学院大学 |
15 | FB | 粟津 勇哉 | 24 | 167 | 80 | 日本航空高校石川 |
16 | Re. | 千鳥 康暉 | 25 | 175 | 105 | 拓殖大学 |
17 | Re. | 古田 武士 | 24 | 180 | 110 | 中京大学 |
18 | Re. | 富井 仁哉 | 26 | 175 | 100 | 京都産業大学 |
19 | Re. | |||||
20 | Re. | |||||
21 | Re. | 本田 郁也 | 23 | 165 | 73 | 熊本工業高校 |
22 | Re. | 小畑 遥輝 | 22 | 170 | 70 | 中部大学 |
23 | Re. | 藤井 翔太 | 24 | 180 | 85 | 福岡工業大学 |
過去の試合情報一覧はこちら