11月23日(土) 中部電力 vs 関西丸和ロジスティクス
入場者数:人 天候:
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:北村 浩士(日本協会) / 中嶋 聡史(関西協会) / 鈴木 裕治(関西協会)
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:北村 浩士(日本協会) / 中嶋 聡史(関西協会) / 鈴木 裕治(関西協会)
中部電力 | 関西丸和ロジスティクス | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
勝点 - |
▶PDFはこちら
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 三根 大介 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 辻 龍哉 | 26 | 183 | 105 | 明治大学 |
2 | HO | 安藤 良太 | 23 | 178 | 98 | 東海大学 |
3 | PR | 鈴木 天良 | 25 | 176 | 103 | 西陵高校 |
④ | LO | 桑田 陽介 | 27 | 186 | 95 | 早稲田大学 |
5 | LO | 長田 拓真 | 28 | 184 | 100 | 中央大学 |
6 | FL | 鈴木 康生 | 23 | 180 | 95 | 同志社大学 |
7 | FL | 石田 翔吾 | 25 | 173 | 98 | 中京大学 |
8 | NO.8 | 高田 将侑 | 31 | 177 | 102 | 同志社大学 |
9 | SH | 松山 将輝 | 25 | 168 | 70 | 近畿大学 |
10 | SO | 笠原 浩史 | 23 | 173 | 85 | 同志社大学 |
11 | WTB | 野々山 紘旨 | 25 | 170 | 88 | 中部大学 |
12 | CTB | 棚橋 優大 | 28 | 173 | 83 | 天理大学 |
13 | CTB | 小椋 統平 | 27 | 175 | 83 | 明治大学 |
14 | WTB | 芦塚 仁 | 23 | 178 | 93 | 同志社大学 |
15 | FB | 林 哲平 | 23 | 176 | 81 | 明治大学 |
16 | Re. | 紀伊 遼平 | 23 | 173 | 99 | 明治大学 |
17 | Re. | 六車 高寧 | 26 | 170 | 105 | 同志社大学 |
18 | Re. | 本間 優 | 31 | 172 | 102 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 三枝 優介 | 29 | 180 | 95 | 中央大学 |
20 | Re. | 古井 孝和 | 29 | 183 | 95 | 立命館大学 |
21 | Re. | 西川 敢太 | 24 | 161 | 73 | 京都産業大学 |
22 | Re. | 津田 貫汰 | 24 | 181 | 85 | 中央大学 |
23 | Re. | 鶴田 桂樹 | 28 | 172 | 83 | 同志社大学 |
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 真利 香之輔 | 23 | 174 | 102 | 東海大学 |
2 | HO | 奥田 玲大 | 22 | 170 | 96 | 東海大学 |
3 | PR | 岩室 勇汰 | 24 | 181 | 110 | 天理大学 |
4 | LO | 川﨑 悠太 | 23 | 180 | 92 | 近畿大学 |
5 | LO | 日光 斗亜 | 24 | 181 | 97 | 天理大学 |
6 | FL | 成瀬 椋太 | 23 | 175 | 88 | 天理大学 |
7 | FL | 中村 健志 | 23 | 176 | 96 | 近畿大学 |
8 | NO.8 | 上田 宥人 | 30 | 183 | 98 | 明治大学 |
9 | SH | 竹田 怜央 | 23 | 170 | 74 | 東海大学 |
10 | SO | 森田 慎也 | 29 | 171 | 77 | 京都産業大学 |
11 | WTB | トゥイバイ・マアケ | 22 | 169 | 82 | トンガ・カレッジ |
⑫ | CTB | 片山 諒汰 | 23 | 171 | 82 | 龍谷大学 |
13 | CTB | 山下 恭平 | 24 | 168 | 80 | 大阪工業大学 |
14 | WTB | 豊田 祐樹 | 23 | 172 | 78 | 天理大学 |
15 | FB | 福西 達也 | 24 | 174 | 80 | 天理大学 |
16 | Re. | 説 拓海 | 23 | 175 | 102 | 天理大学 |
17 | Re. | 岡本 蓮次郎 | 26 | 176 | 96 | 中部大学 |
18 | Re. | 樫田 啓祐 | 26 | 178 | 115 | IPU環太平洋大学 |
19 | Re. | イオスア・ソウソウ | 27 | 184 | 112 | 朝日大学 |
20 | Re. | 江口 祐人 | 25 | 178 | 88 | 九州共立大学 |
21 | Re. | 比嘉 一誓 | 25 | 170 | 71 | 名古屋経済大学 |
22 | Re. | 市川 敢太 | 23 | 173 | 75 | 大阪国際大学 |
23 | Re. | 荒川 浩二郎 | 24 | 184 | 90 | 天理大学 |
過去の試合情報一覧はこちら