9月21日(土) Daigas Struggers vs 中部電力
入場者数:人 天候:
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:飯田 真治(関西協会) / 大口 典寿(関西協会) / 佐藤 憲治(関西協会)
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:飯田 真治(関西協会) / 大口 典寿(関西協会) / 佐藤 憲治(関西協会)
Daigas Struggers | 中部電力 | |||
13 | FULL TIME | 31 | ||
7 | 前半 | 12 | ||
6 | 後半 | 19 | ||
0勝点5 |
▶PDFはこちら
Daigas Struggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 飯尾 賢吾 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 川村 祐暉 | 27 | 180 | 112 | 龍谷大学 |
2 | HO | 山田 祐大 | 23 | 172 | 94 | 名古屋学院大学 |
3 | PR | 兼崎 凌 | 23 | 172 | 98 | 天理大学 |
4 | LO | 中村 大雅 | 27 | 180 | 100 | 摂南大学 |
⑤ | LO | 鈴木 隆文 | 30 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 池田 周平 | 24 | 170 | 85 | 名古屋学院大学 |
7 | FL | 後藤 龍馬 | 26 | 180 | 88 | 神戸市立科学技術高校 |
8 | NO.8 | 佃 大輝 | 25 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
9 | SH | 福岡 壮太郎 | 23 | 163 | 67 | 同志社大学 |
10 | SO | 金子 隆洋 | 24 | 182 | 85 | 愛知学院大学 |
11 | WTB | 本田 飛翔 | 23 | 181 | 91 | 天理大学 |
12 | CTB | 間森 涼太 | 24 | 182 | 80 | 天理大学 |
13 | CTB | 阿部 慎太郎 | 29 | 177 | 86 | 同志社大学 |
14 | WTB | 髙 陽日 | 32 | 178 | 86 | 関西学院大学 |
15 | FB | 小松 頼斗 | 23 | 178 | 81 | 天理大学 |
16 | Re. | 鈴木 将大 | 32 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
17 | Re. | 三木 陽平 | 24 | 170 | 95 | 天理大学 |
18 | Re. | 大崎 雄広 | 32 | 178 | 112 | 立命館大学 |
19 | Re. | 秦 誠彌 | 31 | 166 | 80 | 関西大学 |
20 | Re. | 後藤 康成 | 24 | 178 | 83 | 神戸市立科学技術高校 |
21 | Re. | 南野 仁 | 25 | 175 | 82 | 同志社大学 |
22 | Re. | 福本 一博 | 33 | 179 | 85 | 立命館大学 |
23 | Re. | 畑中 進吾 | 33 | 170 | 88 | 関西大学 |
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 三根 大介 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 近藤 芽吹 | 26 | 176 | 110 | 帝京大学 |
2 | HO | 安藤 良太 | 23 | 178 | 98 | 東海大学 |
3 | PR | 鈴木 天良 | 25 | 176 | 103 | 西陵高校 |
④ | LO | 桑田 陽介 | 27 | 186 | 95 | 早稲田大学 |
5 | LO | 長田 拓真 | 28 | 184 | 100 | 中央大学 |
6 | FL | 鈴木 康生 | 23 | 180 | 95 | 同志社大学 |
7 | FL | 石田 翔吾 | 25 | 173 | 98 | 中京大学 |
8 | NO.8 | 亀沖 泰輝 | 24 | 184 | 100 | 天理大学 |
9 | SH | 西川 敢太 | 24 | 161 | 73 | 京都産業大学 |
10 | SO | 津田 貫汰 | 23 | 181 | 81 | 中央大学 |
11 | WTB | 芦塚 仁 | 22 | 178 | 93 | 同志社大学 |
12 | CTB | 棚橋 優大 | 28 | 173 | 83 | 天理大学 |
13 | CTB | 小椋 統平 | 27 | 175 | 92 | 明治大学 |
14 | WTB | 鶴田 桂樹 | 28 | 172 | 83 | 同志社大学 |
15 | FB | 笠原 浩史 | 23 | 173 | 85 | 同志社大学 |
16 | Re. | 紀伊 遼平 | 23 | 173 | 99 | 明治大学 |
17 | Re. | 辻 龍哉 | 26 | 183 | 105 | 明治大学 |
18 | Re. | 本間 優 | 31 | 172 | 102 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 三枝 優介 | 29 | 180 | 95 | 中央大学 |
20 | Re. | 古井 孝和 | 29 | 183 | 95 | 立命館大学 |
21 | Re. | 松山 将輝 | 25 | 168 | 70 | 近畿大学 |
22 | Re. | 井上 正規 | 27 | 163 | 75 | 福岡大学 |
23 | Re. | 野々山 紘旨 | 25 | 170 | 88 | 中部大学 |
過去の試合情報一覧はこちら