10月26日(土) 島津製作所Breakers vs Daigas Struggers
入場者数:人 天候:
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:椿原 歩(関西協会) / 酒井 健佑(関西協会) / 小島 光明(関西協会)
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:椿原 歩(関西協会) / 酒井 健佑(関西協会) / 小島 光明(関西協会)
島津製作所Breakers | Daigas Struggers | |||
12 | FULL TIME | 33 | ||
0 | 前半 | 19 | ||
12 | 後半 | 14 | ||
勝点 0-5 |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
島津製作所Breakers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 東本 和大 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 西村 優希 | 22 | 170 | 96 | 関西学院大学 |
2 | HO | 河野 圭太朗 | 24 | 170 | 86 | 大阪体育大学 |
3 | PR | 中島 悠太 | 26 | 175 | 110 | 大阪体育大学 |
4 | LO | 沢良木 太平 | 26 | 176 | 91 | 関西大学 |
5 | LO | 入野 悠斗 | 27 | 180 | 91 | 大阪体育大学 |
6 | FL | 篠原 謙太朗 | 22 | 175 | 92 | 近畿大学 |
⑦ | FL | 隈元 添太 | 24 | 169 | 80 | 摂南大学 |
8 | NO.8 | 吉田 海 | 24 | 173 | 85 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 李 翔太 | 29 | 174 | 75 | 日本大学 |
10 | SO | 西村 海音 | 23 | 173 | 87 | 同志社大学 |
11 | WTB | 前薗 斗真 | 22 | 172 | 85 | 摂南大学 |
12 | CTB | 外山 翔平 | 26 | 173 | 77 | 京都産業大学 |
13 | CTB | 髙永 明日海 | 25 | 165 | 82 | 大阪体育大学 |
14 | WTB | 三島 藍伴 | 29 | 173 | 90 | 立命館大学 |
15 | FB | 生駒 創大郎 | 22 | 173 | 78 | 大阪体育大学 |
16 | Re. | 小池 健雄 | 25 | 171 | 90 | 龍谷大学 |
17 | Re. | 坂本 匠 | 27 | 179 | 107 | 追手門学院大学 |
18 | Re. | 長谷川 翔舞 | 23 | 184 | 120 | 帝京大学 |
19 | Re. | 河野 知哉 | 26 | 183 | 104 | 摂南大学 |
20 | Re. | 大澤 俊介 | 23 | 182 | 94 | 流通経済大学 |
21 | Re. | 片岡 祐二 | 23 | 160 | 68 | 帝京大学 |
22 | Re. | 山下 慶輔 | 28 | 175 | 88 | 天理大学 |
23 | Re. | 松坂 泰作 | 28 | 168 | 78 | 大阪体育大学 |
DaigasStruggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 飯尾 賢吾 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 三木 陽平 | 24 | 170 | 95 | 天理大学 |
2 | HO | 鈴木 将大 | 32 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
3 | PR | 兼崎 凌 | 23 | 172 | 98 | 天理大学 |
4 | LO | 中村 大雅 | 27 | 180 | 100 | 摂南大学 |
⑤ | LO | 鈴木 隆文 | 30 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 後藤 康成 | 24 | 178 | 83 | 神戸市立科学技術高校 |
7 | FL | 後藤 龍馬 | 26 | 180 | 88 | 神戸市立科学技術高校 |
8 | NO.8 | 佃 大輝 | 25 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
9 | SH | 福岡 壮太郎 | 23 | 163 | 67 | 同志社大学 |
10 | SO | 金子 隆洋 | 26 | 182 | 85 | 愛知学院大学 |
11 | WTB | 本田 飛翔 | 23 | 181 | 91 | 天理大学 |
12 | CTB | 間森 涼太 | 24 | 182 | 80 | 天理大学 |
13 | CTB | 阿部 慎太郎 | 29 | 177 | 86 | 同志社大学 |
14 | WTB | 南野 仁 | 25 | 175 | 82 | 同志社大学 |
15 | FB | 小松 頼斗 | 23 | 178 | 81 | 天理大学 |
16 | Re. | 山田 祐大 | 23 | 172 | 94 | 名古屋学院大学 |
17 | Re. | 川村 祐暉 | 27 | 180 | 112 | 龍谷大学 |
18 | Re. | 大崎 雄広 | 32 | 178 | 112 | 立命館大学 |
19 | Re. | 池田 周平 | 24 | 170 | 85 | 名古屋学院大学 |
20 | Re. | 湯澤 悠 | 24 | 176 | 90 | 名古屋学院大学 |
21 | Re. | 平塚 圭介 | 42 | 163 | 62 | 龍谷大学 |
22 | Re. | 津田 光陽 | 25 | 175 | 85 | 大阪産業大学 |
23 | Re. | 畑中 進吾 | 33 | 170 | 88 | 関西大学 |
過去の試合情報一覧はこちら