10月26日(土) 関西丸和ロジスティクス vs 豊田通商BLUE WING
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:人 天候:
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 池町 信哉(関西協会) / 伊達 義博(関西協会)
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 池町 信哉(関西協会) / 伊達 義博(関西協会)
関西丸和ロジスティクス | 豊田通商BLUE WING | |||
27 | FULL TIME | 8 | ||
17 | 前半 | 8 | ||
10 | 後半 | 0 | ||
勝点 5-0 |
▶PDFはこちら
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 谷本 佳生 | 23 | 178 | 98 | 天理大学 |
2 | HO | 奥田 玲大 | 22 | 170 | 96 | 東海大学 |
3 | PR | 岩室 勇汰 | 24 | 181 | 110 | 天理大学 |
4 | LO | 堀北 和久 | 23 | 176 | 90 | 天理大学 |
5 | LO | 日光 斗亜 | 24 | 181 | 97 | 天理大学 |
6 | FL | マヘ・ツポウ | 23 | 181 | 102 | 大阪体育大学 |
7 | FL | 中村 健志 | 23 | 176 | 96 | 近畿大学 |
8 | NO.8 | 上田 宥人 | 30 | 183 | 98 | 明治大学 |
9 | SH | 竹田 怜央 | 23 | 170 | 74 | 東海大学 |
10 | SO | 荒川 浩二郎 | 24 | 184 | 90 | 天理大学 |
11 | WTB | トゥイバイ・マアケ | 22 | 169 | 82 | トンガ・カレッジ |
12 | CTB | 市川 敢太 | 23 | 173 | 75 | 大阪国際大学 |
⑬ | CTB | 片山 諒汰 | 23 | 171 | 82 | 龍谷大学 |
14 | WTB | 豊田 祐樹 | 23 | 172 | 78 | 天理大学 |
15 | FB | 福西 達也 | 24 | 174 | 80 | 天理大学 |
16 | Re. | 吉野 直希 | 23 | 174 | 98 | 天理大学 |
17 | Re. | 岡本 蓮次郎 | 26 | 176 | 96 | 中部大学 |
18 | Re. | 樫田 啓祐 | 26 | 178 | 115 | IPU環太平洋大学 |
19 | Re. | 川﨑 悠太 | 23 | 180 | 92 | 近畿大学 |
20 | Re. | 串田 大樹 | 25 | 177 | 90 | 天理大学 |
21 | Re. | 比嘉 一誓 | 25 | 170 | 71 | 名古屋経済大学 |
22 | Re. | 柴崎 央士 | 25 | 167 | 74 | 天理大学 |
23 | Re. | 森田 慎也 | 29 | 171 | 77 | 京都産業大学 |
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 下平 凌也 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 26 | 178 | 100 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 26 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 髙井 佑多朗 | 22 | 173 | 113 | 愛知学院大学 |
4 | LO | 松葉 恒樹 | 25 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
5 | LO | 和田 純次 | 26 | 181 | 110 | 中部大学 |
6 | FL | 小山田 岳 | 35 | 182 | 100 | 帝京大学 |
7 | FL | 大野 京介 | 25 | 174 | 95 | 朝日大学 |
⑧ | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 25 | 178 | 96 | 朝日大学 |
9 | SH | 鈴木 大気 | 23 | 164 | 74 | 朝日大学 |
10 | SO | 藤本 翔馬 | 24 | 175 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 梶原 悠汰 | 22 | 168 | 68 | 朝日大学 |
12 | CTB | 伊藤 匠 | 27 | 170 | 80 | 帝京大学 |
13 | CTB | 山白 海弥 | 24 | 174 | 87 | 東海大学 |
14 | WTB | 左海 達也 | 27 | 168 | 78 | 名古屋学院大学 |
15 | FB | 大道 勇喜 | 30 | 176 | 84 | 大東文化大学 |
16 | Re. | 柳鶴 佑人 | 23 | 175 | 100 | 追手門学院大学 |
17 | Re. | 藤野 翼 | 24 | 173 | 108 | 立命館大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | 松原 尚也 | 22 | 177 | 99 | 山梨学院大学 |
20 | Re. | 森 駿一 | 22 | 174 | 77 | 名古屋学院大学 |
21 | Re. | 谷口 啓太 | 26 | 168 | 65 | 中部大学 |
22 | Re. | 犬飼 進吾 | 30 | 179 | 90 | 帝京大学 |
23 | Re. | 本多 覚士 | 24 | 172 | 81 | 天理大学 |
過去の試合情報一覧はこちら