9月21日(土) JR西日本レイラーズ vs 関西丸和ロジスティクス
入場者数:人 天候:
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:立川 誠道(日本協会) / 辻 宏伸 (関西協会) / 田村 遼太(関西協会)
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:立川 誠道(日本協会) / 辻 宏伸 (関西協会) / 田村 遼太(関西協会)
JR西日本レイラーズ | 関西丸和ロジスティクス | |||
26 | FULL TIME | 28 | ||
26 | 前半 | 14 | ||
0 | 後半 | 14 | ||
1勝点4 |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 横山 慶太郎 | 27 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
2 | HO | 東口 空良 | 27 | 172 | 95 | 龍谷大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 29 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 松田 翼 | 24 | 183 | 95 | 近畿大学 |
5 | LO | 古賀 智彦 | 35 | 185 | 102 | 立命館大学 |
6 | FL | 川上 凌央 | 28 | 180 | 101 | 立命館大学 |
7 | FL | 藤井 秀人 | 28 | 178 | 93 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 高本 泰伍 | 23 | 172 | 88 | 京都産業大学 |
9 | SH | 多賀 慈綺 | 27 | 166 | 73 | 中央大学 |
10 | SO | 人見 太基 | 24 | 173 | 85 | 帝京大学 |
11 | WTB | 伴井 亮太 | 24 | 175 | 76 | 関西学院大学 |
12 | CTB | 北野 幹 | 26 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
13 | CTB | 一口 隼人 | 26 | 173 | 84 | 筑波大学 |
⑭ | WTB | 山内 凌雅 | 27 | 172 | 72 | 京都産業大学 |
15 | FB | 齊藤 瑠海奈 | 23 | 167 | 76 | 立正大学 |
16 | Re. | 倉本 吏哉 | 28 | 175 | 103 | 同志社大学 |
17 | Re. | 浅井 海翔 | 24 | 168 | 110 | 関西学院大学 |
18 | Re. | 河村 樹来 | 24 | 178 | 118 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 手島 壮汰 | 23 | 172 | 90 | 大東文化大学 |
20 | Re. | 藤永 悠人 | 22 | 173 | 88 | 富山第一高校 |
21 | Re. | 橋詰 学 | 25 | 169 | 77 | 関西学院大学 |
22 | Re. | 金 成志 | 30 | 181 | 85 | 東海大学 |
23 | Re. | 北平 陽成 | 23 | 168 | 73 | 同志社大学 |
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 岡本 蓮次郎 | 26 | 176 | 96 | 中部大学 |
2 | HO | 奥田 玲大 | 22 | 170 | 96 | 東海大学 |
3 | PR | 原田 貴正 | 26 | 174 | 105 | 中部大学 |
4 | LO | マヘ・ツポウ | 23 | 181 | 102 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 堀北 和久 | 23 | 176 | 90 | 天理大学 |
6 | FL | 成瀬 椋太 | 23 | 175 | 88 | 天理大学 |
7 | FL | 中村 健志 | 23 | 176 | 96 | 近畿大学 |
8 | NO.8 | 上田 宥人 | 30 | 183 | 98 | 明治大学 |
9 | SH | 竹田 怜央 | 23 | 170 | 74 | 東海大学 |
10 | SO | 前川 成哉 | 25 | 170 | 78 | 摂南大学 |
11 | WTB | 柴崎 央士 | 25 | 167 | 74 | 天理大学 |
12 | CTB | 市川 敢太 | 23 | 173 | 75 | 大阪国際大学 |
⑬ | CTB | 片山 諒汰 | 23 | 171 | 82 | 龍谷大学 |
14 | WTB | 豊田 祐樹 | 23 | 172 | 78 | 天理大学 |
15 | FB | 福西 達也 | 24 | 174 | 80 | 天理大学 |
16 | Re. | 説 拓海 | 23 | 175 | 102 | 天理大学 |
17 | Re. | 谷本 佳生 | 23 | 178 | 98 | 天理大学 |
18 | Re. | 岩室 勇汰 | 24 | 181 | 110 | 天理大学 |
19 | Re. | 日光 斗亜 | 24 | 181 | 97 | 天理大学 |
20 | Re. | 串田 大樹 | 25 | 177 | 90 | 天理大学 |
21 | Re. | 志自岐 直人 | 25 | 166 | 72 | 朝日大学 |
22 | Re. | タイ・テビタ | 27 | 185 | 110 | 摂南大学 |
23 | Re. | 堀田 礼恩 | 24 | 178 | 88 | 京都産業大学 |
過去の試合情報一覧はこちら