9月28日(土) Daigas Struggers vs 関西丸和ロジスティクス
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:大内 想太(関西協会) / 原 龍之介(関西協会) / 落田 佳宏(関西協会)
Daigas Struggers | 関西丸和ロジスティクス | |||
45 | FULL TIME | 20 | ||
27 | 前半 | 10 | ||
18 | 後半 | 10 | ||
勝点 5-0 |
メンバー表
Daigas Struggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 飯尾 賢吾 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 川村 祐暉 | 27 | 180 | 112 | 龍谷大学 |
2 | HO | 山田 祐大 | 23 | 172 | 94 | 名古屋学院大学 |
3 | PR | 兼崎 凌 | 23 | 172 | 98 | 天理大学 |
4 | LO | 中村 大雅 | 27 | 180 | 100 | 摂南大学 |
⑤ | LO | 鈴木 隆文 | 30 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 池田 周平 | 24 | 170 | 85 | 名古屋学院大学 |
7 | FL | 後藤 龍馬 | 26 | 180 | 88 | 神戸市立科学技術高校 |
8 | NO.8 | 佃 大輝 | 25 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
9 | SH | 福岡 壮太郎 | 23 | 163 | 67 | 同志社大学 |
10 | SO | 金子 隆洋 | 26 | 182 | 85 | 愛知学院大学 |
11 | WTB | 本田 飛翔 | 23 | 181 | 91 | 天理大学 |
12 | CTB | 間森 涼太 | 24 | 182 | 80 | 天理大学 |
13 | CTB | 阿部 慎太郎 | 29 | 177 | 86 | 同志社大学 |
14 | WTB | 南野 仁 | 25 | 175 | 82 | 同志社大学 |
15 | FB | 小松 頼斗 | 23 | 178 | 81 | 天理大学 |
16 | Re. | 鈴木 将大 | 32 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
17 | Re. | 三木 陽平 | 24 | 170 | 95 | 天理大学 |
18 | Re. | 大崎 雄広 | 32 | 178 | 112 | 立命館大学 |
19 | Re. | 秦 誠彌 | 31 | 166 | 80 | 関西大学 |
20 | Re. | 後藤 康成 | 24 | 178 | 83 | 神戸市立科学技術高校 |
21 | Re. | 平塚 圭介 | 42 | 163 | 62 | 龍谷大学 |
22 | Re. | 福本 一博 | 33 | 179 | 85 | 立命館大学 |
23 | Re. | 畑中 進吾 | 33 | 170 | 88 | 関西大学 |
関西丸和ロジスティクス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 徳原 英世 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 谷本 佳生 | 23 | 178 | 98 | 天理大学 |
2 | HO | 奥田 玲大 | 22 | 170 | 96 | 東海大学 |
3 | PR | 岩室 勇汰 | 24 | 181 | 110 | 天理大学 |
4 | LO | 堀北 和久 | 23 | 176 | 90 | 天理大学 |
5 | LO | 日光 斗亜 | 24 | 181 | 97 | 天理大学 |
6 | FL | マヘ・ツポウ | 23 | 181 | 102 | 大阪体育大学 |
7 | FL | 中村 健志 | 23 | 176 | 96 | 近畿大学 |
8 | NO.8 | 上田 宥人 | 30 | 183 | 98 | 明治大学 |
9 | SH | 竹田 怜央 | 23 | 170 | 74 | 東海大学 |
10 | SO | 前川 成哉 | 25 | 170 | 78 | 摂南大学 |
11 | WTB | 豊田 祐樹 | 23 | 172 | 78 | 天理大学 |
12 | CTB | 市川 敢太 | 23 | 173 | 75 | 大阪国際大学 |
⑬ | CTB | 片山 諒汰 | 23 | 171 | 82 | 龍谷大学 |
14 | WTB | 堀田 礼恩 | 24 | 178 | 88 | 京都産業大学 |
15 | FB | 福西 達也 | 24 | 174 | 80 | 天理大学 |
16 | Re. | 説 拓海 | 23 | 175 | 102 | 天理大学 |
17 | Re. | 岡本 蓮次郎 | 26 | 176 | 96 | 中部大学 |
18 | Re. | 原田 貴正 | 26 | 174 | 105 | 中部大学 |
19 | Re. | 川﨑 悠太 | 23 | 180 | 92 | 近畿大学 |
20 | Re. | 串田 大樹 | 25 | 177 | 90 | 天理大学 |
21 | Re. | 志自岐 直人 | 25 | 166 | 72 | 朝日大学 |
22 | Re. | 柴崎 央士 | 25 | 167 | 74 | 天理大学 |
23 | Re. | 狭川 剛 | 24 | 171 | 72 | 大阪体育大学 |
マッチレポート
トップウエストAリーグ第2節、昨年度4位の関西丸和ロジスティックス(関西丸和)と6位のDaigas Struggers(大ガス)の一戦。
関西丸和のキックオフで試合がスタートした。
2分、大ガスがいきなりチャンスを掴む。敵陣30M付近での相手の反則から迷わずショットを選択。SO⑩金子隆洋がPGをきっちり決めて先制する。(3-0)
5分、その後も敵陣で試合を続ける大ガスは、NO8⑧佃大輝のブレイクからフォローのSH⑨福岡壮太郎へパス、そのまま走り抜け右中間にトライ(GK成功)。(10-0)
16分にも、大ガス⑨福岡がラックサイドを潜り込んでトライ(GK成功)で序盤良いスタートを切る。(17-0)
25分、早い目に1本返しておきたい関西丸和だが、右ゴール前5Mラインアウトからボールを動かし最後はHO②奥田玲大が左中間に押さえこみトライ。(17-5)
28分にも自陣からボールを繋ぎ、最後はCTB⑬片山諒汰が左中間にトライし追い上げる。(17-10)
だが、大ガスは33分にPG。38分にはゴール前5MラインアウトからHO②山田祐大がトライ(GK成功)と17点リードで前半を終える。(27-10)
後半がスタート。4分、関西丸和はゴール前スクラムからNO8⑧上田宥人が持ち出しトライ。(27-15)
ここから、関西丸和の追い上げが続くかと思われたが、大ガスは、15分にPG、19分にはモールからHO⑯鈴木将大がトライし勝負あり。28分にもPG、34分にはインターセプトから⑩金子がトライ(GKはFB⑮小松頼斗が決める)し引き離す。(45-15)
40分には、関西丸和がモール(HO⑯説拓海)でトライするもゲームセットとなった。(45-20)
第2節を終え、どちらも1勝1敗となった。
トライ数は5本と4本であったが、効果的にPGを重ねた大ガスのゲームメイクがこの試合を左右した要因だと感じた。今後の両チームの活躍に期待したい。
インタビューサマリー
関西丸和ロジスティクス
Q,試合を振り返って
徳原 英世 監督
前半、反則においてレフリーの判断基準にアジャストできず、何もできなかった。それが後半にも続いてしまったと思っています。
Q.全体的な感想は?
片山 諒汰 キャプテン
80分通して得点が取れない中であせりとなり、自分たちのミスから相手に得点され負けたというゲームです。
Daigas Struggers
Q.本日の総括
飯尾 賢吾 監督
公式戦なので勝てたということがすべてですが、丸和さんの爆発力あるアタックを脅威に感じていたので、そこに勝つことができて良かったと思います。
Q.良かったところは?
鈴木 隆文 キャプテン
規律のところでペナルティの数が少なく、80分間できたというのがすごく良かったと思います。
フォトギャラリー