9月28日(土) 中部電力 vs JR西日本レイラーズ
入場者数:人 天候:
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 阪本 浩助(関西協会) / 林 龍太郎(関西協会)
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 阪本 浩助(関西協会) / 林 龍太郎(関西協会)
中部電力 | JR西日本レイラーズ | |||
45 | FULL TIME | 10 | ||
40 | 前半 | 0 | ||
5 | 後半 | 10 | ||
勝点 5-0 |
▶PDFはこちら
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 三根 大介 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 近藤 芽吹 | 26 | 176 | 110 | 帝京大学 |
2 | HO | 安藤 良太 | 23 | 178 | 98 | 東海大学 |
3 | PR | 鈴木 天良 | 25 | 176 | 103 | 西陵高校 |
④ | LO | 桑田 陽介 | 27 | 186 | 95 | 早稲田大学 |
5 | LO | 長田 拓真 | 28 | 184 | 100 | 中央大学 |
6 | FL | 古井 孝和 | 29 | 183 | 95 | 立命館大学 |
7 | FL | 鈴木 康生 | 23 | 180 | 95 | 同志社大学 |
8 | NO.8 | 石田 翔吾 | 25 | 173 | 98 | 中京大学 |
9 | SH | 西川 敢太 | 24 | 161 | 73 | 京都産業大学 |
10 | SO | 笠原 浩史 | 23 | 173 | 85 | 同志社大学 |
11 | WTB | 鶴田 桂樹 | 28 | 172 | 83 | 同志社大学 |
12 | CTB | 棚橋 優大 | 28 | 173 | 83 | 天理大学 |
13 | CTB | 小椋 統平 | 27 | 175 | 92 | 明治大学 |
14 | WTB | 野々山 紘旨 | 25 | 170 | 88 | 中部大学 |
15 | FB | 鬼木 秀一 | 28 | 172 | 85 | 帝京大学 |
16 | Re. | 紀伊 遼平 | 23 | 173 | 99 | 明治大学 |
17 | Re. | 六車 高寧 | 26 | 170 | 105 | 同志社大学 |
18 | Re. | 本間 優 | 31 | 172 | 102 | 大東文化大学 |
19 | Re. | 三枝 優介 | 29 | 180 | 95 | 中央大学 |
20 | Re. | 亀沖 泰輝 | 24 | 184 | 100 | 天理大学 |
21 | Re. | 松山 将輝 | 25 | 168 | 70 | 近畿大学 |
22 | Re. | 谷川 司 | 25 | 177 | 85 | 同志社大学 |
23 | Re. | 林 哲平 | 23 | 176 | 81 | 明治大学 |
JR西日本レイラーズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤原 正雄 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 横山 慶太郎 | 27 | 165 | 95 | 京都産業大学 |
2 | HO | 倉本 吏哉 | 28 | 175 | 103 | 同志社大学 |
3 | PR | 鈴木 剛 | 29 | 183 | 118 | 近畿大学 |
4 | LO | 松田 翼 | 24 | 183 | 95 | 近畿大学 |
5 | LO | 古賀 智彦 | 35 | 185 | 102 | 立命館大学 |
6 | FL | 川上 凌央 | 28 | 180 | 101 | 立命館大学 |
7 | FL | 藤井 秀人 | 28 | 178 | 93 | 天理大学 |
8 | NO.8 | 高本 泰伍 | 23 | 172 | 88 | 京都産業大学 |
9 | SH | 多賀 慈綺 | 27 | 166 | 73 | 中央大学 |
10 | SO | 人見 太基 | 24 | 173 | 85 | 帝京大学 |
11 | WTB | 伴井 亮太 | 24 | 175 | 76 | 関西学院大学 |
12 | CTB | 北野 幹 | 26 | 172 | 88 | 流通経済大学 |
13 | CTB | 一口 隼人 | 26 | 173 | 84 | 筑波大学 |
⑭ | WTB | 山内 凌雅 | 27 | 172 | 72 | 京都産業大学 |
15 | FB | 齊藤 瑠海奈 | 23 | 167 | 76 | 立正大学 |
16 | Re. | 髙木 志門 | 23 | 163 | 93 | 福岡大学 |
17 | Re. | 浅井 海翔 | 24 | 168 | 110 | 関西学院大学 |
18 | Re. | 安達 朋樹 | 23 | 165 | 105 | 関西学院大学 |
19 | Re. | 手島 壮汰 | 23 | 172 | 90 | 大東文化大学 |
20 | Re. | 藤永 悠人 | 22 | 173 | 88 | 富山第一高校 |
21 | Re. | 橋詰 学 | 25 | 169 | 77 | 関西学院大学 |
22 | Re. | 金 成志 | 30 | 181 | 85 | 東海大学 |
23 | Re. | 北平 陽成 | 23 | 168 | 73 | 同志社大学 |
過去の試合情報一覧はこちら