11月16日(土) 大阪府警察 vs 中部電力
入場者数:人 天候:
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
レフリー:
アシスタントレフリー: / /
大阪府警察 | 中部電力 | |||
12 | FULL TIME | 27 | ||
7 | 前半 | 17 | ||
5 | 後半 | 10 | ||
勝点 0-4 |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
大阪府警察 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 大久保 洋志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 半田 晃大 | 27 | 173 | 105 | 帝京大学 |
2 | HO | 山口 翼 | 26 | 170 | 100 | 近畿大学 |
3 | PR | 野崎 睦馬 | 27 | 173 | 110 | 天理大学 |
4 | LO | 蔵守 俊介 | 30 | 185 | 100 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 栗本 勘司 | 25 | 182 | 95 | 関西大学 |
6 | FL | 岡本 流星 | 23 | 178 | 97 | 帝京大学 |
7 | FL | 藤井 颯 | 25 | 175 | 90 | 京都産業大学 |
8 | NO.8 | 宮本 学武 | 24 | 178 | 98 | 近畿大学 |
⑨ | SH | 廣田 瞬 | 25 | 165 | 72 | 京都産業大学 |
10 | SO | 堀田 恒司 | 24 | 180 | 90 | 天理大学 |
11 | WTB | 勝又 祐介 | 26 | 173 | 80 | 関西大学 |
12 | CTB | 川島 俊亮 | 28 | 170 | 83 | 日本文理大学 |
13 | CTB | 星野 大紀 | 27 | 180 | 92 | 大東文化大学 |
14 | WTB | 松田 信夫 | 26 | 171 | 82 | 天理大学 |
15 | FB | 志和池 豊馬 | 25 | 176 | 80 | 帝京大学 |
16 | Re. | 谷井 連太郎 | 28 | 165 | 103 | 天理大学 |
17 | Re. | 嶋田 健吾 | 29 | 180 | 105 | 大阪体育大学 |
18 | Re. | 宮脇 颯太 | 23 | 178 | 113 | 国士館大学 |
19 | Re. | 中庭 由尋 | 31 | 180 | 105 | 摂南大学 |
20 | Re. | 髙橋 稔貴 | 30 | 183 | 100 | 帝京大学 |
21 | Re. | 星野 玄太 | 29 | 172 | 83 | 中京大学 |
22 | Re. | 白國 亮大 | 24 | 167 | 72 | 帝京大学 |
23 | Re. | 楠本 航己 | 27 | 178 | 88 | 中央大学 |
中部電力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 三根 大介 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 近藤 芽吹 | 26 | 176 | 110 | 帝京大学 |
2 | HO | 安藤 良太 | 23 | 178 | 98 | 東海大学 |
3 | PR | 鈴木 天良 | 25 | 176 | 103 | 西陵高校 |
4 | LO | 三枝 優介 | 29 | 180 | 95 | 中央大学 |
5 | LO | 長田 拓真 | 28 | 184 | 100 | 中央大学 |
6 | FL | 鈴木 康生 | 23 | 180 | 95 | 同志社大学 |
7 | FL | 石田 翔吾 | 25 | 173 | 98 | 中京大学 |
8 | NO.8 | 亀沖 泰輝 | 24 | 184 | 100 | 天理大学 |
⑨ | SH | 西川 敢太 | 24 | 161 | 73 | 京都産業大学 |
10 | SO | 津田 貫汰 | 24 | 181 | 85 | 中央大学 |
11 | WTB | 鶴田 桂樹 | 28 | 172 | 83 | 同志社大学 |
12 | CTB | 棚橋 優大 | 28 | 173 | 83 | 天理大学 |
13 | CTB | 小椋 統平 | 27 | 175 | 83 | 明治大学 |
14 | WTB | 芦塚 仁 | 23 | 178 | 93 | 同志社大学 |
15 | FB | 笠原 浩史 | 23 | 173 | 85 | 同志社大学 |
16 | Re. | 紀伊 遼平 | 23 | 173 | 99 | 明治大学 |
17 | Re. | 辻 龍哉 | 26 | 183 | 105 | 明治大学 |
18 | Re. | 長江 有祐 | 39 | 170 | 108 | 京都産業大学 |
19 | Re. | 桑田 陽介 | 27 | 186 | 95 | 早稲田大学 |
20 | Re. | 古井 孝和 | 29 | 183 | 95 | 立命館大学 |
21 | Re. | 松山 将輝 | 25 | 168 | 70 | 近畿大学 |
22 | Re. | 井上 正規 | 27 | 163 | 75 | 福岡大学 |
23 | Re. | 谷川 司 | 25 | 177 | 85 | 同志社大学 |
過去の試合情報一覧はこちら