12月7日(土) ユニチカフェニックス vs きんでん
入場者数:人 天候:
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:辻 宏伸(関西協会) / 神村 英理(関西協会) / 阪本 浩助(関西協会)
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:辻 宏伸(関西協会) / 神村 英理(関西協会) / 阪本 浩助(関西協会)
ユニチカフェニックス | きんでん | |||
61 | FULL TIME | 31 | ||
19 | 前半 | 17 | ||
42 | 後半 | 14 | ||
勝点 - |
▶PDFはこちら
ユニチカフェニックス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 白江 良 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 富井 仁哉 | 26 | 175 | 100 | 京都産業大学 |
2 | HO | 木村 歩夢 | 23 | 174 | 95 | 摂南大学 |
3 | PR | 猪頭 建辰 | 23 | 178 | 118 | 大阪体育大学 |
4 | LO | 石 峰浩 | 22 | 176 | 90 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 増田 一樹 | 24 | 185 | 98 | 福岡工業大学 |
6 | FL | 平居 幸樹 | 25 | 172 | 83 | 伏見工業高校 |
7 | FL | 福吉 雅 | 22 | 167 | 82 | 津山工業高校 |
8 | NO.8 | 上野山 純平 | 29 | 174 | 88 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 三田村 裕城 | 22 | 175 | 80 | 摂南大学 |
⑩ | SO | 赤木 凛 | 25 | 173 | 82 | 東海大学 |
11 | WTB | 井上 温 | 23 | 165 | 75 | 中部大学 |
12 | CTB | 永島 幸希 | 24 | 173 | 80 | 名城大学 |
13 | CTB | 河波 風太 | 24 | 170 | 80 | 摂南大学 |
14 | WTB | 藤井 翔太 | 24 | 180 | 85 | 福岡工業大学 |
15 | FB | 粟津 勇哉 | 24 | 167 | 80 | 日本航空高校石川 |
16 | Re. | 千鳥 康暉 | 25 | 175 | 105 | 拓殖大学 |
17 | Re. | 古田 武士 | 24 | 180 | 110 | 中京大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | 甚川 恭佑 | 24 | 170 | 100 | 島本高校 |
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | Re. | 本田 郁也 | 23 | 165 | 73 | 熊本工業高校 |
23 | Re. | 小畑 遥輝 | 22 | 170 | 70 | 中部大学 |
きんでん | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小林 秀俊 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 吉本 滋起 | 24 | 165 | 103 | 同志社大学 |
2 | HO | 今井 虎太郎 | 24 | 174 | 100 | 関西大学 |
3 | PR | 伊藤 裕也 | 31 | 177 | 100 | 龍谷大学 |
4 | LO | 小林 憲伸 | 23 | 178 | 86 | 龍谷大学 |
5 | LO | 亀川 直哉 | 25 | 180 | 85 | 龍谷大学 |
6 | FL | 星 知邦 | 27 | 176 | 80 | 明治学院大学 |
7 | FL | 小山 健太 | 24 | 177 | 85 | 龍谷大学 |
8 | NO.8 | 高井 杏輔 | 26 | 182 | 93 | 関西大学 |
9 | SH | 垣本 大誠 | 24 | 169 | 75 | 関西大学 |
⑩ | SO | 津田 剛希 | 27 | 165 | 68 | 関西大学 |
11 | WTB | 下村 寛太 | 23 | 171 | 71 | 中央大学 |
12 | CTB | 高橋 雄太郎 | 24 | 178 | 80 | 明治学院大学 |
13 | CTB | 末廣 賢三 | 26 | 178 | 82 | 関西大学 |
14 | WTB | 廣岡 雅楽長 | 23 | 172 | 78 | 同志社大学 |
15 | FB | 辻井 良治 | 35 | 172 | 70 | 近畿大学 |
16 | Re. | 工藤 大地 | 29 | 171 | 95 | 立教大学 |
17 | Re. | 里見 聡次朗 | 23 | 172 | 90 | 関西学院大学 |
18 | Re. | 藤井 一真 | 31 | 179 | 95 | 近畿大学 |
19 | Re. | 岩﨑 直人 | 27 | 175 | 90 | 近畿大学 |
20 | Re. | 永尾 優樹博 | 29 | 171 | 80 | 龍谷大学 |
21 | Re. | 黒谷 淳 | 35 | 165 | 60 | 関西大学 |
22 | Re. | 今里 慧 | 29 | 178 | 90 | 近畿大学 |
23 | Re. | 後藤 多輝 | 25 | 168 | 75 | 関西学院大学 |
過去の試合情報一覧はこちら