9月28日(土) ユニチカフェニックス vs 島津製作所Breakers
入場者数:人 天候:
レフリー:西本 武史(関西協会)
アシスタントレフリー:北村 浩士(日本協会) / 池町 信哉(関西協会) / 小島 光明(関西協会)
レフリー:西本 武史(関西協会)
アシスタントレフリー:北村 浩士(日本協会) / 池町 信哉(関西協会) / 小島 光明(関西協会)
ユニチカフェニックス | 島津製作所Breakers | |||
17 | FULL TIME | 32 | ||
12 | 前半 | 17 | ||
5 | 後半 | 15 | ||
勝点 0-4 |
メンバー表
▶PDFはこちら
ユニチカフェニックス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 白江 良 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 紙森 大樹 | 26 | 176 | 107 | 立命館大学 |
2 | HO | 木村 歩夢 | 23 | 174 | 95 | 摂南大学 |
3 | PR | 猪頭 建辰 | 23 | 178 | 118 | 大阪体育大学 |
4 | LO | 石 峰浩 | 22 | 176 | 90 | 大阪体育大学 |
5 | LO | 増田 一樹 | 24 | 185 | 98 | 福岡工業大学 |
6 | FL | 平居 幸樹 | 25 | 172 | 83 | 伏見工業高校 |
7 | FL | 福吉 雅 | 22 | 167 | 82 | 津山工業高校 |
8 | NO.8 | 上野山 純平 | 29 | 174 | 88 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 三田村 裕城 | 22 | 175 | 80 | 摂南大学 |
10 | SO | 永島 幸希 | 24 | 173 | 80 | 名城大学 |
11 | WTB | 井上 温 | 23 | 165 | 75 | 中部大学 |
⑫ | CTB | 赤木 凛 | 25 | 173 | 82 | 東海大学 |
13 | CTB | 河波 風太 | 24 | 170 | 80 | 摂南大学 |
14 | WTB | 藤井 翔太 | 24 | 180 | 85 | 福岡工業大学 |
15 | FB | 大谷 優太 | 23 | 177 | 90 | 愛知学院大学 |
16 | Re. | 千鳥 康暉 | 25 | 175 | 105 | 拓殖大学 |
17 | Re. | 古田 武士 | 24 | 180 | 110 | 中京大学 |
18 | Re. | 富井 仁哉 | 26 | 175 | 100 | 京都産業大学 |
19 | Re. | 中村 和志 | 18 | 173 | 100 | 淀川工科高校 |
20 | Re. | 甚川 恭佑 | 24 | 170 | 100 | 島本高校 |
21 | Re. | 本田 郁也 | 23 | 165 | 73 | 熊本工業高校 |
22 | Re. | 小畑 遥輝 | 22 | 170 | 70 | 中部大学 |
23 | Re. | 粟津 勇哉 | 24 | 167 | 80 | 日本航空高校石川 |
島津製作所Breakers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 東本 和大 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 西村 優希 | 22 | 170 | 96 | 関西学院大学 |
2 | HO | 河野 圭太朗 | 24 | 170 | 86 | 大阪体育大学 |
3 | PR | 中島 悠太 | 26 | 175 | 110 | 大阪体育大学 |
4 | LO | 沢良木 太平 | 26 | 176 | 91 | 関西大学 |
5 | LO | 入野 悠斗 | 27 | 180 | 91 | 大阪体育大学 |
6 | FL | 篠原 謙太朗 | 22 | 175 | 92 | 近畿大学 |
⑦ | FL | 隈元 添太 | 24 | 169 | 80 | 摂南大学 |
8 | NO.8 | 吉田 海 | 24 | 173 | 85 | 大阪体育大学 |
9 | SH | 李 翔太 | 29 | 174 | 75 | 日本大学 |
10 | SO | 西村 海音 | 23 | 173 | 87 | 同志社大学 |
11 | WTB | 前薗 斗真 | 22 | 172 | 85 | 摂南大学 |
12 | CTB | 外山 翔平 | 26 | 173 | 77 | 京都産業大学 |
13 | CTB | 髙永 明日海 | 25 | 165 | 82 | 大阪体育大学 |
14 | WTB | 三島 藍伴 | 29 | 173 | 90 | 立命館大学 |
15 | FB | 生駒 創太郎 | 22 | 173 | 78 | 大阪体育大学 |
16 | Re. | 小池 健雄 | 25 | 171 | 90 | 龍谷大学 |
17 | Re. | 坂本 匠 | 27 | 179 | 107 | 追手門学院大学 |
18 | Re. | 長谷川 翔舞 | 23 | 184 | 120 | 帝京大学 |
19 | Re. | 加地 王虎 | 25 | 177 | 97 | 帝京大学 |
20 | Re. | 山中 慶次朗 | 19 | 161 | 75 | 京都工学院高校 |
21 | Re. | 秦 陽太 | 24 | 170 | 75 | 摂南大学 |
22 | Re. | 木谷 一貴 | 23 | 173 | 73 | 布施工科高校 |
23 | Re. | 山下 慶輔 | 28 | 175 | 88 | 天理大学 |
過去の試合情報一覧はこちら