9月21日(土) 島津製作所Breakers vs 豊田通商BLUE WING
入場者数:人 天候:
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:北村 浩士(日本協会) / 酒井 健佑(関西協会) / 長谷川雄亮(関西協会)
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:北村 浩士(日本協会) / 酒井 健佑(関西協会) / 長谷川雄亮(関西協会)
島津製作所Breakers | 豊田通商BLUE WING | |||
29 | FULL TIME | 14 | ||
15 | 前半 | 0 | ||
14 | 後半 | 14 | ||
勝点4-0 |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
島津製作所Breakers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 東本 和大 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 西村 優希 | 22 | 170 | 96 | 関西学院大学 |
2 | HO | 河野 圭太朗 | 24 | 170 | 86 | 大阪体育大学 |
3 | PR | 中島 悠太 | 26 | 175 | 110 | 大阪体育大学 |
4 | LO | 大澤 俊介 | 23 | 182 | 94 | 流通経済大学 |
5 | LO | 入野 悠斗 | 27 | 180 | 91 | 大阪体育大学 |
6 | FL | 篠原 謙太朗 | 22 | 175 | 92 | 近畿大学 |
⑦ | FL | 隈元 添太 | 24 | 169 | 80 | 摂南大学 |
8 | NO.8 | 沢良木 太平 | 26 | 176 | 91 | 関西大学 |
9 | SH | 李 翔太 | 29 | 174 | 75 | 日本大学 |
10 | SO | 西村 海音 | 23 | 173 | 87 | 同志社大学 |
11 | WTB | 前薗 斗真 | 22 | 172 | 85 | 摂南大学 |
12 | CTB | 外山 翔平 | 26 | 173 | 77 | 京都産業大学 |
13 | CTB | 髙永 明日海 | 25 | 165 | 82 | 大阪体育大学 |
14 | WTB | 三島 藍伴 | 29 | 173 | 90 | 立命館大学 |
15 | FB | 生駒 創太郎 | 22 | 173 | 78 | 大阪体育大学 |
16 | Re. | 小池 健雄 | 25 | 171 | 90 | 龍谷大学 |
17 | Re. | 坂本 匠 | 27 | 179 | 107 | 追手門学院大学 |
18 | Re. | 長谷川 翔舞 | 23 | 184 | 114 | 帝京大学 |
19 | Re. | 加地 王虎 | 25 | 177 | 97 | 帝京大学 |
20 | Re. | 山中 慶次朗 | 19 | 161 | 75 | 京都工学院高校 |
21 | Re. | 秦 陽太 | 24 | 170 | 75 | 摂南大学 |
22 | Re. | 木谷 一貴 | 23 | 173 | 73 | 布施工科高校 |
23 | Re. | 沢良木 僚平 | 32 | 172 | 80 | 大阪体育大学 |
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 下平 凌也 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 26 | 178 | 100 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 26 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 髙井 佑多朗 | 22 | 173 | 113 | 愛知学院大学 |
4 | LO | 松葉 恒樹 | 25 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
5 | LO | 松原 尚也 | 22 | 177 | 99 | 山梨学院大学 |
6 | FL | 小山田 岳 | 35 | 182 | 100 | 帝京大学 |
7 | FL | 大野 京介 | 25 | 174 | 95 | 朝日大学 |
⑧ | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 25 | 178 | 96 | 朝日大学 |
9 | SH | 谷口 啓太 | 26 | 168 | 65 | 中部大学 |
10 | SO | 矢吹 遼 | 22 | 171 | 73 | 追手門学院大学 |
11 | WTB | 梶原 悠汰 | 22 | 168 | 68 | 朝日大学 |
12 | CTB | 伊藤 匠 | 27 | 170 | 80 | 帝京大学 |
13 | CTB | 山白 海弥 | 24 | 174 | 87 | 東海大学 |
14 | WTB | 本多 覚士 | 24 | 172 | 81 | 天理大学 |
15 | FB | 大道 勇喜 | 30 | 176 | 84 | 大東文化大学 |
16 | Re. | 柳鶴 佑人 | 23 | 175 | 100 | 追手門学院大学 |
17 | Re. | 藤野 翼 | 24 | 173 | 108 | 立命館大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | 和田 純次 | 26 | 181 | 110 | 中部大学 |
20 | Re. | 森 駿一 | 22 | 174 | 77 | 名古屋学院大学 |
21 | Re. | 鈴木 大気 | 23 | 164 | 74 | 朝日大学 |
22 | Re. | 藤本 翔馬 | 24 | 175 | 80 | 天理大学 |
23 | Re. | 左海 達也 | 27 | 168 | 78 | 名古屋学院大学 |
過去の試合情報一覧はこちら