11月2日(土) 豊田通商BLUE WING vs Daigas Struggers
入場者数:人 天候:
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 森園 量(カンタベリー協会) / 大村 哲司(関西協会)
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 森園 量(カンタベリー協会) / 大村 哲司(関西協会)
豊田通商BLUE WING | Daigas Struggers | |||
FULL TIME | ||||
前半 | ||||
後半 | ||||
勝点 - |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 下平 凌也 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 26 | 178 | 100 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 26 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 髙井 佑多朗 | 23 | 173 | 113 | 愛知学院大学 |
4 | LO | 松葉 恒樹 | 25 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
5 | LO | 和田 純次 | 26 | 181 | 110 | 中部大学 |
6 | FL | 新名 海斗 | 24 | 174 | 80 | 朝日大学 |
7 | FL | 大野 京介 | 25 | 174 | 95 | 朝日大学 |
⑧ | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 26 | 178 | 96 | 朝日大学 |
9 | SH | 鈴木 大気 | 23 | 164 | 74 | 朝日大学 |
10 | SO | 藤本 翔馬 | 24 | 175 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 梶原 悠汰 | 22 | 168 | 68 | 朝日大学 |
12 | CTB | 伊藤 匠 | 27 | 170 | 80 | 帝京大学 |
13 | CTB | 大道 勇喜 | 30 | 176 | 84 | 大東文化大学 |
14 | WTB | 本多 覚士 | 24 | 172 | 81 | 天理大学 |
15 | FB | 藤川 翔大 | 23 | 176 | 70 | 盛岡大学 |
16 | Re. | 柳鶴 佑人 | 24 | 175 | 100 | 追手門学院大学 |
17 | Re. | 藤野 翼 | 24 | 173 | 108 | 立命館大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | 松原 尚也 | 22 | 177 | 99 | 山梨学院大学 |
20 | Re. | 小山田 岳 | 35 | 182 | 100 | 帝京大学 |
21 | Re. | 谷口 啓太 | 26 | 168 | 65 | 中部大学 |
22 | Re. | 矢吹 遼 | 22 | 171 | 73 | 追手門学院大学 |
23 | Re. | 山白 海弥 | 24 | 174 | 87 | 東海大学 |
Daigas Struggers | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 飯尾 賢吾 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 三木 陽平 | 24 | 170 | 95 | 天理大学 |
2 | HO | 鈴木 将大 | 32 | 171 | 90 | 関西学院大学 |
3 | PR | 兼崎 凌 | 23 | 172 | 98 | 天理大学 |
4 | LO | 中村 大雅 | 27 | 180 | 100 | 摂南大学 |
⑤ | LO | 鈴木 隆文 | 30 | 186 | 100 | 筑波大学 |
6 | FL | 後藤 康成 | 24 | 178 | 83 | 神戸市立科学技術高校 |
7 | FL | 後藤 龍馬 | 26 | 180 | 88 | 神戸市立科学技術高校 |
8 | NO.8 | 佃 大輝 | 25 | 180 | 91 | 姫路工業高校 |
9 | SH | 福岡 壮太郎 | 23 | 163 | 67 | 同志社大学 |
10 | SO | 金子 隆洋 | 26 | 182 | 85 | 愛知学院大学 |
11 | WTB | 本田 飛翔 | 23 | 181 | 91 | 天理大学 |
12 | CTB | 間森 涼太 | 24 | 182 | 80 | 天理大学 |
13 | CTB | 阿部 慎太郎 | 29 | 177 | 86 | 同志社大学 |
14 | WTB | 南野 仁 | 25 | 175 | 82 | 同志社大学 |
15 | FB | 小松 頼斗 | 23 | 178 | 81 | 天理大学 |
16 | Re. | 山田 祐大 | 23 | 172 | 94 | 名古屋学院大学 |
17 | Re. | 川村 祐暉 | 27 | 180 | 112 | 龍谷大学 |
18 | Re. | 大崎 雄広 | 32 | 178 | 112 | 立命館大学 |
19 | Re. | 池田 周平 | 24 | 170 | 85 | 名古屋学院大学 |
20 | Re. | 湯澤 悠 | 24 | 176 | 90 | 名古屋学院大学 |
21 | Re. | 越智 遼人 | 28 | 166 | 70 | 滋賀大学 |
22 | Re. | 福本 一博 | 33 | 179 | 85 | 立命館大学 |
23 | Re. | 畑中 進吾 | 33 | 170 | 88 | 関西大学 |
過去の試合情報一覧はこちら