12月7日(土) 豊田通商BLUE WING vs 三菱自動車京都レッドエボリューションズ
入場者数:人 天候:
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:林 龍太郎(関西協会) / 尾石 未来(関西協会) / 田村 正信(関西協会)
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:林 龍太郎(関西協会) / 尾石 未来(関西協会) / 田村 正信(関西協会)
豊田通商BLUE WING | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ |
|||
96 | FULL TIME | 12 | ||
49 | 前半 | 0 | ||
47 | 後半 | 12 | ||
勝点 - |
▶PDFはこちら
豊田通商BLUE WING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 下平 凌也 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 室屋 翔生 | 26 | 178 | 100 | 帝京大学 |
2 | HO | 菅野 大輝 | 26 | 174 | 90 | 朝日大学 |
3 | PR | 髙井 佑多朗 | 23 | 173 | 113 | 愛知学院大学 |
4 | LO | 松葉 恒樹 | 25 | 178 | 88 | 愛知学院大学 |
5 | LO | 和田 純次 | 27 | 181 | 110 | 中部大学 |
6 | FL | 新名 海斗 | 24 | 174 | 80 | 朝日大学 |
7 | FL | 大野 京介 | 25 | 174 | 95 | 朝日大学 |
⑧ | NO.8 | 吉田 真亜敏 | 26 | 178 | 96 | 朝日大学 |
9 | SH | 鈴木 大気 | 23 | 164 | 74 | 朝日大学 |
10 | SO | 藤本 翔馬 | 24 | 175 | 80 | 天理大学 |
11 | WTB | 梶原 悠汰 | 23 | 168 | 68 | 朝日大学 |
12 | CTB | 左海 達也 | 28 | 168 | 78 | 名古屋学院大学 |
13 | CTB | 大道 勇喜 | 30 | 176 | 84 | 大東文化大学 |
14 | WTB | 清水 健人 | 23 | 172 | 72 | 愛知学院大学 |
15 | FB | 本多 覚士 | 24 | 172 | 81 | 天理大学 |
16 | Re. | 柳鶴 佑人 | 24 | 175 | 100 | 追手門学院大学 |
17 | Re. | 藤野 翼 | 24 | 173 | 108 | 立命館大学 |
18 | ||||||
19 | Re. | 松原 尚也 | 22 | 177 | 99 | 山梨学院大学 |
20 | Re. | 小山田 岳 | 35 | 182 | 100 | 帝京大学 |
21 | Re. | 谷口 啓太 | 26 | 168 | 65 | 中部大学 |
22 | Re. | 澤 幸之介 | 23 | 168 | 74 | 帝京大学 |
23 | Re. | 髙木 陵太郎 | 23 | 180 | 78 | 山梨学院大学 |
三菱自動車京都レッドエボリューションズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 岡崎 祐樹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 |
1 | PR | 奥野 太友 | 24 | 180 | 110 | 東大阪大柏原高校 |
2 | HO | 奥野 竜伍 | 27 | 175 | 105 | 石見智翠館高校 |
3 | PR | 吉村 佑太 | 25 | 178 | 100 | 島原農業高校 |
4 | LO | 岩永 典晃 | 35 | 187 | 115 | 諫早農業高校 |
5 | LO | 藤沢 大輝 | 18 | 189 | 115 | 高川学園高校 |
6 | FL | 野中 翔伍 | 27 | 183 | 94 | 同志社大学 |
7 | FL | 大槻 優真 | 31 | 168 | 75 | 東大阪大柏原高校 |
8 | NO.8 | 秦 隆太 | 23 | 185 | 102 | 同志社大学 |
⑨ | SH | 山田 公佑 | 28 | 167 | 70 | 同志社大学 |
10 | SO | 市川 亮太 | 22 | 178 | 85 | 同志社大学 |
11 | WTB | 田中 涼雅 | 18 | 173 | 83 | 高川学園高校 |
12 | CTB | 市原 淳平 | 31 | 176 | 85 | 立命館大学 |
13 | CTB | 江口 賢雄 | 31 | 165 | 80 | 同志社大学 |
14 | WTB | 矢谷 漣也 | 18 | 178 | 75 | 光泉カトリック高校 |
15 | FB | 田中 大世 | 23 | 168 | 72 | 日本体育大学 |
16 | Re. | 谷村 竜輝 | 18 | 173 | 100 | 東山高校 |
17 | Re. | 木屋 暁貴 | 28 | 185 | 105 | 摂南大学 |
18 | Re. | センダナキム | 19 | 174 | 113 | 八幡工業高校 |
19 | Re. | 森田 圭亮 | 30 | 180 | 90 | 龍谷大学 |
20 | Re. | 長縄 天翼 | 21 | 169 | 93 | 関商工高校 |
21 | Re. | 山本 一歩 | 19 | 160 | 60 | 創志学園高校 |
22 | Re. | 長井 一史 | 33 | 168 | 80 | 同志社大学 |
23 | Re. | 大村 亮介 | 22 | 176 | 85 | 京都産業大学 |
過去の試合情報一覧はこちら