2015年関西大学リーグ 日程を発表します。開幕は9月27日(日)、東大阪市花園ラグビー場。最終戦は12月5日(土)、京都市西京極球技場です。
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 27日(日) | 12:00 | 京都産業大学 | 26−34 | 摂南大学 | 花園Ⅰ |
9月 | 27日(日) | 14:00 | 関西学院大学 | 21−17 | 立命館大学 | 花園Ⅰ |
9月 | 27日(日) | 12:00 | 天理大学 | 35−31 | 関西大学 | 花園Ⅱ |
9月 | 27日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 19−22 | 近畿大学 | 花園Ⅱ |
10月 | 4日(日) | 12:00 | 同志社大学 | 47−22 | 関西大学 | 宝が池 |
10月 | 4日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 20−17 | 京都産業大学 | 宝が池 |
10月 | 4日(日) | 12:00 | 近畿大学 | 5−55 | 天理大学 | 花園Ⅰ |
10月 | 4日(日) | 14:00 | 関西学院大学 | 40−49 | 摂南大学 | 花園Ⅰ |
10月 | 18日(日) | 12:00 | 京都産業大学 | 34−24 | 関西大学 | 宝が池 |
10月 | 18日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 15-22 | 同志社大学 | 宝が池 |
10月 | 18日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 19-43 | 天理大学 | 鶴見緑地 |
10月 | 18日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 42−24 | 関西学院大学 | 鶴見緑地 |
10月 | 25日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 26-55 | 同志社大学 | 宝が池 |
10月 | 25日(日) | 14:00 | 京都産業大学 | 32-20 | 近畿大学 | 宝が池 |
10月 | 25日(日) | 12:00 | 天理大学 | 40-14 | 立命館大学 | 天理親里 |
10月 | 25日(日) | 14:00 | 関西大学 | 41-19 | 関西学院大学 | 天理親里 |
10月 | 31日(土) | 12:00 | 関西大学 | 17-32 | 立命館大学 | 神戸ユニバ |
10月 | 31日(土) | 14:00 | 関西学院大学 | 7-62 | 天理大学 | 神戸ユニバ |
11月 | 1日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 36-27 | 近畿大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 1日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 40-24 | 京都産業大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 14日(土) | 12:00 | 立命館大学 | 36-8 | 近畿大学 | 宝が池 |
11月 | 14日(土) | 14:00 | 天理大学 | 33-19 | 京都産業大学 | 宝が池 |
11月 | 14日(土) | 12:00 | 関西大学 | 32-19 | 摂南大学 | 神戸ユニバ |
11月 | 14日(土) | 14:05 | 関西学院大学 | 27-29 | 同志社大学 | 神戸ユニバ |
11月 | 29日(日) | 12:00 | 近畿大学 | 28-36 | 関西大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 29日(日) | 14:00 | 摂南大学 | 24-34 | 立命館大学 | 鶴見緑地 |
12月 | 5日(土) | 12:00 | 同志社大学 | 13-10 | 天理大学 | 西京極 |
12月 | 5日(土) | 14:00 | 京都産業大学 | 59-19 | 関西学院大学 | 西京極 |
関西大学Aリーグ 2015年星取表
順
位 |
関学 |
京産 |
同志 |
天理 |
立命 |
摂南 |
近畿 |
関大 |
勝
|
負
|
分 | |
8 |
関西学院 大学学 |
*
|
19●59 |
27●29 |
7●62 |
21○17 |
40●49 |
24●42 |
19●41 |
1 | 6 | 0 |
5 | 京都産業 大学京 |
59○19 |
* | 24●40 |
19●33 |
17●20 |
26●34 |
32○20 |
34○24 |
3 | 4 | 0 |
1 | 同志社 大学同 |
29○27 |
40○24 |
* | 13○10 |
22○15 |
55○26 |
19●22 |
47○22 | 6 | 1 | 0 |
2 | 天理 大学天 |
62○7 |
33○19 |
10●13 |
* | 40○14 |
43○19 |
55○5 |
35○31 |
6 | 1 | 0 |
3 | 立命館 大学立 |
17●21 |
20○17 |
15●22 |
14●40 |
* | 34○24 |
36○8 |
32○17 |
4 | 3 | 0 |
6 | 摂南 大学摂 |
49○40 |
34○26 |
26●55 |
19●43 |
24●34 |
* | 36○27 |
19●32 |
3 | 4 | 0 |
7 | 近畿 大学近 |
42○24 |
20●32 |
22○19 |
5●55 |
8●36 |
27●36 |
* | 28●36 |
2 | 5 | 0 |
4 | 関西 大学西 |
41○19 |
24●34 |
22●47 |
31●35 |
17●32 |
32○19 |
36○28 |
*
|
3 | 4 | 0 |
*数字は節の番号です。
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 20日(日) | 12:00 | 龍谷大学 | 81−7 | 甲南大学 | 大阪大学 |
9月 | 20日(日) | 14:00 | 花園大学 | 33-10 | 大阪大学 | 大阪大学 |
9月 | 20日(日) | 11:00 | 大阪教育大学 | 43-5 | 神戸大学 | 大阪体育大学 |
9月 | 20日(日) | 12:40 | 大阪産業大学 | 47-17 | 京都大学 | 大阪体育大学 |
9月 | 20日(日) | 14:20 | 大阪体育大学 | 88−40 | 大阪経済大学 | 大阪体育大学 |
9月 | 27日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 12-52 | 花園大学 | 宝が池 |
9月 | 27日(日) | 12:40 | 京都大学 | 10−73 | 龍谷大学 | 宝が池 |
9月 | 27日(日) | 14:20 | 甲南大学 | 12-59 | 大阪体育大学 | 宝が池 |
9月 | 27日(日) | 12:00 | 大阪大学 | 17-34 | 大阪産業大学 | 大阪大学 |
9月 | 27日(日) | 14:00 | 大阪経済大学 | 5−67 | 大阪教育大学 | 大阪大学 |
10月 | 4日(日) | 11:00 | 大阪教育大学 | 47-15 | 甲南大学 | 大阪体育大学 |
10月 | 4日(日) | 12:40 | 大阪産業大学 | 17−34 | 神戸大学 | 大阪体育大学 |
10月 | 4日(日) | 14:20 | 大阪体育大学 | 106-7 | 京都大学 | 大阪体育大学 |
10月 | 4日(日) | 12:00 | 花園大学 | 83-21 | 大阪経済大学 | 大阪大学 |
10月 | 4日(日) | 14:00 | 龍谷大学 | 57-14 | 大阪大学 | 大阪大学 |
10月 | 18日(日) | 12:00 | 神戸大学 | 17−57 | 龍谷大学 | 大阪体育大学 |
10月 | 18日(日) | 14:00 | 大阪大学 | 12-76 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 |
10月 | 18日(日) | 11:00 | 大阪経済大学 | 45−43 | 大阪産業大学 | 甲南大学 |
10月 | 18日(日) | 12:40 | 大阪教育大学 | 22−33 | 花園大学 | 甲南大学 |
10月 | 18日(日) | 14:20 | 甲南大学 | 29−43 | 京都大学 | 甲南大学 |
10月 | 25日(日) | 12:00 | 龍谷大学 | 108-0 | 大阪経済大学 | 京都大学 |
10月 | 25日(日) | 14:00 | 花園大学 | 47-15 | 京都大学 | 京都大学 |
10月 | 25日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 7-53 | 大阪教育大学 | 大阪大学 |
10月 | 25日(日) | 14:00 | 大阪大学 | 22-20 | 甲南大学 | 大阪大学 |
10月 | 25日(日) | 14:00 | 大阪体育大学 | 76-8 | 神戸大学 | 大阪体育大学 |
11月 | 1日(日) | 12:00 | 大阪経済大学 | 26-27 | 神戸大学 | 大阪大学 |
11月 | 1日(日) | 14:00 | 京都大学 | 17-19 | 大阪大学 | 大阪大学 |
11月 | 1日(日) | 11:00 | 甲南大学 | 17-29 | 大阪産業大学 | 大阪体育大学 |
11月 | 1日(日) | 12:40 | 龍谷大学 | 29-15 | 花園大学 | 大阪体育大学 |
11月 | 1日(日) | 14:20 | 大阪教育大学 | 8-57 | 大阪体育大学 | 大阪体育大学 |
11月 | 15日(日) | 11:00 | 大阪大学 | 9-22 | 大阪教育大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 15日(日) | 12:40 | 大阪産業大学 | 5-83 | 龍谷大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 15日(日) | 14:20 | 大阪体育大学 | 34-33 | 花園大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 15日(日) | 12:00 | 京都大学 | 38-27 | 大阪経済大学 | 甲南大学 |
11月 | 15日(日) | 14:00 | 神戸大学 | 21-32 | 甲南大学 | 甲南大学 |
11月 | 22日(日) | 14:00 | 京都大学 | 30-22 | 神戸大学 | 京都大学 |
11月 | 22日(日) | 12:00 | 龍谷大学 | 47-21 | 大阪教育大学 | 甲南大学 |
11月 | 22日(日) | 14:00 | 花園大学 | 53-39 | 甲南大学 | 甲南大学 |
11月 | 22日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 12-61 | 大阪体育大学 | 大阪経済大学 |
11月 | 22日(日) | 14:00 | 大阪経済大学 | 34-38 | 大阪大学 | 大阪経済大学 |
11月 | 29日(日) | 12:00 | 大阪大学 | 7-27 | 神戸大学 | 甲南大学 |
11月 | 29日(日) | 14:00 | 甲南大学 | 41-24 | 大阪経済大学 | 甲南大学 |
11月 | 29日(日) | 11:00 | 大阪教育大学 | 47-34 | 京都大学 | 宝が池 |
11月 | 29日(日) | 12:40 | 大阪産業大学 | 40-43 | 花園大学 | 宝が池 |
11月 | 29日(日) | 14:20 | 大阪体育大学 | 33-26 | 龍谷大学 | 宝が池 |
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 20日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 27-52 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学 |
9月 | 20日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 100-12 | 桃山学院大学 | 追手門学院大学 |
9月 | 20日(日) | 11:00 | 帝塚山大学 | 33-26 | 大阪府立大学 | 帝塚山大学 |
9月 | 20日(日) | 13:00 | 大阪学院大学 | 85-5 | 関西外国語大学 | 帝塚山大学 |
9月 | 20日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 69−5 | 滋賀大学 | 帝塚山大学 |
9月 | 27日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 21−19 | 佛教大学 | 大阪市立大学 |
9月 | 27日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 24−21 | 大阪工業大学 | 大阪市立大学 |
9月 | 27日(日) | 15:00 | 関西外国語大学 | 10−47 | 追手門学院大学 | 大阪市立大学 |
9月 | 27日(日) | 11:00 | 桃山学院大学 | 0−100 | 大阪学院大学 | 桃山学院大学 |
9月 | 27日(日) | 13:00 | 滋賀大学 | 7−46 | 帝塚山大学 | 桃山学院大学 |
10月 | 4日(日) | 11:00 | 大阪学院大学 | 28-17 | 追手門学院大学 | 追手門学院大学 |
10月 | 4日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 48-24 | 関西外国語大学 | 追手門学院大学 |
10月 | 4日(日) | 11:00 | 帝塚山大学 | 40−0 | 大阪市立大学 | 帝塚山大学 |
10月 | 4日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 48-7 | 滋賀大学 | 帝塚山大学 |
10月 | 4日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 34−17 | 桃山学院大学 | 帝塚山大学 |
10月 | 18日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 17-24 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 18日(日) | 13:00 | 追手門学院大学 | 41-29 | 大阪工業大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 18日(日) | 15:00 | 関西外国語大学 | 28-12 | 佛教大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 18日(日) | 13:00 | 滋賀大学 | 0-64 | 大阪学院大学 | 滋賀大学 |
10月 | 18日(日) | 15:00 | 桃山学院大学 | 5-85 | 帝塚山大学 | 滋賀大学 |
10月 | 25日(日) | 11:00 | 大阪府立大学 | 48-12 | 桃山学院大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 25日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 36-14 | 大阪市立大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 25日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 7-59 | 大阪学院大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 25日(日) | 13:00 | 帝塚山大学 | 19-14 | 関西外国語大学 | 帝塚山大学 |
10月 | 25日(日) | 15:00 | 追手門学院大学 | 54-7 | 滋賀大学 | 帝塚山大学 |
11月 | 1日(日) | 11:00 | 関西外国語大学 | 35-12 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 1日(日) | 13:00 | 桃山学院大学 | 5-94 | 追手門学院大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 1日(日) | 15:00 | 大阪学院大学 | 27-19 | 帝塚山大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 1日(日) | 13:00 | 滋賀大学 | 7-74 | 大阪工業大学 | 滋賀大学 |
11月 | 1日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 41-12 | 大阪府立大学 | 滋賀大学 |
11月 | 15日(日) | 11:00 | 大阪学院大学 | 41-3 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 15日(日) | 13:00 | 帝塚山大学 | 19-36 | 追手門学院大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 15日(日) | 11:00 | 大阪府立大学 | 17-0 | 関西外国語大学 | 大阪府立大学 |
11月 | 15日(日) | 13:00 | 佛教大学 | 10-28 | 大阪工業大学 | 大阪府立大学 |
11月 | 15日(日) | 15:00 | 滋賀大学 | 12-10 | 桃山学院大学 | 大阪府立大学 |
11月 | 22日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 45-19 | 佛教大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 22日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 7-53 | 大阪学院大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 22日(日) | 11:00 | 桃山学院大学 | 21-64 | 大阪市立大学 | 桃山学院大学 |
11月 | 22日(日) | 13:00 | 関西外国語大学 | 59-7 | 滋賀大学 | 桃山学院大学 |
11月 | 22日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | 34-5 | 帝塚山大学 | 桃山学院大学 |
11月 | 29日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 50-12 | 大阪府立大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 29日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 24-47 | 大阪学院大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 29日(日) | 11:00 | 桃山学院大学 | 0-101 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 |
11月 | 29日(日) | 13:00 | 大阪市立大学 | 40-14 | 滋賀大学 | 関西外国語大学 |
11月 | 29日(日) | 15:00 | 帝塚山大学 | 31-26 | 佛教大学 | 関西外国語大学 |
※開始時間等が変更となる場合もございますので予めご了承ください |
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 20日(日) | 13:00 | 神戸大学医学部 | 17-34 | 和歌山大学 | 大阪大学外国語学部 |
9月 | 27日(日) | 14:40 | 京都教育大学 | 13−36 | 神戸大学医学部 | 流通科学大学 |
9月 | 27日(日) | 13:00 | 和歌山大学 | 44-7 | 和歌山県立医科大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 4日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 | 32-17 | 大阪市立大学医学部 | 神戸市外国語大学 |
10月 | 4日(日) | 13:00 | 京都教育大学 不戦勝 | ○-● | 和歌山県立医科大学 棄権 | 大阪国際大学 |
10月 | 11日(日) | 13:00 | 和歌山県立医科大学 | 0-111 | 神戸市外国語大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 11日(日) | 13:00 | 大阪市立大学医学部 | 26-7 | 京都教育大学 | 大阪医科大学 |
10月 | 18日(日) | 13:00 | 神戸市外国語大学 | 42-12 | 和歌山大学 | 神戸市外国語大学 |
10月 | 18日(日) | 11:00 | 神戸大学医学部 | 41-12 | 大阪市立大学医学部 | 兵庫教育大学 |
10月 | 25日(日) | 15:00 | 京都教育大学 | 0−64 | 神戸市外国語大学 | 神戸市外国語大学 |
10月 | 25日(日) | 13:00 | 神戸大学医学部 | 12-7 | 和歌山県立医科大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 25日(日) | 13:00 | 大阪市立大学医学部 棄権 | ●-○ | 和歌山大学 不戦勝 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 8日(日) | 14:40 | 神戸市外国語大学 | 31-10 | 神戸大学医学部 | 流通科学大学 |
11月 | 8日(日) | 11:00 | 和歌山県立医科大学 | 0-36 | 大阪市立大学医学部 | 和歌山大学 |
11月 | 8日(日) | 15:00 | 和歌山大学 | 45-0 | 京都教育大学 | 和歌山大学 |
※開始時間等が変更となる場合もございますので予めご了承ください |
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 20日(日) | 11:00 | 大阪大学外国語学部 | 0−62 | 大阪薬科大学 | 大阪大学外国語学部 |
9月 | 27日(日) | 16:20 | 兵庫教育大学 | 13-7 | 大阪薬科大学 | 流通科学大学 |
9月 | 27日(日) | 11:00 | 大阪国際大学 | 134-0 | 滋賀医科大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 4日(日) | 11:00 | 大阪国際大学 | 60-0 | 大阪商業大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 11日(日) | 11:00 | 大阪薬科大学 | 0-92 | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 11日(日) | 11:00 | 滋賀医科大学 不戦勝 | ○−● | 大阪大学外国語学部 棄権 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 11日(日) | 13:00 | 兵庫教育大学 | 24-5 | 大阪商業大学 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 18日(日) | 15:00 | 兵庫教育大学 | 43-0 | 滋賀医科大学 | 兵庫教育大学 |
10月 | 25日(日) | 11:00 | 大阪大学外国語学部 | 14-22 | 兵庫教育大学 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 25日(日) | 13:00 | 大阪商業大学 | 12-17 | 大阪薬科大学 | 神戸市外国語大学 |
11月 | 1日(日) | 11:00 | 大阪大学外国語学部 棄権 | ●−○ | 大阪国際大学 不戦勝 | 大阪国際大学 |
11月 | 8日(日) | 13:00 | 大阪商業大学 | 5-0 | 大阪大学外国語学部 | 京都薬科大学 |
11月 | 8日(日) | 11:00 | 大阪国際大学 | 60-0 | 兵庫教育大学 | 大阪国際大学 |
11月 | 8日(日) | 13:00 | 大阪薬科大学 | 54-0 | 滋賀医科大学 | 大阪国際大学 |
11月 | 15日(日) | 11:00 | 滋賀医科大学 | 10-53 | 大阪商業大学 | 滋賀医科大学 |
※開始時間等が変更となる場合もございますので予めご了承ください |
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 27日(日) | 13:00 | 流通科学大学 | 77-0 | 阪南大学 | 流通科学大学 |
9月 | 27日(日) | 15:00 | 兵庫医科大学 | 13−12 | 奈良教育大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 4日(日) | 13:00 | 奈良県立医科大学 | 41−18 | 奈良教育大学 | 京都薬科大学 |
10月 | 4日(日) | 13:00 | 流通科学大学 | 36-13 | 京都工芸繊維大学 | 神戸市外国語大学 |
10月 | 11日(日) | 15:00 | 奈良県立医科大学 | 26-12 | 兵庫医科大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 11日(日) | 13:00 | 奈良教育大学 | 7-103 | 流通科学大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 11日(日) | 15:00 | 阪南大学 | 28-34 | 京都工芸繊維大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 25日(日) | 11:00 | 京都工芸繊維大学 棄権 | ●-○ | 奈良県立医科大学 不戦勝 | 京都教育大学 |
10月 | 25日(日) | 11:00 | 阪南大学 | 5−27 | 兵庫医科大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 8日(日) | 13:00 | 奈良県立医科大学 | 25-7 | 阪南大学 | 和歌山大学 |
11月 | 8日(日) | 16:20 | 兵庫医科大学 | 5-79 | 流通科学大学 | 流通科学大学 |
11月 | 8日(日) | 13:00 | 京都工芸繊維大学 棄権 | ●-○ | 奈良教育大学 不戦勝 | 大阪国際大学 |
11月 | 15日(日) | 13:00 | 阪南大学 | 5-36 | 奈良教育大学 | 滋賀医科大学 |
11月 | 15日(日) | 11:00 | 兵庫医科大学 不戦勝 | ○−● | 京都工芸繊維大学 棄権 | 兵庫医科大学 |
11月 | 15日(日) | 13:00 | 流通科学大学 | 27-7 | 奈良県立医科大学 | 兵庫医科大学 |
※開始時間等が変更となる場合もございますので予めご了承ください |
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 20日(日) | 11:00 | 大阪医科大学 | 12-29 | 京都府立医科大学 | 大阪医科大学 |
9月 | 20日(日) | 13:00 | 神戸学院大学 | 74-0 | 京都薬科大学 | 大阪医科大学 |
10月 | 4日(日) | 11:00 | 京都府立医科大学 | 34-12 | 京都薬科大学 | 京都薬科大学 |
10月 | 11日(日) | 11:00 | 兵庫県立大学 | 27-12 | 京都府立医科大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 11日(日) | 11:00 | 神戸学院大学 | 62-0 | 大阪医科大学 | 大阪医科大学 |
10月 | 18日(日) | 13:00 | 京都薬科大学 | 0-99 | 兵庫県立大学 | 兵庫教育大学 |
10月 | 18日(日) | 11:00 | 京都府立医科大学 棄権 | ●−○ | 神戸学院大学 不戦勝 | 神戸市外国語大学 |
11月 | 1日(日) | 13:00 | 大阪医科大学 | 17-45 | 兵庫県立大学 | 大阪国際大学 |
11月 | 8日(日) | 13:00 | 兵庫県立大学 | 7-29 | 神戸学院大学 | 流通科学大学 |
11月 | 8日(日) | 11:00 | 京都薬科大学 | 24-15 | 大阪医科大学 | 京都薬科大学 |
※開始時間等が変更となる場合もございますので予めご了承ください |
日程 | 時間 | 対戦カード | 場所 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 4日(日) | 13:00 | 京都学園大学 | 43-0 | 大阪芸術大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 4日(日) | 13:20 | 大阪芸術大学 | 12-19 | 大阪経済法科大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 4日(日) | 13:40 | 京都学園大学 | 7-26 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 4日(日) | 14:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 45−5 | 大阪芸術大学 | 大阪国際大学 |
10月 | 18日(日) | 15:00 | 大阪芸術大学 | 14-0 | 京都学園大学 | 神戸市外国語大学 |
10月 | 18日(日) | 15:20 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 32-0 | 大阪経済法科大学 | 神戸市外国語大学 |
10月 | 18日(日) | 15:40 | 京都学園大学 | 45-7 | 大阪経済法科大学 | 神戸市外国語大学 |
10月 | 25日(日) | 15:00 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 7-19 | 大阪歯科大学 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 25日(日) | 15:20 | 大阪経済法科大学 棄権 | ●-○ | びわこ成蹊スポーツ大学 不戦勝 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 25日(日) | 15:40 | 大阪歯科大学 不戦勝 | ○-● | 大阪経済法科大学 棄権 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 25日(日) | 16:00 | 大阪芸術大学 | 0-28 | 大阪歯科大学 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 25日(日) | 16:20 | 大阪経済法科大学 棄権 | ●-○ | 大阪芸術大学 不戦勝 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 1日(日) | 15:00 | 大阪歯科大学 | 24-5 | 京都学園大学 | 大阪国際大学 |
11月 | 1日(日) | 15:20 | 大阪経済法科大学 | 5-36 | 大阪歯科大学 | 大阪国際大学 |
11月 | 1日(日) | 15:40 | 大阪経済法科大学 | 5-43 | 京都学園大学 | 大阪国際大学 |
11月 | 15日(日) | 15:00 | 大阪歯科大学 | 12-15 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 15日(日) | 15:20 | 京都学園大学 | 12-12 | 大阪歯科大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 15日(日) | 15:40 | 大阪芸術大学 | 5-17 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 15日(日) | 16:00 | 大阪歯科大学 | 43-0 | 大阪芸術大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 15日(日) | 16:20 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 24-7 | 京都学園大学 | 兵庫医科大学 |
※開始時間等が変更となる場合もございますので予めご了承ください |