大学Aリーグ 日程
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 5日(日) | 11:30 | 関西学院大学 | 52−19 | 近畿大学 | 近鉄花園Ⅱ |
10月 | 5日(日) | 13:30 | 京都産業大学 | 25-10 | 摂南大学 | 近鉄花園Ⅱ |
10月 | 5日(日) | 12:00 | 大阪体育大学 | 7−29 | 立命館大学 | 近鉄花園Ⅰ |
10月 | 5日(日) | 14:05 | 同志社大学 | 30-19 | 天理大学 | 近鉄花園Ⅰ |
10月 | 12日(日) | 12:00 | 同志社大学 | 52-14 | 大阪体育大学 | 宝が池 |
10月 | 12日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 0-26 | 天理大学 | 宝が池 |
10月 | 12日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 24-61 | 関西学院大学 | 鶴見緑地 |
10月 | 12日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 14-32 | 京都産業大学 | 鶴見緑地 |
10月 | 26日(日) | 12:00 | 京都産業大学 | 51−19 | 大阪体育大学 | 宝が池 |
10月 | 26日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 45−24 | 摂南大学 | 宝が池 |
10月 | 26日(日) | 12:00 | 天理大学 | 20−21 | 関西学院大学 | 近鉄花園Ⅰ |
10月 | 26日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 46−38 | 近畿大学 | 近鉄花園Ⅰ |
11月 | 1日(土) | 12:00 | 大阪体育大学 | 14-61 | 関西学院大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 1日(土) | 14:00 | 天理大学 | 14-29 | 京都産業大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 2日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 21-35 | 同志社大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 2日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 28-28 | 立命館大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 8日(土) | 12:00 | 摂南大学 | 17-52 | 天理大学 | 近鉄花園Ⅱ |
11月 | 8日(土) | 14:00 | 近畿大学 | 36-29 | 大阪体育大学 | 近鉄花園Ⅱ |
11月 | 15日(土) | 12:00 | 京都産業大学 | 29-27 | 同志社大学 | 近鉄花園Ⅰ |
11月 | 15日(土) | 14:00 | 関西学院大学 | 33-10 | 立命館大学 | 近鉄花園Ⅰ |
11月 | 22日(土) | 12:00 | 近畿大学 | 28-35 | 天理大学 | 近鉄花園Ⅱ |
11月 | 22日(土) | 14:00 | 大阪体育大学 | 22-28 | 摂南大学 | 近鉄花園Ⅱ |
11月 | 23日(日) | 12:00 | 同志社大学 | 14-26 | 関西学院大学 | 宝が池 |
11月 | 23日(日) | 14:00 | 立命館大学 | 28-15 | 京都産業大学 | 宝が池 |
11月 | 30日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 43-40 | 近畿大学 | 宝が池 |
11月 | 30日(日) | 14:00 | 関西学院大学 | 33-13 | 京都産業大学 | 宝が池 |
11月 | 30日(日) | 13:00 | 天理大学 | 59-7 | 大阪体育大学 | 天理親里 |
12月 | 6日(土) | 14:05 | 立命館大学 | 19-27 | 同志社大学 | 西京極 |
関西大学Aリーグ 2014年星取表
順
位 |
立命館 | 同志社 | 京都産 | 関西学 | 大阪体 | 天理 | 近畿 | 摂南 |
勝
|
負
|
分 | |
5 | 立命館 大学 |
*
|
19-27 ● |
28-15 ○ |
10-33 ● |
29-7 ○ |
0-26 ● |
28−28 △ |
45−24 ○ |
3 | 3 | 1 |
3 | 同志社 大学 |
27-19 ○ |
*
|
27-29 ● |
14-26 ● |
52-14 ○ |
30-19 ○ |
46−38 ○ |
35-21 ○ |
5 | 2 | 0 |
2 | 京都産業 大学 |
15-28 ● |
29-27 ○ |
*
|
13-33 ● |
51−19 ○ |
29-14 ○ |
32-14 ○ |
25-10 ○ |
5 | 2 | 0 |
1 | 関西学院 大学 |
33-10 ○ |
26-14 ○ |
33-13 ○ |
*
|
61-14 ○ |
21−20 ○ |
52-19 ○ |
61-24 ○ |
7 | 0 | 0 |
8 | 大阪体育 大学 |
7-29 ● |
14-52 ● |
19−51 ● |
14-61 ● |
*
|
7-59 ● |
29-36 ● |
22-28 ● |
0 | 7 | 0 |
4 | 天理 大学 |
26-0 ○ |
19-30 ● |
14-29 ● |
20−21 ● |
59-7 ○ |
*
|
35-28 ○ |
52-17 ○ |
4 | 3 | 0 |
7 | 近畿 大学 |
28−28 △ |
38−46 ● |
14-32 ● |
19-52 ● |
36-29 ○ |
28-35 ● |
*
|
40-43 ● |
1 | 5 | 1 |
6 | 摂南 大学 |
24−45 ● |
21-35 ● |
10-25 ● |
24-61 ● |
28-22 ○ |
17-52 ● |
43-40 ○ |
*
|
2 | 5 | 0 |
大学Bリーグ 日程
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 21日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 47-12 | 京都大学 | 大阪経済大学 |
9月 | 21日(日) | 14:00 | 花園大学 | 50-19 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
9月 | 21日(日) | 14:00 | 甲南大学 | 26-17 | 大阪大学 | 甲南大学 |
9月 | 21日(日) | 12:00 | 龍谷大学 | 76-12 | 帝塚山大学 | 関西大学 |
9月 | 21日(日) | 14:00 | 関西大学 | 81−8 | 大阪教育大学 | 関西大学 |
9月 | 28日(日) | 12:00 | 帝塚山大学 | 12-64 | 花園大学 | 甲南大学 |
9月 | 28日(日) | 14:00 | 京都大学 | 17−40 | 甲南大学 | 甲南大学 |
9月 | 28日(日) | 14:00 | 大阪大学 | 0−43 | 龍谷大学 | 大阪大学 |
9月 | 28日(日) | 12:00 | 大阪教育大学 | 18−55 | 大阪産業大学 | 関西大学 |
9月 | 28日(日) | 14:00 | 大阪経済大学 | 0−93 | 関西大学 | 関西大学 |
10月 | 5日(日) | 12:00 | 甲南大学 | 12-24 | 大阪教育大学 | 大阪経済大学 |
10月 | 5日(日) | 14:00 | 大阪産業大学 | 29-15 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
10月 | 5日(日) | 14:00 | 関西大学 | 127-7 | 帝塚山大学 | 関西大学 |
10月 | 5日(日) | 12:00 | 花園大学 | 46-10 | 大阪大学 | 京都大学 |
10月 | 5日(日) | 14:00 | 龍谷大学 | 52-0 | 京都大学 | 京都大学 |
10月 | 19日(日) | 14:00 | 大阪大学 | 0-83 | 関西大学 | 関西大学 |
10月 | 19日(日) | 12:00 | 帝塚山大学 | 15−66 | 大阪産業大学 | 大阪経済大学 |
10月 | 19日(日) | 14:00 | 大阪教育大学 | 37-24 | 大阪経済大学 | 大阪経済大学 |
10月 | 19日(日) | 12:00 | 京都大学 | 40-45 | 花園大学 | 甲南大学 |
10月 | 19日(日) | 14:00 | 甲南大学 | 0−76 | 龍谷大学 | 甲南大学 |
10月 | 26日(日) | 14:00 | 龍谷大学 | 40-8 | 大阪経済大学 | 龍谷大学 |
10月 | 26日(日) | 12:00 | 帝塚山大学 | 19-48 | 大阪教育大学 | 甲南大学 |
10月 | 26日(日) | 14:00 | 花園大学 | 43-22 | 甲南大学 | 甲南大学 |
10月 | 26日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 59-26 | 大阪大学 | 関西大学 |
10月 | 26日(日) | 14:00 | 関西大学 | 103-0 | 京都大学 | 関西大学 |
11月 | 2日(日) | 14:00 | 大阪教育大学 | 15-22 | 花園大学 | 大阪教育大学 |
11月 | 2日(日) | 12:00 | 京都大学 | 33-14 | 大阪大学 | 大阪経済大学 |
11月 | 2日(日) | 14:00 | 大阪経済大学 | 27−10 | 帝塚山大学 | 大阪経済大学 |
11月 | 2日(日) | 12:00 | 甲南大学 | 8-58 | 大阪産業大学 | ヤンマーF |
11月 | 2日(日) | 14:00 | 関西大学 | 17-14 | 龍谷大学 | ヤンマーF |
11月 | 16日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 24-35 | 龍谷大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 16日(日) | 14:00 | 関西大学 | 71-10 | 花園大学 | 鶴見緑地 |
11月 | 16日(日) | 14:00 | 大阪経済大学 | 24-22 | 京都大学 | 京都大学 |
11月 | 16日(日) | 12:00 | 大阪大学 | 3-42 | 大阪教育大学 | 甲南大学 |
11月 | 16日(日) | 14:00 | 帝塚山大学 | 22-21 | 甲南大学 | 甲南大学 |
11月 | 23日(日) | 14:00 | 京都大学 | 41-5 | 帝塚山大学 | 京都大学 |
11月 | 23日(日) | 12:00 | 龍谷大学 | 60-17 | 大阪教育大学 | 大阪経済大学 |
11月 | 23日(日) | 14:00 | 大阪経済大学 | 5-41 | 大阪大学 | 大阪経済大学 |
11月 | 23日(日) | 12:00 | 大阪産業大学 | 27-21 | 花園大学 | 関西大学 |
11月 | 23日(日) | 14:00 | 関西大学 | 140-0 | 甲南大学 | 関西大学 |
11月 | 30日(日) | 14:00 | 大阪大学 | 35-10 | 帝塚山大学 | 大阪大学 |
11月 | 30日(日) | 12:00 | 大阪教育大学 | 24-22 | 京都大学 | 甲南大学 |
11月 | 30日(日) | 14:00 | 甲南大学 | 31-46 | 大阪経済大学 | 甲南大学 |
11月 | 30日(日) | 12:00 | 花園大学 | 22-63 | 龍谷大学 | 関西大学 |
11月 | 30日(日) | 14:00 | 大阪産業大学 | 5-78 | 関西大学 | 関西大学 |
関西大学Bリーグ 2014年星取表
順位 | 関大 | 大産 | 花園 | 龍谷 | 甲南 | 京大 | 大教 | 大経 | 大阪 | 帝塚山 | 勝 | 負 | |
1 | 関西 大学 |
* | 78-5 ○ |
71-10 ○ |
17-14 ○ |
140-0 ○ |
103-0 ○ |
81−8 ○ |
93-0 ○ |
83-0 ○ |
127-7 ○ |
9 | 0 |
3 | 大阪産業 大学 |
5-78 ● |
* | 27-21 ○ |
24-35 ● |
58-8 ○ |
47-12 ○ |
55-18 ○ |
29-15 ○ |
59-26 ○ |
66-15 ○ |
7 | 2 |
4 | 花園 大学 |
10-71 ● |
21-27 ● |
* | 22-63 ● |
43-22 ○ |
45-40 ○ |
22-15 ○ |
50-19 ○ |
46-10 ○ |
64-12 ○ |
6 | 3 |
2 | 龍谷 大学 |
14-17 ● |
35-24 ○ |
63-22 ○ |
* | 76-0 ○ |
52-0 ○ |
60-17 ○ |
40-8 ○ |
43-0 ○ |
76-12 ○ |
8 | 1 |
7 | 甲南 大学 |
0-140 ● |
8-58 ● |
22-43 ● |
0-76 ● |
* | 40-17 ○ |
12-24 ● |
31-46 ● |
26-17 ○ |
21-22 ● |
2 | 7 |
8 | 京都 大学 |
0-103 ● |
12-47 ● |
40-45 ● |
0-52 ● |
17−40 ● |
* | 22-24 ● |
22-24 ● |
33-14 ○ |
41-5 ○ |
2 | 7 |
5 | 大阪教育 大学 |
8-81 ● |
18−55 ● |
15-22 ● |
17-60 ● |
24-12 ○ |
24-22 ○ |
* | 37-24 ○ |
42-3 ○ |
48-19 ○ |
5 | 4 |
6 | 大阪経済 大学 |
0−93 ● |
15-29 ● |
19-50 ● |
8-40 ● |
46-31 ○ |
24-22 ○ |
24-37 ● |
* | 5-41 ● |
27-10 ○ |
3 | 6 |
9 | 大阪 大学 |
0-83 ● |
26-59 ● |
10-46 ● |
0−43 ● |
17-26 ● |
14-33 ● |
3-42 ● |
41-5 ○ |
* | 35-10 ○ |
2 | 7 |
10 | 帝塚山 大学 |
7-127 ● |
15-66 ● |
12-64 ● |
12-76 ● |
22-21 ○ |
5-41 ● |
19-48 ● |
10-27 ● |
10-35 ● |
* | 1 | 8 |
大学Cリーグ 日程
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 21日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 42-28 | 大阪府立大学 | 追手門学院大学 |
9月 | 21日(日) | 13:00 | 大阪工業大学 | 31-34 | 神戸大学 | 追手門学院大学 |
9月 | 21日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 77-0 | 大阪国際大学 | 追手門学院大学 |
9月 | 21日(日) | 14:00 | 大阪学院大学 | 57-14 | 桃山学院大学 | 桃山学院大学 |
9月 | 21日(日) | 16:00 | 大阪市立大学 | 45-19 | 神戸市外国語大学 | 桃山学院大学 |
9月 | 28日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 40−20 | 大阪市立大学 | 神戸大学 |
9月 | 28日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 0-90 | 追手門学院大学 | 神戸大学 |
9月 | 28日(日) | 15:00 | 神戸市外国語大学 | 0−63 | 佛教大学 | 神戸大学 |
9月 | 28日(日) | 11:00 | 大阪府立大学 | 12-29 | 大阪学院大学 | 大阪府立大学 |
9月 | 28日(日) | 13:00 | 桃山学院大学 | 0-45 | 大阪工業大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 5日(日) | 11:00 | 桃山学院大学 | 5-48 | 神戸大学 | 神戸大学 |
10月 | 5日(日) | 13:00 | 佛教大学 | 22-7 | 追手門学院大学 | 神戸大学 |
10月 | 5日(日) | 15:00 | 大阪学院大学 | 78-0 | 神戸市外国語大学 | 神戸大学 |
10月 | 5日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 24-7 | 大阪国際大学 | 大阪市立大学 |
10月 | 5日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 15-27 | 大阪工業大学 | 大阪市立大学 |
10月 | 19日(日) | 11:00 | 大阪府立大学 | 5-73 | 神戸大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 19日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 0−122 | 大阪学院大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 19日(日) | 15:00 | 桃山学院大学 | 0-64 | 佛教大学 | 大阪府立大学 |
10月 | 19日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 36-22 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
10月 | 19日(日) | 13:00 | 神戸市外国語大学 | 0-108 | 大阪工業大学 | 大阪市立大学 |
10月 | 26日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 36-14 | 神戸市外国語大学 | 神戸大学 |
10月 | 26日(日) | 13:00 | 追手門学院大学 | 52-15 | 桃山学院大学 | 神戸大学 |
10月 | 26日(日) | 15:00 | 大阪学院大学 | 12-22 | 佛教大学 | 神戸大学 |
10月 | 26日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 19-35 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 |
10月 | 26日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | 122-0 | 大阪国際大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 2日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 35-12 | 大阪学院大学 | 神戸大学 |
11月 | 2日(日) | 13:00 | 神戸市外国語大学 | 0-36 | 追手門学院大学 | 神戸大学 |
11月 | 2日(日) | 15:00 | 佛教大学 | 10-6 | 大阪工業大学 | 神戸大学 |
11月 | 2日(日) | 11:00 | 桃山学院大学 | 12-36 | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 2日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 0-63 | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 16日(日) | 11:00 | 神戸大学 | 78-0 | 大阪国際大学 | 神戸大学 |
11月 | 16日(日) | 13:00 | 佛教大学 | 43-5 | 大阪府立大学 | 神戸大学 |
11月 | 16日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | 37-17 | 追手門学院大学 | 神戸大学 |
11月 | 16日(日) | 11:00 | 桃山学院大学 | 12-15 | 神戸市外国語大学 | 神戸市外国語大学 |
11月 | 16日(日) | 13:00 | 大阪学院大学 | 53-10 | 大阪市立大学 | 神戸市外国語大学 |
11月 | 23日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 17-47 | 大阪学院大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 23日(日) | 13:00 | 大阪国際大学 | 21-48 | 桃山学院大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 23日(日) | 15:00 | 神戸大学 | 36-5 | 佛教大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 23日(日) | 11:00 | 神戸市外国語大学 | 10-34 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学 |
11月 | 23日(日) | 13:00 | 大阪市立大学 | 0-55 | 大阪工業大学 | 大阪府立大学 |
11月 | 30日(日) | 11:00 | 追手門学院大学 | 21−26 | 神戸大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 30日(日) | 13:00 | 神戸市外国語大学 | ○-● 棄権 | 大阪国際大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 30日(日) | 15:00 | 大阪工業大学 | 68-7 | 大阪学院大学 | 追手門学院大学 |
11月 | 30日(日) | 11:00 | 大阪市立大学 | 10-19 | 佛教大学 | 大阪市立大学 |
11月 | 30日(日) | 13:00 | 大阪府立大学 | 40-5 | 桃山学院大学 | 大阪市立大学 |
関西大学Cリーグ 2014年星取表
順位 | 大院 | 大工 | 市立 | 佛教 | 追手 | 神戸 | 府立 | 桃学 | 大国 | 神戸外 | 勝 | 負 | 分 | |
4 | 大阪学院 大学 |
*
|
7-68 ● |
53-10 ○ |
12-22 ● |
47-17 ○ |
12-35 ● |
29-12 ○ |
57-14 ○ |
122-0 ○ |
78-0 ○ |
6 | 3 | |
3 | 大阪工業 大学 |
68-7 ○ |
*
|
55-0 ○ |
6-10 ● |
37-17 ○ |
31-34 ● |
27-15 ○ |
45-0 ○ |
122-0 ○ |
108-0 ○ |
7 | 2 | |
7 | 大阪市立 大学 |
10-53 ● |
0-55 ● |
*
|
10-19 ○ |
22-36 ● |
20-40 ● |
19-35 ● |
36-12 ○ |
24-7 ○ |
45-19 ○ |
4 | 5 | |
2 | 佛教 大学 |
22-12 ○ |
10-6 ○ |
19-10 ○ |
*
|
22-7 ○ |
5-36 ● |
43-5 ○ |
64-0 ○ |
77-0 ○ |
63-0 ○ |
8 | 1 | |
5 | 追手門 大学 |
17-47 ● |
17-37 ● |
36-22 ○ |
7-22 ● |
* | 21−26 ● |
42-28 ○ |
52-15 ○ |
90-0 ○ |
36-0 ○ |
6 | 3 | |
1 | 神戸 大学 |
35-12 ○ |
34-31 ○ |
40−20 ○ |
36-5 ○ |
26−21 ○ |
* | 73-5 ○ |
48-5 ○ |
78-0 ○ |
36-14 ○ |
9 | 0 | |
6 | 大阪府立 大学 |
12-29 ● |
15-27 ● |
35-19 ○ |
5-43 ● |
28-42 ● |
5-73 ● |
*
|
40-5 ○ |
63-0 ○ |
34-10 ○ |
4 | 5 | |
9 | 桃山学院 大学 |
14-57 ● |
0-45 ● |
12-36 ● |
0-64 ● |
15-52 ● |
5-48 ● |
5-40 ● |
*
|
48-21 ○ |
12-15 ● |
1 | 8 | |
10 | 大阪国際 大学 |
0-122 ● |
0-122 ● |
7-24 ● |
0-77 ● |
0-90 ● |
0-78 ● |
0-63 ● |
21-48 ● |
* | 不戦敗 ● |
0 | 9 | |
8 | 神戸外国 語大学 |
0-78 ● |
0-108 ● |
19-45 ● |
0−63 ● |
0−36 ● |
14-36 ● |
10-34 ● |
15-12 ○ |
不戦勝 ○ |
*
|
2 | 7 |
大学D1リーグ 日程
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 28日(日) | 11:00 | 京都工芸繊維大学 | 27−19 | 京都府立医科大学 | 滋賀大学 |
9月 | 28日(日) | 13:00 | 滋賀大学 | 36-15 | 京都教育大学 | 滋賀大学 |
9月 | 28日(日) | 15:00 | 大阪薬科大学 | 59-10 | 京都薬科大学 | 滋賀大学 |
10月 | 5日(日) | 15:00 | 京都府立医科大学 | 24-10 | 京都教育大学 | 関西外国語大学 |
10月 | 12日(日) | 11:00 | 京都薬科大学 | 5-37 | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
10月 | 12日(日) | 13:00 | 京都教育大学 | 22-21 | 京都工芸繊維大学 | 滋賀大学 |
10月 | 12日(日) | 15:00 | 京都府立医科大学 | 38-33 | 大阪薬科大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 19日(日) | 15:00 | 滋賀大学 | 33-7 | 大阪薬科大学 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 26日(日) | 13:00 | 京都工芸繊維大学 | ●-○ 棄権 | 京都薬科大学 | 京都薬科大学 |
10月 | 26日(日) | 15:00 | 京都教育大学 | ●-○ 棄権 | 大阪薬科大学 | 京都薬科大学 |
11月 | 2日(日) | 11:00 | 京都工芸繊維大学 | ●-○ 棄権 | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
11月 | 9日(日) | 11:00 | 滋賀大学 | 24-12 | 京都府立医科大学 | 滋賀大学 |
11月 | 9日(日) | 13:00 | 京都薬科大学 | 14-64 | 京都教育大学 | 滋賀大学 |
11月 | 9日(日) | 15:00 | 大阪薬科大学 | 不成立 | 京都工芸繊維大学 | 滋賀大学 |
11月 | 16日(日) | 11:00 | 京都府立医科大学 | ●-○ 棄権 | 京都薬科大学 | 大阪大学外国語学部 |
関西大学D1リーグ 2014年星取表
順位 | 京都 工芸繊維 | 京都府立 医科大学 | 滋賀 大学 | 京都 教育大 | 大阪薬科 大学 | 京都薬科 大学 | 勝 | 負 | 分 | |
京都 工芸繊維 | * | 27−19 ○ |
不戦敗 ● |
21-22 ● |
不成立 | 10/26 | 1 | 2 | ||
京都府立 医科大 | 19-27 ● |
* | 12-24 ● |
24-10 ○ |
38-33 ○ |
不戦敗 ● |
2 | 3 | ||
滋賀 大学 | 不戦勝 ○ |
24-12 ○ |
* | 36-15 ○ |
33-7 ○ |
37-5 ○ |
5 | 0 | ||
京都 教育大 | 22-21 ○ |
10-24 ● |
15-36 ● |
* | 不戦敗 ● |
64-14 ○ |
2 | 3 | ||
大阪薬科 大学 | 不成立 | 33-38 ● |
7-33 ● |
不戦勝 ○ |
* | 59-10 ○ |
2 | 2 | ||
京都薬科 大学 | 10/26 | 不戦勝 ○ |
5-37 ● |
14-64 ● |
10-59 ● |
* | 1 | 3 |
大学D2リーグ 日程
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 28日(日) | 11:00 | 和歌山大学 | ○−● 不戦勝 | 大阪医科大学 | 大阪医科大学 |
9月 | 28日(日) | 13:00 | 奈良県立医科大学 | 17-10 | 大阪市立大学医学部 | 大阪医科大学 |
10月 | 5日(日) | 11:00 | 大阪市立大学医学部 | 14-61 | 和歌山大学 | 大阪医科大学 |
10月 | 5日(日) | 13:00 | 大阪医科大学 | 26-24 | 大阪大学外国語学部 | 大阪医科大学 |
10月 | 19日(日) | 11:00 | 大阪大学外国語学部 | 12−45 | 和歌山大学 | 大阪大学外国語学部 |
10月 | 19日(日) | 13:00 | 大阪医科大学 | ●-○ 棄権 | 奈良県立医科大学 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 9日(日) | 11:00 | 和歌山大学 | 3-16 | 奈良県立医科大学 | 和歌山大学 |
11月 | 9日(日) | 11:00 | 大阪大学外国語学部 | 31-35 | 大阪市立大学医学部 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 16日(日) | 13:00 | 奈良県立医科大学 | 23-19 | 大阪大学外国語学部 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 16日(日) | 13:00 | 大阪市立大学医学部 | ○−● 棄権 | 大阪医科大学 | 大阪医科大学 |
関西大学D2リーグ 2014年星取表
順位 | 和歌山 大学 |
奈良県立医科大学 | 大阪大学 外国語学部 |
大阪市立 大学医学部 |
大阪医科 大学 |
勝 | 負 | 分 | |
和歌山 大学 |
* | 3-16 ● |
45-12 ○ |
61-14 ○ |
不戦勝 ○ |
3 | 1 | ||
奈良県立医科大学 | 16-3 ○ |
* | 23-19 ○ |
17-10 ○ |
不戦勝 ○ |
4 | 0 | ||
大阪大学 外国語学部 |
12-45 ● |
19-23 ● |
* | 31-35 ● |
24-26 ● |
0 | 4 | ||
大阪市立 大学医学部 |
14-61 ● |
10-17 ● |
35-31 ○ |
* | 不戦敗 ● |
1 | 3 | ||
大阪医科 大学 |
不戦敗 ● |
不戦敗 ● |
26-24 ○ |
不戦勝 ○ |
* | 2 | 2 |
大学D3リーグ 日程
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 21日(日) | 11:00 | 近畿大学医学部 | 39-15 | 大阪商業大学 | 近畿大学医学部 |
9月 | 28日(日) | 11:00 | 関西外国語大学 | ○-● | 宝塚医療大学 | 関西外国語大学 |
10月 | 5日(日) | 11:00 | 大阪商業大学 | 10-97 | 関西外国語大学 | 関西外国語大学 |
10月 | 5日(日) | 13:00 | 宝塚医療大学 | ●-○ | 阪南大学 | 関西外国語大学 |
10月 | 19日(日) | 11:00 | 阪南大学 | 0−73 | 関西外国語大学 | 近畿大学医学部 |
10月 | 19日(日) | 13:00 | 宝塚医療大学 | ●-○ | 近畿大学医学部 | 近畿大学医学部 |
10月 | 26日(日) | 15:00 | 近畿大学医学部 | 67-0 | 阪南大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 2日(日) | 13:00 | 大阪商業大学 | ○-● | 宝塚医療大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 9日(日) | 13:00 | 関西外国語大学 | 37-8 | 近畿大学医学部 | 和歌山大学 |
11月 | 16日(日) | 11:00 | 阪南大学 | 7-57 | 大阪商業大学 | 大阪大学外国語学部 |
関西大学D3リーグ 2014年星取表
順位 | 関西外国語大学 | 近畿大学 医学部 |
宝塚 医療大学 |
阪南大学 | 大阪商業 大学 |
勝 | 負 | 分 | |
関西外国語大学 | * | 37-8 ○ |
不戦勝 ○ |
73-0 ○ |
97-10 ○ |
4 | |||
近畿大学 医学部 |
8-37 ● |
* | 不戦勝 ○ |
67-0 ○ |
39-15 ○ |
3 | 1 | ||
宝塚 医療大学 |
棄権 ● |
棄権 ● |
* | 棄権 ● |
棄権 ● |
4 | |||
阪南大学 | 0-73 ● |
0-67 ● |
不戦勝 ○ |
* | 7-57 ● |
1 | 3 | ||
大阪商業 大学 |
10-97 ● |
15-39 ● |
不戦勝 ○ |
57-7 ○ |
* | 2 | 2 |
大学D4リーグ 日程
時間 | 対戦カード | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 21日(日) | 13:00 | 兵庫医科大学 | 0-45 | 流通科学大学 | 流通科学大学 |
9月 | 21日(日) | 14:40 | 神戸大学医学部 | 39-22 | 神戸学院大学 | 流通科学大学 |
9月 | 21日(日) | 16:20 | 兵庫教育大学 | 12-29 | 兵庫県立大学 | 流通科学大学 |
9月 | 28日(日) | 13:00 | 神戸大学医学部 | 31-23 | 兵庫教育大学 | 関西外国語大学 |
10月 | 5日(日) | 11:00 | 兵庫県立大学 | 62-0 | 神戸学院大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 5日(日) | 13:00 | 兵庫医科大学 | 13-10 | 兵庫教育大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 12日(日) | 11:00 | 神戸学院大学 | ●-○ 棄権 | 兵庫医科大学 | 兵庫医科大学 |
10月 | 12日(日) | 13:00 | 流通科学大学 | 36-7 | 神戸大学医学部 | 兵庫医科大学 |
10月 | 19日(日) | 11:00 | 兵庫教育大学 | 12-36 | 流通科学大学 | 兵庫教育大学 |
10月 | 26日(日) | 11:00 | 兵庫医科大学 | ●−○ | 兵庫県立大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 2日(日) | 11:00 | 神戸大学医学部 | ●-○ 棄権 | 兵庫医科大学 | 兵庫医科大学 |
11月 | 2日(日) | 13:00 | 兵庫教育大学 | 72-0 | 神戸学院大学 | 流通科学大学 |
11月 | 2日(日) | 15:00 | 流通科学大学 | 24-50 | 兵庫県立大学 | 流通科学大学 |
11月 | 9日(日) | 13:00 | 兵庫県立大学 | 11-10 | 神戸大学医学部 | 大阪大学外国語学部 |
11月 | 9日(日) | 15:00 | 神戸学院大学 | 0-51 | 流通科学大学 | 大阪大学外国語学部 |
関西大学D4リーグ 2014年星取表
順位 | 神戸大学 医学部 |
兵庫医科 大学 |
兵庫教育 大学 |
兵庫県立 大学 |
神戸学院 大学 |
流通科学 大学 |
勝 | 負 | 分 | |
神戸大学 医学部 |
* | 不戦敗 ● |
31-23 ○ |
10-11 ● |
39-22 ○ |
7-36 ● |
2 | 3 | ||
兵庫医科 大学 |
不戦勝 ○ |
* | 13-10 ○ |
不戦敗 ● |
不戦勝 ○ |
0-45 ● |
2 | 3 | ||
兵庫教育 大学 |
23-31 ● |
10-13 ● |
* | 12-29 ● |
72-0 ○ |
12-36 ● |
1 | 4 | ||
兵庫県立 大学 |
11-10 ○ |
不戦勝 ○ |
29-12 ○ |
* | 62-0 ○ |
