日程
■トップリーグ リーグ戦
節 | 日程 | K.O. | カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | 12日(日) | 13:00 | パナソニック | 34-11 | クボタ | 熊谷 |
1 | 1月 | 12日(日) | 11:30 | 日野 | 20-29 | NTTコム | 秩父宮 |
1 | 1月 | 12日(日) | 14:00 | 東芝 | 26-19 | サントリー | 秩父宮 |
1 | 1月 | 12日(日) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 31-29 | トヨタ自動車 | ヤマハ |
1 | 1月 | 12日(日) | 11:45 | リコー | 5-28 | Honda | 花園 |
1 | 1月 | 12日(日) | 14:00 | NTTドコモ | 31-24 | 三菱重工 | 花園 |
1 | 1月 | 12日(日) | 13:00 | 神戸製鋼 | 50-16 | キヤノン | 神戸ユニバー |
1 | 1月 | 12日(日) | 14:00 | 宗像サニックス | 24-18 | NEC | レベスタ |
2 | 1月 | 18日(土) | 11:30 | 三菱重工 | 15-23 | キヤノン | 秩父宮 |
2 | 1月 | 18日(土) | 14:00 | サントリー | 22-10 | NTTコム | 秩父宮 |
2 | 1月 | 18日(土) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 24-36 | 神戸製鋼 | ヤマハ |
2 | 1月 | 18日(土) | 13:00 | トヨタ自動車 | 20-40 | パナソニック | 豊田スタ |
2 | 1月 | 18日(土) | 11:45 | NEC | 17-27 | 日野 | 花園 |
2 | 1月 | 18日(土) | 14:00 | 東芝 | 39-21 | NTTドコモ | 花園 |
2 | 1月 | 19日(日) | 13:00 | Honda | 21-23 | クボタ | 鈴鹿 |
2 | 1月 | 19日(日) | 14:00 | 宗像サニックス | 16-18 | リコー | レベスタ |
3 | 1月 | 25日(土) | 13:00 | 三菱重工 | 10-62 | パナソニック | ギオンス |
3 | 1月 | 25日(土) | 11:30 | Honda | 23-32 | 東芝 | パロマ瑞穂ラ |
3 | 1月 | 25日(土) | 14:00 | トヨタ自動車 | 61-31 | 日野 | パロマ瑞穂ラ |
3 | 1月 | 25日(土) | 13:00 | リコー | 0-38 | ヤマハ発動機 | たけびし |
3 | 1月 | 25日(土) | 13:00 | クボタ | 28-27 | NTTコム | 万博 |
3 | 1月 | 25日(土) | 13:00 | 宗像サニックス | 49-19 | NTTドコモ | グローバル |
3 | 1月 | 26日(日) | 13:00 | キヤノン | 38-12 | NEC | ニッパツ |
3 | 1月 | 26日(日) | 13:00 | 神戸製鋼 | 35-29 | サントリー | ノエビア |
4 | 2月 | 1日(土) | 13:00 | 三菱重工 | 26-45 | 東芝 | ニッパツ |
4 | 2月 | 1日(土) | 11:30 | 日野 | 19-48 | ヤマハ発動機 | パロマ瑞穂ラ |
4 | 2月 | 1日(土) | 14:00 | トヨタ自動車 | 58-29 | Honda | パロマ瑞穂ラ |
4 | 2月 | 1日(土) | 13:00 | サントリー | 40-14 | NEC | 万博 |
4 | 2月 | 2日(日) | 13:00 | キヤノン | 17-51 | パナソニック | Gスタ |
4 | 2月 | 2日(日) | 13:00 | リコー | 17-33 | NTTコム | ニッパツ |
4 | 2月 | 2日(日) | 13:00 | 神戸製鋼 | 97-0 | NTTドコモ | 神戸ユニバー |
4 | 2月 | 2日(日) | 13:00 | 宗像サニックス | 0-34 | クボタ | 駅スタ |
5 | 2月 | 15日(土) | 11:30 | キヤノン | 39-24 | Honda | 熊谷 |
5 | 2月 | 15日(土) | 14:00 | パナソニック | 46-27 | 東芝 | 熊谷 |
5 | 2月 | 15日(土) | 13:00 | NTTコム | 74-11 | 宗像サニックス | 夢の島 |
5 | 2月 | 15日(土) | 11:30 | NTTドコモ | 7-82 | ヤマハ発動機 | ヤンマースタ |
5 | 2月 | 15日(土) | 14:00 | サントリー | 60-14 | トヨタ自動車 | ヤンマースタ |
5 | 2月 | 15日(土) | 13:00 | 神戸製鋼 | 43–6 | リコー | 神戸ユニバー |
5 | 2月 | 16日(日) | 13:00 | クボタ | 49-12 | 日野 | 夢の島 |
5 | 2月 | 16日(日) | 13:00 | 三菱重工 | 21-14 | NEC | ギオンス |
6 | 2月 | 22日(土) | 11:30 | NEC | 12-26 | リコー | 秩父宮 |
6 | 2月 | 22日(土) | 14:00 | 日野 | 14-69 | サントリー | 秩父宮 |
6 | 2月 | 22日(土) | 11:30 | 三菱重工 | 7-69 | ヤマハ発動機 | パロマ瑞穂ラ |
6 | 2月 | 22日(土) | 14:00 | トヨタ自動車 | 20-18 | クボタ | パロマ瑞穂ラ |
6 | 2月 | 22日(土) | 13:00 | Honda | 13-14 | NTTコム | 鈴鹿 |
6 | 2月 | 22日(土) | 11:45 | キヤノン | 22-10 | 宗像サニックス | 花園 |
6 | 2月 | 22日(土) | 14:00 | NTTドコモ | 3-40 | パナソニック | 花園 |
6 | 2月 | 23日(日) | 13:00 | 神戸製鋼 | 57-0 | 東芝 | 神戸ユニバー |
※第7節以降は中止となりました。
詳細は以下から
ジャパンラグビー トップリーグ2020 大会中止のお知らせ(2020.03.23)
https://rugby-kansai.or.jp/101775
ジャパンラグビー トップリーグ2020 コンプライアンス教育の徹底に伴う開催休止のお知らせ(2020.03.09)
https://rugby-kansai.or.jp/101535