日程
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | ||||||
8月 | 26日(金) | 19:30 | パナソニック | 21-24 | ヤマハ発動機 | 秩父宮 |
8月 | 26日(金) | 19:30 | サントリー | 14-13 | 近鉄 | ヤンマー |
8月 | 27日(土) | 16:30 | リコー | 23-20 | NEC | 秩父宮 |
8月 | 27日(土) | 19:00 | 東芝 | 22-19 | クボタ | 秩父宮 |
8月 | 27日(土) | 16:30 | Honda | 22-33 | サニックス | パロマ瑞穂 |
8月 | 27日(土) | 19:00 | トヨタ自動車 | 39-18 | 豊田自動織機 | パロマ瑞穂 |
8月 | 27日(土) | 17:00 | 神戸製鋼 | 27-17 | NTTコム | ユニバー |
8月 | 27日(土) | 19:00 | コカ・コーラ | 14-31 | キヤノン | うまスタ |
第2節 | ||||||
9月 | 2日(金) | 19:30 | 東芝 | 25-8 | NEC | 秩父宮 |
9月 | 2日(金) | 19:30 | 神戸製鋼 | 6-30 | パナソニック | ユニバー |
9月 | 2日(金) | 19:00 | キヤノン | 16-35 | ヤマハ発動機 | 町田 |
9月 | 3日(土) | 16:30 | サントリー | 50-0 | Honda | 秩父宮 |
9月 | 3日(土) | 19:00 | NTTコム | 28-13 | リコー | 秩父宮 |
9月 | 3日(土) | 16:30 | サニックス | 41-38 | 豊田自動織機 | 維新公園 |
9月 | 3日(土) | 19:00 | コカ・コーラ | 19-26 | 近鉄 | 維新公園 |
9月 | 4日(日) | 13:00 | クボタ | 10-27 | トヨタ自動車 | 月寒 |
第3節 | ||||||
9月 | 9日(金) | 19:30 | NTTコム | 33-15 | NEC | 秩父宮 |
9月 | 10日(土) | 16:30 | クボタ | 24−22 | 豊田自動織機 | 秩父宮 |
9月 | 10日(土) | 19:00 | サントリー | 23−17 | リコー | 秩父宮 |
9月 | 10日(土) | 18:00 | 東芝 | 21−19 | キヤノン | 日産ス |
9月 | 10日(土) | 19:00 | 近鉄 | 20−32 | パナソニック | 万博 |
9月 | 10日(土) | 19:00 | Honda | 30−32 | トヨタ自動車 | 鈴鹿 |
9月 | 10日(土) | 18:00 | サニックス | 10−43 | ヤマハ発動機 | 佐賀陸 |
9月 | 10日(土) | 18:00 | コカ・コーラ | 7−48 | 神戸製鋼 | 石川西部 |
第4節 | ||||||
9月 | 16日(金) | 19:30 | キヤノン | 20−25 | リコー | 秩父宮 |
9月 | 17日(土) | 16:30 | NEC | 23-7 | 豊田自動織機 | 秩父宮 |
9月 | 17日(土) | 19:00 | パナソニック | 15−45 | サントリー | 秩父宮 |
9月 | 17日(土) | 14:00 | NTTコム | 18−3 | 近鉄 | ユアスタ |
9月 | 17日(土) | 19:00 | クボタ | 18-15 | Honda | 万博 |
9月 | 17日(土) | 18:00 | ヤマハ発動機 | 40−6 | 東芝 | ヤマハ |
9月 | 17日(土) | 19:00 | トヨタ自動車 | 7−27 | 神戸製鋼 | パロマ瑞穂 |
9月 | 17日(土) | 19:00 | コカ・コーラ | 16−9 | サニックス | レベスタ |
第5節 | ||||||
9月 | 30日(金) | 19:30 | パナソニック | 42-14 | NTTコム | 秩父宮 |
10月 | 1日(土) | 11:30 | クボタ | 20-29 | 近鉄 | 秩父宮 |
10月 | 1日(土) | 14:00 | ヤマハ発動機 | 47-14 | リコー | 秩父宮 |
10月 | 1日(土) | 14:00 | 神戸製鋼 | 41-5 | 豊田自動織機 | 万博 |
10月 | 1日(土) | 11:30 | Honda | 12-42 | コカ・コーラ | 西京極 |
10月 | 1日(土) | 14:00 | NEC | 22-17 | トヨタ自動車 | 西京極 |
10月 | 2日(日) | 13:00 | サントリー | 37−22 | キヤノン | 中銀スタ |
10月 | 2日(日) | 13:00 | サニックス | 31−21 | 東芝 | グローバル |
第6節 | ||||||
10月 | 8日(土) | 11:30 | キヤノン | 31-14 | 豊田自動織機 | 熊谷陸 |
10月 | 8日(土) | 14:00 | パナソニック | 51−26 | NEC | 熊谷陸 |
10月 | 8日(土) | 11:45 | 近鉄 | 19-25 | トヨタ自動車 | 花園 |
10月 | 8日(土) | 14:00 | 神戸製鋼 | 45−39 | リコー | 花園 |
10月 | 8日(土) | 14:00 | サニックス | 8−41 | サントリー | かきどまり |
10月 | 9日(日) | 13:00 | 東芝 | 31-12 | Honda | いわきグ |
10月 | 9日(日) | 13:00 | NTTコム | 17-14 | コカ・コーラ | コカ・ウエスト |
10月 | 9日(日) | 13:00 | クボタ | 0−53 | ヤマハ発動機 | 天理親里 |
第7節 | ||||||
10月 | 15日(土) | 13:00 | NEC | 14-33 | サントリー | 柏の葉 |
10月 | 15日(土) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 47-25 | Honda | ヤマハ |
10月 | 15日(土) | 11:45 | クボタ | 28-27 | サニックス | 花園 |
10月 | 15日(土) | 14:00 | 近鉄 | 24-31 | リコー | 花園 |
10月 | 15日(土) | 14:00 | 豊田自動織機 | 27-22 | 東芝 | 刈谷 |
10月 | 16日(日) | 11:30 | NTTコム | 19-13 | トヨタ自動車 | 熊谷陸 |
10月 | 16日(日) | 14:00 | パナソニック | 45-12 | コカ・コーラ | 熊谷陸 |
10月 | 16日(日) | 13:00 | キヤノン | 25-44 | 神戸製鋼 | 大銀ド |
第8節 | ||||||
10月 | 22日(土) | 11:45 | 豊田自動織機 | 15−52 | サントリー | 花園 |
10月 | 22日(土) | 14:00 | ヤマハ発動機 | 21−17 | NTTコム | 花園 |
10月 | 22日(土) | 14:00 | Honda | 24−37 | 神戸製鋼 | 鈴鹿 |
10月 | 22日(土) | 13:00 | 近鉄 | 15-20 | サニックス | 紀三井寺 |
10月 | 22日(土) | 13:00 | キヤノン | 16−29 | パナソニック | 町田 |
10月 | 23日(日) | 13:00 | トヨタ自動車 | 57-3 | コカ・コーラ | 福井 |
10月 | 23日(日) | 13:00 | NEC | 15-15 | クボタ | 新潟陸 |
10月 | 23日(日) | 14:00 | リコー | 33−28 | 東芝 | コカ・ ウエスト広島 |
第9節 | ||||||
10月 | 29日(土) | 11:30 | キヤノン | 35−5 | サニックス | 秩父宮 |
10月 | 29日(土) | 14:00 | NEC | 38−24 | 神戸製鋼 | 秩父宮 |
10月 | 29日(土) | 13:00 | NTTコム | 34−29 | 東芝 | ニッパ球 |
10月 | 29日(土) | 13:00 | リコー | 16−20 | トヨタ自動車 | いわスタ |
10月 | 29日(土) | 13:00 | コカ・コーラ | 11−50 | ヤマハ発動機 | レベスタ |
10月 | 30日(日) | 13:00 | サントリー | 38−0 | クボタ | 駒沢 |
10月 | 30日(日) | 13:00 | パナソニック | 60−7 | 豊田自動織機 | 太田 |
10月 | 30日(日) | 13:00 | 近鉄 | 20−36 | Honda | 鴻池陸 |
第10節 | ||||||
12月 | 3日(土) | 11:45 | 近鉄 | 31-38 | NEC | 花園 |
12月 | 3日(土) | 14:00 | サントリー | 29-5 | NTTコム | 花園 |
12月 | 3日(土) | 14:00 | トヨタ自動車 | 25-21 | キヤノン | パロマ瑞穂 |
12月 | 3日(土) | 11:30 | Honda | 10-34 | リコー | エコパ |
12月 | 3日(土) | 14:00 | ヤマハ発動機 | 63-7 | 豊田自動織機 | エコパ |
12月 | 4日(日) | 13:00 | パナソニック | 34-25 | クボタ | 太田 |
12月 | 4日(日) | 14:00 | サニックス | 21-60 | 神戸製鋼 | グローバル |
12月 | 4日(日) | 14:00 | 東芝 | 17-22 | コカ・コーラ | 鴨池 |
第11節 | ||||||
12月 | 10日(土) | 11:30 | リコー | 18-21 | クボタ | 秩父宮 |
12月 | 10日(土) | 14:00 | サントリー | 48-12 | コカ・コーラ | 秩父宮 |
12月 | 10日(土) | 11:45 | Honda | 14-69 | パナソニック | 花園 |
12月 | 10日(土) | 14:00 | 近鉄 | 10-17 | キヤノン | 花園 |
12月 | 10日(土) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 47-5 | NEC | ヤマハ |
12月 | 11日(日) | 14:00 | 神戸製鋼 | 30-24 | 東芝 | ノエスタ |
12月 | 11日(日) | 13:00 | 豊田自動織機 | 33-19 | NTTコム | ニンスタ |
12月 | 11日(日) | 13:00 | トヨタ自動車 | 14-15 | サニックス | 長良川球 |
第12節 | ||||||
12月 | 17日(土) | 11:30 | キヤノン | 45-21 | NEC | 秩父宮 |
12月 | 17日(土) | 14:00 | パナソニック | 45-17 | リコー | 秩父宮 |
12月 | 17日(土) | 11:30 | 豊田自動織機 | 49-24 | Honda | 豊田ス |
12月 | 17日(土) | 14:00 | トヨタ自動車 | 24-37 | サントリー | 豊田ス |
12月 | 17日(土) | 13:00 | クボタ | 36-17 | コカ・コーラ | フクアリ |
12月 | 18日(日) | 13:00 | 近鉄 | 12-59 | 東芝 | ヤンマー |
12月 | 18日(日) | 13:00 | 神戸製鋼 | 15-33 | ヤマハ発動機 | ノエスタ |
12月 | 18日(日) | 13:00 | サニックス | 7-33 | NTTコム | 宮崎県陸 |
第13節 | ||||||
12月 | 24日(土) | 11:30 | キヤノン | 27-15 | クボタ | 秩父宮 |
12月 | 24日(土) | 14:00 | 東芝 | 32-31 | トヨタ自動車 | 秩父宮 |
12月 | 24日(土) | 11:30 | 豊田自動織機 | 14-41 | リコー | パロマ瑞穂 |
12月 | 24日(土) | 14:00 | Honda | 3-40 | NTTコム | パロマ瑞穂 |
12月 | 24日(土) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 24-41 | サントリー | ヤマハ |
12月 | 24日(土) | 11:30 | コカ・コーラ | 3-27 | NEC | レベスタ |
12月 | 24日(土) | 14:00 | サニックス | 14-55 | パナソニック | レベスタ |
12月 | 25日(日) | 14:00 | 近鉄 | 8-38 | 神戸製鋼 | 金鳥スタ |
第14節 | ||||||
1月 | 7日(土) | 11:30 | 豊田自動織機 | 12-33 | コカ・コーラ | パロマ瑞穂 |
1月 | 7日(土) | 14:00 | トヨタ自動車 | 14-36 | パナソニック | パロマ瑞穂 |
1月 | 7日(土) | 13:00 | サントリー | 48-0 | 東芝 | 味スタ |
1月 | 8日(日) | 11:30 | NEC | 41-21 | Honda | 秩父宮 |
1月 | 8日(日) | 14:00 | NTTコム | 15-26 | キヤノン | 秩父宮 |
1月 | 8日(日) | 11:30 | クボタ | 23-16 | 神戸製鋼 | 金鳥スタ |
1月 | 8日(日) | 14:00 | ヤマハ発動機 | 26-12 | 近鉄 | 金鳥スタ |
1月 | 8日(日) | 14:00 | リコー | 36-3 | サニックス | 駒沢 |
第15節 | ||||||
1月 | 14日(土) | 11:30 | NTTコム | 27-17 | クボタ | 秩父宮 |
1月 | 14日(土) | 14:00 | 東芝 | 14-15 | パナソニック | 秩父宮 |
1月 | 14日(土) | 11:45 | 近鉄 | 26-24 | 豊田自動織機 | 花園 |
1月 | 14日(土) | 14:00 | Honda | 26-28 | キヤノン | 花園 |
1月 | 14日(土) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 27-8 | トヨタ自動車 | ヤマハ |
1月 | 14日(土) | 13:00 | 神戸製鋼 | 15-27 | サントリー | ノエスタ |
1月 | 14日(土) | 11:30 | サニックス | 26-24 | NEC | レベスタ |
1月 | 14日(土) | 14:00 | コカ・コーラ | 14-33 | リコー | レベスタ |
入替戦 | ||||||
1月 | 28日(土) | 13:00 | 近鉄 TL 13位 | 47−0 | 九州電力 TC1 4位 | 花園 |
1月 | 28日(土) | 13:00 | コカ・コーラ TL 14位 | 32−22 | 日野自動車 TC1 3位 | レベスタ |
1月 | 28日(土) | 13:00 | 豊田自動織機 TL 14位 | 33−21 | 三菱重工相模原 TC1 2位 | パロマ瑞穂 |
詳しくはトップリーグ公式サイトを御覧ください。 http://www.top-league.jp/