7月6日(土)・7日(日)開催の大学春季トーナメント 開場時間、駐車場のご案内(2024.07.04)
概要
<名称>
2024年度 関西大学ラグビー春季トーナメント
<主催>
関西ラグビーフットボール協会
<主管>
関西ラグビーフットボール協会 大学委員会
大阪府ラグビーフットボール協会
奈良県ラグビーフットボール協会
<参加チーム>
京都産業大学
天理大学
関西学院大学
近畿大学
立命館大学
関西大学
摂南大学
同志社大学
大阪体育大学
龍谷大学
中京大学
IPU環太平洋大学
組み合わせ
トーナメント表のダウンロードはこちら(PDF)
<最終順位>
優勝 京都産業大学
2位 関西学院大学
3位 近畿大学
4位 天理大学
5位 立命館大学
6位 関西大学
7位 摂南大学
8位 同志社大学
9位 大阪体育大学
10位 IPU環太平洋大学
11位 龍谷大学
12位 中京大学
日程表
※日程は決まり次第随時更新いたします。
※本大会は入場無料の有観客で実施いたしますが、「ラグビー祭」などのイベントで試合が実施される場合はその限りではございません。
| 日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 中継 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ||||||||
| ① | 5月 | 12日(日) | 13:00 | 同志社大学 | 88-3 | 中京大学 | 同志社大学 京田辺キャンパス | ◯ |
| ② | 5月 | 12日(日) | 13:00 | 大阪体育大学 | 7-43 | 立命館大学 | 立命館大学 BKCグリーンフィールド | ◯ |
| ③ | 5月 | 12日(日) | 13:30 | 関西大学 | 79-0 | IPU環太平洋大学 | 関西大学 千里山キャンパス | ◯ |
| ④ | 5月 | 12日(日) | 13:00 | 龍谷大学 | 13-49 | 摂南大学 | 摂南大学 東グラウンド | ◯ |
| 2回戦 | ||||||||
| ⑤ | 5月 | 26日(日) | 14:10 | 京都産業大学 | 43-7 | 同志社大学 ①の勝者 | たけびしスタジアム京都 (京都ラグビー祭内) | ◯ |
| ⑥ | 5月 | 26日(日) | 13:00 | 立命館大学 ②の勝者 | 24-31 | 近畿大学 | 立命館大学 Daigasエナジースタジアム | ー |
| ⑦ | 5月 | 26日(日) | 13:15 | 関西学院大学 | 47-7 | 関西大学 ③の勝者 | 関西大学 千里山キャンパス | ー |
| ⑧ | 5月 | 26日(日) | 12:00 | 摂南大学 ④の勝者 | 14-47 | 天理大学 | 天理大学 白川グラウンド | ー |
| 下位2回戦 | ||||||||
| ⑨ | 5月 | 26日(日) | 15:00 | 中京大学 ①の敗者 | 24-31 | 大阪体育大学 ②の敗者 | 大阪体育大学 グラウンド | ー |
| ⑩ | 5月 | 26日(日) | 13:30 | IPU環太平洋大学 ③の敗者 | 42-37 | 龍谷大学 ④の敗者 | IPU環太平洋大学 グラウンド | ー |
| 3回戦 | ||||||||
| ⑪ | 6月 | 16日(日) | 13:00 | 同志社大学 ⑤の敗者 | 30-41 | 立命館大学 ⑥の敗者 | 立命館大学 BKCグリーンフィールド | ◯ |
| ⑫ | 6月 | 16日(日) | 12:00 | 関西大学 ⑦の敗者 | 50-26 | 摂南大学 ⑧の敗者 | 摂南大学 東グラウンド | ◯ |
| ⑬ | 6月 | 16日(日) | 12:00 | 京都産業大学 ⑤の勝者 | 54-19 | 近畿大学 ⑥の勝者 | 京都産業大学 神山球技場 | ◯ |
| ⑭ | 6月 | 15日(土) | 13:00 | 関西学院大学 ⑦の勝者 | 43-28 | 天理大学 ⑧の勝者 | 関西学院大学 第2フィールド | ◯ |
| 順位決定戦 | ||||||||
| 11.12位 | 6月 | 23日(日) | 11:45 | 中京大学 ⑨の敗者 | 29-33 | 龍谷大学 ⑩の敗者 | 花園Ⅱ | ◯ |
| 9.10位 | 6月 | 23日(日) | 14:00 | 大阪体育大学 ⑨の勝者 | 25-24 | IPU・環太平洋大学 ⑩の勝者 | ◯ | |
| 7.8位 | 7月 | 6日(土) | 11:45 | 同志社大学 ⑪の敗者 | 36-57 | 摂南大学 ⑫の敗者 | 天理親里 | ◯ |
| 5.6位 | 7月 | 6日(土) | 14:00 | 立命館大学 ⑪の勝者 | 33-13 | 関西大学 ⑫の勝者 | ◯ | |
| 3.4位 | 7月 | 7日(日) | 11:45 | 近畿大学 ⑬の敗者 | 35-28 | 天理大学 ⑭の敗者 | 天理親里 | ◯ |
| 1.2位 | 7月 | 7日(日) | 14:00 | 京都産業大学 ⑬の勝者 | 73-49 | 関西学院大学 ⑭の勝者 | ◯ | |











