6月16日(日) 関西大学vs摂南大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 岸上 耕一(関西協会) /
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 岸上 耕一(関西協会) /
関西大学 | 摂南大学 | |||
50 | FULL TIME | 26 | ||
28 | 前半 | 0 | ||
22 | 後半 | 26 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 佐藤 貴志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 宮内 慶大 | 4 | 175 | 103 | つくしYR→東福岡 |
2 | HO | 山本 真士 | 3 | 178 | 102 | 滋賀学園中→石見智翠館 |
3 | PR | 坂井 大斗 | 3 | 180 | 100 | 河合二中→天理 |
4 | LO | 岡田 薫瑠 | 2 | 185 | 98 | 藤森中→東福岡 |
5 | LO | 中村 豪 | 3 | 189 | 115 | 中宮中→常翔学園 |
6 | FL | 西山 光太郎 | 4 | 175 | 92 | 住道中→天理 |
7 | FL | 谷口 永輝 | 3 | 173 | 85 | 大池中→関大北陽 |
8 | NO.8 | 中川 一星 | 2 | 182 | 97 | かしいYR→東福岡 |
9 | SH | 宮内 幹大 | 2 | 166 | 67 | つくしYR→佐賀工業 |
10 | SO | 立石 和馬 | 4 | 175 | 85 | つくしYR→東福岡 |
11 | WTB | 正田 青海 | 2 | 176 | 82 | 鯉城RS→尾道 |
12 | CTB | 吉良 陸人 | 2 | 174 | 86 | かしいYR→東福岡 |
⑬ | CTB | 石川 海翔 | 4 | 175 | 87 | 大桐中→大産大附属 |
14 | WTB | 松下 英太郎 | 3 | 166 | 71 | 住吉中→尾道 |
15 | FB | 遠藤 亮真 | 3 | 176 | 88 | 春日LR→東福岡 |
16 | Re. | 清水 開輝 | 1 | 172 | 100 | 住之江中→尾道 |
17 | Re. | 福井 鼓生 | 3 | 176 | 101 | 淀中→関大北陽 |
18 | Re. | 平尾 啓太 | 3 | 177 | 105 | 英田中→大阪桐蔭 |
19 | Re. | 中村 将人 | 2 | 185 | 98 | 楠葉中→京都成章 |
20 | Re. | 佐野 利樹 | 3 | 183 | 95 | つくしYR→東福岡 |
21 | Re. | 髙橋 瀬句 | 1 | 170 | 68 | 江東RS→天理 |
22 | Re. | 北田 岳 | 3 | 177 | 83 | 緑中→常翔学園 |
23 | Re. | 山崎 源 | 2 | 168 | 72 | 修学院中→洛北 |
24 | Re. | 三木 翼 | 1 | 179 | 92 | 熊本RS→東福岡 |
25 | Re. | 小林 幹治 | 4 | 173 | 82 | 西陵中→光泉カトリック |
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 梁 起繁 | 4 | 177 | 105 | 東大阪朝鮮中→大阪朝鮮 |
2 | HO | 昇 幹太 | 4 | 171 | 93 | 住道中→天理 |
3 | PR | 呉 侑駿 | 3 | 177 | 110 | 関西大学第一中→大阪朝鮮 |
4 | LO | 八杉 拓輝 | 3 | 177 | 97 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
5 | LO | レンズ・モルンガ | 1 | 192 | 112 | マヌレワハイスクール |
6 | FL | 川北 陽太 | 2 | 171 | 87 | 堺RS→石見智翠館 |
7 | FL | 角谷 宏大 | 4 | 176 | 93 | 菫中→常翔学園 |
8 | NO.8 | 山森 塁 | 3 | 179 | 97 | 岩出RS→和歌山工業 |
9 | SH | 松下 宇宙 | 4 | 170 | 70 | 英田中→日本航空石川 |
10 | SO | 村上 剛琉 | 3 | 164 | 75 | 蹉跎中→京都成章 |
11 | WTB | カストン・マイケルズ | 3 | 166 | 80 | アウテニクワスクール |
⑫ | CTB | 池田 翔太 | 4 | 176 | 81 | 大阪RS→常翔学園 |
13 | CTB | 公文 毅京 | 3 | 174 | 86 | 神川中→洛北 |
14 | WTB | 郡司 啓輝 | 3 | 164 | 69 | 青森山田中→青森山田 |
15 | FB | 木田 匡哉 | 4 | 175 | 80 | 枚方三中→常翔啓光学園 |
16 | Re. | 加覧 和成 | 4 | 173 | 98 | 四条畷中→大産大付属 |
17 | Re. | 門田 雄之助 | 2 | 180 | 111 | 報徳学園中→報徳学園 |
18 | Re. | 栗原 将之 | 3 | 171 | 118 | 西宮ジュニアラグビークラブ→報徳学園 |
19 | Re. | 中田 優成 | 1 | 182 | 95 | 長瀬中→天理 |
20 | Re. | 遠藤 偉央 | 2 | 168 | 86 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
21 | Re. | 三羽 了 | 2 | 170 | 91 | 伊丹RS→報徳学園 |
22 | Re. | 坪内 太一 | 4 | 165 | 75 | 相生中→Rotorua boys |
23 | Re. | 川上 凌空 | 2 | 175 | 82 | 長吉西中→京都成章 |
24 | Re. | ジョシュア・ナレヴェア | 3 | 180 | 87 | Andrews Primary school→ウエストパックランドハイスクール |
25 | Re. | 北口 絃太 | 3 | 178 | 85 | 四条畷中→大商大付属 |
過去の試合情報一覧はこちら