6月23日(日) 中京大学vs龍谷大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:0人 天候:雨/無風
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:山谷 亮介(関西協会) / 河村 隆史(関西協会) / 嵯峨 慶二(関西協会)
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:山谷 亮介(関西協会) / 河村 隆史(関西協会) / 嵯峨 慶二(関西協会)
| 中京大学 | 龍谷大学 | |||
| 29 | FULL TIME | 33 | ||
| 24 | 前半 | 14 | ||
| 5 | 後半 | 19 | ||
| 詳細(PDF) | ||||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
| 中京大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 中本 光彦 | |||||
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 武藤 巧樹 | 4 | 174 | 103 | 神丘中→御所実業 |
| 2 | HO | 渡部 陸也 | 3 | 170 | 94 | 一宮RS→名古屋西 |
| 3 | PR | 八木 基 | 4 | 180 | 110 | 光泉カトリック |
| ④ | LO | 立松 大輝 | 4 | 185 | 102 | 御田中→日本航空石川 |
| 5 | LO | 神取 晃太 | 1 | 178 | 94 | 御田中→同朋 |
| 6 | FL | 金 秀馬 | 1 | 170 | 80 | 四条中→京都工学院 |
| 7 | FL | 伊藤 僚 | 4 | 179 | 95 | 茗溪学園 |
| 8 | NO.8 | レイナード・ムートン | 2 | 186 | 112 | Monument |
| 9 | SH | 長田 若椰 | 4 | 161 | 68 | 明石JRC→報徳学園 |
| 10 | SO | 奥村 進志朗 | 1 | 170 | 74 | 天理中→天理 |
| 11 | WTB | 黒木 和志 | 3 | 177 | 80 | 豊橋RS→浜松工業 |
| 12 | CTB | 橋本 遥人 | 3 | 170 | 82 | 明石JRC→御所実業 |
| 13 | CTB | 田中 優也 | 2 | 172 | 80 | 川崎市RS→目黒学院 |
| 14 | WTB | 三浦 青知 | 3 | 167 | 75 | 一宮RS→中部大春日丘 |
| 15 | FB | 後藤 祭 | 1 | 167 | 77 | 長崎南山中→長崎南山 |
| 16 | Re. | 福井 誠也 | 4 | 180 | 113 | 浄心中→名古屋工業 |
| 17 | Re. | 安井 翔平 | 2 | 170 | 97 | 浄心中→日本航空石川 |
| 18 | Re. | 諸田 和都 | 3 | 171 | 107 | YAMAHARS→中部大春日丘 |
| 19 | Re. | ヴァイリッヒ・バッソン | 1 | 198 | 108 | Durban |
| 20 | Re. | 河合 天満 | 3 | 176 | 89 | 雁が音中→三好 |
| 21 | Re. | 宿女 冬羽 | 3 | 169 | 69 | 伏見中→京都成章 |
| 22 | Re. | 藤本 渓太 | 2 | 171 | 85 | 瀬戸南山中→栄徳 |
| 23 | Re. | 樋之口 勇太 | 4 | 175 | 82 | 御田中→三好 |
| 24 | Re. | 樋口 幹太 | 2 | 177 | 76 | 水野中→守山 |
| 25 | Re. | 竹中 竣亮 | 3 | 170 | 91 | 郡山中→御所実業 |
| 龍谷大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | 松本 力哉 | |||||
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 辻 賢人 | 4 | 170 | 95 | 京都成章 |
| 2 | HO | 横山 誇央 | 2 | 181 | 130 | 三田RS→大阪桐蔭 |
| 3 | PR | 伏井 大志郎 | 2 | 175 | 107 | 天理中→天理 |
| 4 | LO | 金津 一平太 | 3 | 185 | 95 | 上京中→京都工学院 |
| 5 | LO | 寺田 蓮 | 1 | 185 | 95 | 藤森中→京都成章 |
| 6 | FL | 馬場 陽平 | 2 | 181 | 93 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
| 7 | FL | 吉田 真之助 | 3 | 178 | 80 | 中宮中→常翔学園 |
| 8 | NO.8 | 岩下 大輝 | 2 | 179 | 98 | 音羽中→京都工学院 |
| 9 | SH | 近藤 里登 | 4 | 170 | 70 | 伏見中→天理 |
| 10 | SO | 志自岐 彩人 | 4 | 163 | 72 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
| ⑪ | WTB | 亀井 郁弥 | 4 | 163 | 70 | 伊丹RS→常翔学園 |
| 12 | CTB | 森 勇輝 | 2 | 177 | 80 | 菫中→常翔学園 |
| 13 | CTB | 中山 俊哉 | 2 | 174 | 83 | 交野市立第四中→東海大大阪仰星 |
| 14 | WTB | 堀江 佳太 | 1 | 182 | 83 | 洛南中→京都成章 |
| 15 | FB | 渋谷 勇太 | 2 | 181 | 82 | 生駒少年RC→大阪桐蔭 |
| 16 | Re. | 山本 琉聖 | 2 | 170 | 95 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
| 17 | Re. | 稲田 竜一 | 4 | 170 | 93 | 英田中→大阪桐蔭 |
| 18 | Re. | 津田 一輝 | 2 | 179 | 95 | 伏見中→京都成章 |
| 19 | Re. | 平野 巧 | 3 | 180 | 108 | 交野市立第三中→大阪桐蔭 |
| 20 | Re. | モレノ 功乃レイン | 1 | 179 | 95 | 藤野森中→大阪桐蔭 |
| 21 | Re. | 佐賀 誠人 | 3 | 166 | 72 | 中宮中→京都成章 |
| 22 | Re. | 土田 脩太 | 3 | 175 | 78 | 枚方第三中→京都工学院 |
| 23 | Re. | 西 快正 | 1 | 175 | 90 | 天理中→天理 |
| 24 | Re. | 藤坂 陽斗 | 1 | 172 | 79 | 堺RS→常翔学園 |
| 25 | Re. | 谷川 和 | 4 | 175 | 80 | 高槻RS→大阪桐蔭 |
フォトギャラリー
■KRPU 住本洋之
■KRPU 野口美保
過去の試合情報一覧はこちら
























































