5月26日(日) 立命館大学vs近畿大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:晴れのちくもり/無⾵
レフリー:水谷 元紀(関西協会)
アシスタントレフリー:寺西 亮(関西協会) / 米澤 悠聖(関西協会) /
レフリー:水谷 元紀(関西協会)
アシスタントレフリー:寺西 亮(関西協会) / 米澤 悠聖(関西協会) /
立命館大学 | 近畿大学 | |||
24 | FULL TIME | 31 | ||
17 | 前半 | 7 | ||
7 | 後半 | 24 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
立命館大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 小寺 亮太 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 江木畠 悠加 | 4 | 176 | 100 | 中鶴少年RC→大分舞鶴 |
2 | HO | 大本 峻士 | 3 | 173 | 103 | 菫中→常翔学園 |
3 | PR | 甲斐 匠馬 | 3 | 182 | 112 | 筑紫丘ラグビーJrRS→東福岡 |
4 | LO | 鈴木 孝昌 | 3 | 181 | 100 | 寄居中→流経大柏 |
5 | LO | 石橋 隼 | 3 | 189 | 101 | 浄心中→昭和 |
6 | FL | 榎本 匡志 | 3 | 180 | 101 | 上小阪中→大阪桐蔭 |
7 | FL | 小山 虎汰朗 | 3 | 181 | 97 | 伏見中→京都成章 |
8 | NO.8 | 生島 拓海 | 2 | 181 | 98 | 草ケ江ヤングラガーズ→東福岡 |
9 | SH | 福本 颯翔 | 4 | 166 | 73 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
⑩ | SO | 山下 真之介 | 4 | 174 | 86 | 松戸RS→日立RS→流経大柏 |
11 | WTB | 西村 長 | 2 | 167 | 86 | 勧修中→光泉カトリック |
12 | CTB | 中村 颯汰 | 3 | 170 | 81 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
13 | CTB | 藤原 洋斗 | 3 | 180 | 90 | 瀬田北中→京都成章 |
14 | WTB | 岸澤 康成 | 3 | 180 | 87 | 富士見中→熊谷 |
15 | FB | 樋川 蔵人 | 4 | 167 | 79 | 鎌倉RS→東海大相模 |
16 | Re. | 島 正輝 | 3 | 181 | 105 | 大分RS→大分舞鶴 |
17 | Re. | 岩﨑 達也 | 2 | 175 | 98 | 西京極中→京都成章 |
18 | Re. | 松本 陸来 | 3 | 178 | 112 | 尼崎RS→東海大大阪仰星 |
19 | Re. | 本郷 正人 | 4 | 177 | 98 | 春日井RS→中部大春日丘 |
20 | Re. | 小林 幹大 | 3 | 173 | 87 | 岡山RS→尾道 |
21 | Re. | 堀尾 匠史 | 1 | 167 | 67 | 鞘ヶ谷RS→東福岡 |
22 | Re. | 初田 航汰 | 3 | 175 | 81 | 七条中→東山 |
23 | Re. | 柳澤 慶 | 2 | 172 | 78 | 伏見RC→倉敷 |
24 | Re. | 御池 蓮二 | 3 | 174 | 83 | 西陵中→東海大大阪仰星 |
25 | Re. | 岡本 寛朗 | 4 | 173 | 95 | 名古屋RS→名古屋 |
近畿大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 神本 健司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 村田 元気 | 1 | 180 | 105 | 英田中→大阪桐蔭 |
2 | HO | 村尾 幹太 | 4 | 171 | 98 | 鞘ヶ谷RS→東福岡 |
3 | PR | 稲場 巧 | 4 | 175 | 110 | 生駒ラグビークラブ→近大附属 |
4 | LO | 中田 悠生 | 3 | 182 | 102 | 加賀屋中→大阪桐蔭 |
5 | LO | 駒井 凌太 | 4 | 184 | 107 | 兵庫県RS→天理 |
⑥ | FL | 中村 志 | 4 | 161 | 84 | 真住中→大阪桐蔭 |
7 | FL | 岩本 圭伸 | 4 | 180 | 95 | 東生野中→常翔学園 |
8 | NO.8 | 古寺 直希 | 4 | 170 | 100 | 喜連中→石見智翠館 |
9 | SH | 渡邊 晴斗 | 2 | 171 | 76 | 東大阪KINDAIクラブジュニア→報徳学園 |
10 | SO | 中村 優太 | 3 | 174 | 83 | OWL洛南Jr.R.F.C→京都工学院 |
11 | WTB | 西端 玄汰 | 4 | 176 | 82 | 玄海ジュニアRS→東福岡 |
12 | CTB | 西 柊太郎 | 2 | 173 | 81 | 三宅ヤングラガーズ→東福岡 |
13 | CTB | 藤岡 竜也 | 4 | 183 | 95 | 金岡北中→浪速 |
14 | WTB | 川嶋 人夢 | 3 | 180 | 87 | 百道中→石見智翠館 |
15 | FB | 阿曽 有馬 | 4 | 176 | 86 | 各務原RS→中部大春日丘 |
16 | Re. | 井上 晴貴 | 2 | 173 | 95 | かしいヤングラガーズ→筑紫 |
17 | Re. | 内 駿輝 | 4 | 180 | 110 | 新東淀中→滋賀学園 |
18 | Re. | 中村 大飛 | 2 | 175 | 110 | 原中→中部大春日丘 |
19 | Re. | 楠 大輝 | 3 | 184 | 103 | 石切中→日本航空石川 |
20 | Re. | 澤村 類 | 2 | 179 | 93 | 牧岡中→天理 |
21 | Re. | 小西 泰誠 | 3 | 181 | 96 | 中野中→石見智翠館 |
22 | Re. | 竹山 栄汰 | 4 | 174 | 78 | 東生野中→近大附属 |
23 | Re. | 吉村 喬成 | 4 | 179 | 86 | 住道中→東海大仰星 |
24 | Re. | 松山 拓斗 | 2 | 175 | 90 | 蹉跎中→関大北陽 |
25 | Re. | 六川 統和 | 2 | 180 | 93 | 豊田RS→名古屋 |
過去の試合情報一覧はこちら