5月26日(日) 中京大学vs大阪体育大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候: 晴れ/無風
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 島野 寛也(関西協会) /
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:廣瀬 亮治(関西協会) / 島野 寛也(関西協会) /
中京大学 | 大阪体育大学 | |||
24 | FULL TIME | 31 | ||
5 | 前半 | 12 | ||
19 | 後半 | 19 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
中京大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中本 光彦 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 武藤 巧樹 | 4 | 174 | 103 | 神丘中→御所実業 |
2 | HO | 渡部 陸也 | 3 | 170 | 94 | 一宮RS→名古屋西 |
3 | PR | 諸田 和都 | 3 | 171 | 107 | YAMAHARS→中部大春日丘 |
④ | LO | 立松 大輝 | 4 | 185 | 102 | 御田中→日本航空石川 |
5 | LO | ヴァイリッヒ・バッソン | 1 | 198 | 108 | Durban |
6 | FL | 金 秀馬 | 1 | 170 | 80 | 四条中→京都工学院 |
7 | FL | 宮野 光陽 | 2 | 173 | 90 | 石川jrRS→京都成章 |
8 | NO.8 | レイナード・ムートン | 2 | 186 | 112 | Monument |
9 | SH | 長田 若椰 | 4 | 161 | 68 | 明石JRC→報徳学園 |
10 | SO | 稲田 鎮 | 4 | 182 | 84 | 郡山中→奈良朱雀 |
11 | WTB | 黒木 和志 | 3 | 177 | 80 | 豊橋RS→浜松工業 |
12 | CTB | 橋本 遥人 | 3 | 170 | 82 | 明石JRC→御所実業 |
13 | CTB | 鳥居 壮基 | 2 | 172 | 80 | 川崎市RS→目黒学院 |
14 | WTB | 三浦 青知 | 3 | 167 | 75 | 一宮RS→中部大春日丘 |
15 | FB | 後藤 祭 | 1 | 167 | 77 | 長崎南山中→長崎南山 |
16 | Re. | 森川 龍青 | 1 | 170 | 105 | 高杉中→報徳学園 |
17 | Re. | 安井 翔平 | 2 | 170 | 97 | 浄心中→日本航空石川 |
18 | Re. | 鳥本 晴太 | 1 | 178 | 106 | 志摩中→朝明 |
19 | Re. | 神取 晃太 | 1 | 178 | 94 | 御田中→同朋 |
20 | Re. | 安田 蕾信 | 1 | 173 | 88 | 昭和橋中→西陵 |
21 | Re. | 鶴田 倖己 | 1 | 168 | 65 | 西陵中→京都成章 |
22 | Re. | 藤本 渓太 | 2 | 171 | 85 | 瀬戸南山中→栄徳 |
23 | Re. | 山田 健斗 | 2 | 167 | 85 | 桜田中→中部大春日丘 |
24 | Re. | 南 冠太 | 3 | 183 | 87 | 松山RS→新田 |
25 | Re. | 樋之口 勇太 | 4 | 175 | 83 | 御田中→三好 |
大阪体育大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 長崎 正巳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 茨木 拓也 | 4 | 174 | 100 | 交野第四中→東海大大阪仰星 |
2 | HO | 大塚 隼 | 3 | 170 | 96 | 交野第四中→天理 |
3 | PR | 辻岡 祥真 | 3 | 178 | 104 | 大東中央RS→東海大大阪仰星 |
4 | LO | 中山 大吾 | 3 | 181 | 97 | 菫中→石見智翠館 |
5 | LO | 日吉 純 | 2 | 181 | 94 | 寝屋川RS→大産大附属 |
6 | FL | 堀江 壮悟 | 4 | 171 | 85 | 宝塚RS→常翔学園 |
⑦ | FL | 堀田 凌永 | 4 | 180 | 84 | 京都府スクールJr→京都成章 |
8 | NO.8 | シオネ・マウ | 4 | 180 | 118 | Tupou.College.Toloa→高知中央 |
9 | SH | 山本 波琉 | 3 | 171 | 77 | 寝屋川RS→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 小野田 武流 | 2 | 178 | 70 | 玉川中→常翔学園 |
11 | WTB | 生駒 海一 | 4 | 168 | 77 | 住之江中→大阪桐蔭 |
12 | CTB | 羽田 賢信 | 3 | 172 | 74 | 京都府スクールJr→京都工学院 |
13 | CTB | 竹林 珠夏 | 4 | 169 | 75 | 兵庫県RS→石見智翠館 |
14 | WTB | 正木 海里 | 4 | 178 | 76 | 京都アパッチRS→京都工学院 |
15 | FB | 林 哲大 | 3 | 171 | 68 | 菫中→松山聖陵 |
16 | Re. | 吉田 央太 | 2 | 170 | 105 | 大阪RS→倉敷 |
17 | Re. | 北村 正哉 | 3 | 171 | 98 | 花園中→大阪桐蔭 |
18 | Re. | 楠 拓眞 | 1 | 176 | 102 | 東住吉中→常翔学園 |
19 | Re. | 目時 有斗夢 | 3 | 175 | 92 | 小樽RS→遠軽 |
20 | Re. | 長澤 歩 | 4 | 173 | 88 | 生駒少年ラグビークラブ→上宮 |
21 | Re. | 尾﨑 太亮 | 4 | 162 | 66 | 宇都宮RS→流経大柏 |
22 | Re. | 森西 貫太 | 1 | 172 | 79 | 明石加古川RS→神戸科学技術 |
23 | Re. | 土田 晨伍 | 1 | 170 | 68 | 枚方RS→京都工学院 |
24 | Re. | 藤岡 大二郎 | 1 | 178 | 95 | 阿倍野RS→大産大附属 |
25 | Re. | 満 晃星 | 4 | 164 | 80 | 大阪中央RS→大産大附属 |
過去の試合情報一覧はこちら