5月12日(日) 関西大学vsIPU環太平洋大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:くもり/無⾵
レフリー:須川 貴也(関西協会)
アシスタントレフリー:寺西 亮(関西協会) / 嵯峨 慶二(関西協会) /
レフリー:須川 貴也(関西協会)
アシスタントレフリー:寺西 亮(関西協会) / 嵯峨 慶二(関西協会) /
関西大学 | IPU環太平洋大学 | |||
79 | FULL TIME | 0 | ||
45 | 前半 | 0 | ||
34 | 後半 | 0 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表
▶PDFはこちら
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 佐藤 貴志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 福井 鼓生 | 3 | 176 | 101 | 淀中→関大北陽 |
2 | HO | 山本 真士 | 3 | 178 | 102 | 滋賀学園中→石見智翠館 |
3 | PR | 坂井 大斗 | 3 | 180 | 100 | 河合二中→天理 |
4 | LO | 岡田 薫瑠 | 2 | 185 | 98 | 藤森中→東福岡 |
5 | LO | 中村 豪 | 3 | 189 | 115 | 中宮中→常翔学園 |
6 | FL | 西山 光太郎 | 4 | 175 | 92 | 住道中→天理 |
7 | FL | 小林 幹治 | 4 | 173 | 82 | 西陵中→光泉カトリック |
8 | NO.8 | 中川 一星 | 2 | 182 | 97 | かしいYR→東福岡 |
9 | SH | 宮内 幹大 | 2 | 166 | 67 | つくしYR→佐賀工業 |
10 | SO | 崎田 士人 | 3 | 182 | 89 | 茨城RS→石見智翠館 |
11 | WTB | 正田 青海 | 2 | 176 | 82 | 鯉城RS→尾道 |
12 | CTB | 立石 和馬 | 4 | 175 | 85 | つくしYR→東福岡 |
⑬ | CTB | 石川 海翔 | 4 | 175 | 87 | 大桐中→大産大附属 |
14 | WTB | 吉良 陸人 | 2 | 174 | 86 | かしいYR→東福岡 |
15 | FB | 遠藤 亮真 | 3 | 176 | 88 | 春日LR→東福岡 |
16 | Re. | 完山 汰成 | 4 | 175 | 90 | 伏見中→光泉カトリック |
17 | Re. | 宮内 慶大 | 4 | 175 | 103 | つくしYR→東福岡 |
18 | Re. | 森下 陽希 | 1 | 178 | 118 | 明石加古川JRC→報徳学園 |
19 | Re. | 中村 将人 | 2 | 185 | 98 | 楠葉中→京都成章 |
20 | Re. | 谷口 永輝 | 3 | 173 | 85 | 大池中→関大北陽 |
21 | Re. | 河道 慎之介 | 2 | 165 | 70 | 大阪RS→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 北田 岳 | 3 | 177 | 83 | 緑中→常翔学園 |
23 | Re. | 神戸 逸玖 | 3 | 173 | 82 | 姫路RS→東海大大阪仰星 |
24 | Re. | 松木 遥寛 | 3 | 176 | 90 | 枚岡中→関大北陽 |
25 | Re. | 松尾 俊祐 | 4 | 168 | 75 | ノーサイドJr.RFC→高鍋 |
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 波平 貫太 | 3 | 161 | 88 | 読谷 |
2 | HO | 児島 颯斗 | 2 | 168 | 92 | 鯉城ラグビースクール→石見智翠館 |
3 | PR | 阪口 蓮斗 | 4 | 180 | 120 | 住吉中→金光藤蔭 |
④ | LO | 西本 陽 | 4 | 173 | 100 | 甲子園チビッ子ラガーズ→報徳学院 |
5 | LO | ラブシャーニュ・ジャンドレ | 1 | 193 | 120 | Helpmekaar 1st→Helpemaar |
6 | FL | ソロモナ・タイレル | 4 | 181 | 100 | ハミルトンボーイズ |
7 | FL | 大穂 力也 | 3 | 178 | 88 | 春日LRC→石見智翠館 |
8 | NO.8 | 國分 啓充 | 4 | 170 | 92 | ケヤキッズ大宮RFC→開志国際 |
9 | SH | 鳥越 由聖 | 2 | 172 | 77 | 鯰江中→大商大附属 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 3 | 174 | 86 | 脇町ラグビースクール→脇町 |
11 | WTB | 栫 秋陽 | 1 | 165 | 72 | 鹿児島オールブラックス→鹿児島実業 |
12 | CTB | ポロ・ティモテラトゥ | 2 | 176 | 98 | 高知中央 |
13 | CTB | 大塚 忠宏 | 2 | 173 | 87 | 中鶴少年ラグビークラブ→石見智翠館 |
14 | WTB | 池田 港斗 | 3 | 170 | 74 | 山鹿中→専修大玉名 |
15 | FB | 沖永 龍之介 | 4 | 180 | 92 | 蹉跎中→金光藤蔭 |
16 | Re. | 藤井 隆成 | 1 | 174 | 102 | 鯉城ラグビースクール→尾道 |
17 | Re. | 徳村 心樹 | 4 | 165 | 93 | コザ |
18 | Re. | 木村 隆聖 | 3 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
19 | Re. | 中森 北斗 | 3 | 172 | 77 | 天理中→天理 |
20 | Re. | 永山 陸 | 4 | 170 | 104 | 兵庫工業 |
21 | Re. | 川井 健生 | 1 | 165 | 75 | 鹿児島実業 |
22 | Re. | エズラ・パウロ | 3 | 175 | 80 | エッピングボーイズ |
23 | Re. | 長野 晏士 | 1 | 171 | 86 | 中鶴少年ラグビークラブ→浮羽究真館 |
24 | Re. | 森田 陽畝 | 3 | 170 | 70 | 京都アパッチラグビークラブ→桂 |
25 | Re. | 近藤 裕翔 | 1 | 165 | 72 | 宇摩ラグビースクール→石見智翠館 |
過去の試合情報一覧はこちら