5月12日(日) 同志社大学vs中京大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:くもり時々⾬/無⾵
レフリー:新谷 雄生(関西協会)
アシスタントレフリー:杉戸 大樹(関西協会) / 早川 永将(関西協会) /
レフリー:新谷 雄生(関西協会)
アシスタントレフリー:杉戸 大樹(関西協会) / 早川 永将(関西協会) /
同志社大学 | 中京大学 | |||
88 | FULL TIME | 3 | ||
31 | 前半 | 3 | ||
57 | 後半 | 0 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中尾 晃 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 上野 聡太 | 4 | 181 | 115 | 大正北→常翔学園 |
2 | HO | 荒川 駿 | 2 | 178 | 105 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 土井 康暉 | 4 | 181 | 115 | 大阪ラグビースクール→常翔学園 |
④ | LO | 寺北 亘佑 | 4 | 182 | 106 | 宝塚ラグビースクール→常翔学園 |
5 | LO | 柏村 一喜 | 2 | 184 | 96 | 尼崎ラグビースクール→報徳学園 |
6 | FL | 鈴木 崇敏 | 4 | 175 | 90 | 磐城 |
7 | FL | 久保 太陽 | 4 | 184 | 105 | 吹田ラグビースクール→報徳学園 |
8 | NO.8 | 林 慶音 | 3 | 180 | 103 | 楠葉中→大阪桐蔭 |
9 | SH | 池上 琉生 | 4 | 170 | 74 | つくしヤングラガーズ→筑紫 |
10 | SO | 大島 泰真 | 3 | 170 | 75 | 藤森中→京都成章 |
11 | WTB | 上嶋 友也 | 2 | 180 | 90 | 玉名中→東福岡 |
12 | CTB | 野村 成 | 4 | 175 | 82 | 同志社香里中→同志社香里 |
13 | CTB | ファイアラガ 義信 ダビデ | 2 | 174 | 88 | 高槻ラグビースクール→常翔学園 |
14 | WTB | 岩本 総司 | 3 | 177 | 84 | 四條畷ラグビースクール→常翔学園 |
15 | FB | 村岡 麟太郎 | 4 | 173 | 80 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
16 | Re. | 谷井 完太郎 | 1 | 176 | 106 | 小坂中→天理 |
17 | Re. | 末次 晴登 | 2 | 174 | 88 | 長与中→長崎北陽台 |
18 | Re. | 笛木 健太 | 3 | 176 | 107 | 高槻ラグビースクール→常翔学園 |
19 | Re. | 木村 圭佑 | 4 | 180 | 101 | 生駒ラグビースクール→大分舞鶴 |
20 | Re. | 山中 颯真 | 4 | 180 | 95 | 同志社香里中→同志社香里 |
21 | Re. | 川端 陸斗 | 4 | 166 | 68 | 同志社香里中→同志社香里 |
22 | Re. | 立川 和樹 | 3 | 174 | 82 | 天理中→天理 |
23 | Re. | 桃田 涼平 | 3 | 171 | 77 | 明石JRC→報徳学園 |
24 | Re. | 中村 大洋 | 3 | 176 | 83 | 國學院久我山中→國學院久我山 |
25 | Re. | 永住 健琉 | 4 | 180 | 101 | 帆柱ヤングラガーズ→東福岡 |
中京大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中本 光彦 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 武藤 巧樹 | 4 | 174 | 103 | 神丘中→御所実業 |
2 | HO | 安井 翔平 | 2 | 170 | 97 | 浄心中→日本航空石川 |
3 | PR | 河井 祐樹 | 4 | 186 | 122 | 名古屋西 |
④ | LO | 立松 大輝 | 4 | 185 | 102 | 御田中→日本航空石川 |
5 | LO | ヴァイリッヒ・バッソン | 1 | 198 | 108 | Durban |
6 | FL | 金 秀馬 | 1 | 170 | 80 | 四条中→京都工学院 |
7 | FL | 佐京 衛 | 4 | 175 | 93 | 浜松工業 |
8 | NO.8 | レイナード・ムートン | 2 | 186 | 112 | Monument |
9 | SH | 長田 若椰 | 4 | 161 | 68 | 明石JRC→報徳学園 |
10 | SO | 藤本 渓太 | 2 | 171 | 85 | 瀬戸南山中→栄徳 |
11 | WTB | 黒木 和志 | 3 | 177 | 80 | 豊橋RS→浜松工業 |
12 | CTB | 田中 優也 | 2 | 166 | 83 | 天理中→天理 |
13 | CTB | 井上 尚哉 | 3 | 174 | 82 | 時津RS→長崎南山 |
14 | WTB | 三浦 青知 | 3 | 167 | 75 | 一宮RS→中部大春日丘 |
15 | FB | 橋本 遥人 | 3 | 170 | 82 | 明石JRC→御所実業 |
16 | Re. | 森川 龍青 | 1 | 170 | 105 | 高杉中→報徳学園 |
17 | Re. | 渡部 陸也 | 3 | 170 | 94 | 一宮RS→名古屋西 |
18 | Re. | 八木 基 | 4 | 180 | 110 | 光泉カトリック |
19 | Re. | 田中 陽希 | 1 | 183 | 117 | ヤマハRS→中部大春日丘 |
20 | Re. | 宮野 光陽 | 2 | 173 | 90 | 石川jrRS→京都成章 |
21 | Re. | 鶴田 倖己 | 1 | 168 | 65 | 西陵中→京都成章 |
22 | Re. | 東 誠太郎 | 3 | 166 | 81 | 旭中→旭野 |
23 | Re. | 山田 健斗 | 2 | 167 | 85 | 桜田中→中部大春日丘 |
24 | Re. | 後藤 祭 | 1 | 167 | 77 | 長崎南山中→長崎南山 |
25 | Re. | 神取 晃太 | 1 | 178 | 94 | 御田中→同朋 |
過去の試合情報一覧はこちら