5月26日(日) 京都産業大学vs同志社大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:晴れ/無⾵
レフリー:稲西 輝紀(関西協会)
アシスタントレフリー:酒井 健佑(関西協会) / 横山 孝司(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会)
レフリー:稲西 輝紀(関西協会)
アシスタントレフリー:酒井 健佑(関西協会) / 横山 孝司(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会)
京都産業大学 | 同志社大学 | |||
43 | FULL TIME | 7 | ||
12 | 前半 | 0 | ||
31 | 後半 | 7 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
京都産業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 廣瀬 佳司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 乳井 大士 | 4 | 168 | 109 | 名古屋RS→中部大春日丘 |
2 | HO | 李 淳弘 | 4 | 171 | 103 | 大池中→大阪朝鮮 |
3 | PR | 川口 新太 | 4 | 186 | 129 | 宝塚RS→東海大大阪仰星 |
4 | LO | 日吉 健 | 4 | 180 | 102 | 寝屋川第三中→大産大付属 |
5 | LO | ソロモネ・フナキ | 4 | 186 | 110 | トンガカレッジ→目黒学院 |
6 | FL | 平野 龍 | 3 | 180 | 100 | 新生野中→札幌山の手 |
7 | FL | 松永 壮太朗 | 4 | 187 | 100 | 勧修中→京都工学院 |
8 | NO.8 | シオネ・ポルテレ | 3 | 184 | 112 | トンガカレッジ→目黒学院 |
9 | SH | 西村 建哉 | 4 | 166 | 70 | 神川中→京都成章 |
10 | SO | 吉本 大悟 | 3 | 184 | 88 | 七条中→東海大大阪仰星 |
11 | WTB | 西 浩斗 | 4 | 170 | 75 | 熊本RFC→熊本西 |
12 | CTB | 小野 麟兵 | 4 | 170 | 85 | 西陵中→京都工学院 |
13 | CTB | ナブラギ・エロ二 | 2 | 187 | 102 | Queen Victoria School→大分東明 |
14 | WTB | 堤田 京弘 | 4 | 176 | 80 | 枚岡中→大阪桐蔭 |
⑮ | FB | 辻野 隼大 | 4 | 178 | 87 | 長吉西中→京都成章 |
16 | Re. | 猿渡 翔眞 | 3 | 173 | 103 | 箕面RS→京都成章 |
17 | Re. | 曽根 隆慎 | 4 | 174 | 104 | 石切中→大産大付属 |
18 | Re. | 栗崎 和樹 | 3 | 184 | 110 | 田園RS→東海大相模 |
19 | Re. | 山口 勝大 | 4 | 180 | 98 | 箕面第二中→近大附属 |
20 | Re. | 伊藤 森心 | 3 | 175 | 90 | 明石JrRC→松山聖陵 |
21 | Re. | 山本 雄聖 | 3 | 170 | 66 | 嘉楽中→洛北 |
22 | Re. | 尾崎 恵大 | 3 | 165 | 80 | 四条中学→光泉カトリック |
23 | Re. | ハビリ・ファカタハ | 4 | 178 | 96 | トンガカレッジ→高知中央 |
24 | Re. | 藤本 凌聖 | 4 | 174 | 87 | 鈴鹿RS→朝明 |
25 | Re. | 小林 修市 | 3 | 176 | 83 | 勧修中→京都成章 |
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中尾 晃 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 上野 聡太 | 4 | 181 | 115 | 大正北中→常翔学園 |
2 | HO | 荒川 駿 | 2 | 178 | 105 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 土井 康暉 | 4 | 181 | 115 | 大阪ラグビースクール→常翔学園 |
④ | LO | 寺北 亘佑 | 4 | 182 | 106 | 宝塚ラグビースクール→常翔学園 |
5 | LO | 木村 圭佑 | 4 | 180 | 102 | 奈良ラグビースクール→大分舞鶴 |
6 | FL | 奥平 都太郎 | 4 | 174 | 90 | 名古屋ラグビースクール→東海大大阪仰星 |
7 | FL | 中谷 陸人 | 1 | 182 | 101 | 大阪桐蔭 |
8 | NO.8 | 林 慶音 | 3 | 180 | 103 | 楠葉中→大阪桐蔭 |
9 | SH | 石田 太陽 | 3 | 167 | 70 | 木本中→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 大島 泰真 | 3 | 170 | 75 | 藤森中→京都成章 |
11 | WTB | 下平 夏生 | 2 | 176 | 74 | 榛名中→高崎 |
12 | CTB | ファイアラガ 義信 ダビデ | 2 | 174 | 88 | 高槻ラグビースクール→常翔学園 |
13 | CTB | 立川 和樹 | 3 | 174 | 82 | 天理中→天理 |
14 | WTB | 中村 大洋 | 3 | 176 | 83 | 國學院久我山中→國學院久我山 |
15 | FB | 隅田 誠太郎 | 1 | 173 | 75 | 吹田ラグビースクール→東福岡 |
16 | Re. | 末次 晴登 | 2 | 174 | 88 | 長与中→長崎北陽台 |
17 | Re. | 前田 卓耶 | 2 | 177 | 106 | 報徳学園中→報徳学園 |
18 | Re. | 谷井 完太郎 | 1 | 176 | 110 | 小阪中→天理 |
19 | Re. | 柏村 一喜 | 2 | 184 | 96 | 尼崎ラグビースクール→報徳学園 |
20 | Re. | 久保 太陽 | 4 | 184 | 105 | 吹田ラグビースクール→報徳学園 |
21 | Re. | 藤田 海元 | 4 | 170 | 70 | 文の里中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 野村 成 | 4 | 174 | 80 | 同志社香里中→同志社香里 |
23 | Re. | 山本 希 | 4 | 168 | 76 | 四條畷中→石見智翠館 |
24 | Re. | 江口 翔 | 4 | 170 | 76 | 筑紫丘ラグビースクール→東福岡 |
25 | Re. | 永住 健琉 | 4 | 180 | 101 | 帆柱ヤングラガーズ→東福岡 |
過去の試合情報一覧はこちら