5月12日(日) 龍谷大学vs摂南大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:0人 天候:くもり/無⾵
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:木村 正彦(関西協会) / 南藤 辰馬(関西協会) /
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:木村 正彦(関西協会) / 南藤 辰馬(関西協会) /
| 龍谷大学 | 摂南大学 | |||
| 13 | FULL TIME | 49 | ||
| 6 | 前半 | 21 | ||
| 7 | 後半 | 28 | ||
| 詳細(PDF) | ||||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
| 龍谷大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総監督 | 藤谷 徹 | |||||
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 稲田 竜一 | 4 | 170 | 93 | 英田中→大阪桐蔭 |
| 2 | HO | 山本 琉聖 | 2 | 170 | 95 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
| 3 | PR | 伏井 大志郎 | 2 | 175 | 107 | 天理中→天理 |
| 4 | LO | 佐治 太伊史 | 4 | 186 | 95 | 報徳学園 |
| 5 | LO | 寺田 蓮 | 1 | 185 | 95 | 藤森中→京都成章 |
| 6 | FL | 吉田 真之助 | 3 | 178 | 80 | 中宮中→常翔学園 |
| 7 | FL | 太田 智基 | 2 | 172 | 83 | 文の里中→常翔学園 |
| 8 | NO.8 | 岩下 大輝 | 1 | 179 | 98 | 音羽中→京都工学院 |
| 9 | SH | 佐賀 誠人 | 3 | 166 | 72 | 中宮中→京都成章 |
| 10 | SO | 志自岐 彩人 | 4 | 163 | 72 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
| ⑪ | WTB | 亀井 郁弥 | 4 | 163 | 70 | 伊丹RS→常翔学園 |
| 12 | CTB | 森 勇輝 | 2 | 177 | 80 | 菫中→常翔学園 |
| 13 | CTB | 中山 俊哉 | 2 | 174 | 83 | 交野市立第四中→東海大大阪仰星 |
| 14 | WTB | 土田 脩太 | 3 | 175 | 78 | 枚方第三中→京都工学院 |
| 15 | FB | 渋谷 勇太 | 2 | 181 | 82 | 生駒少年RC→大阪桐蔭 |
| 16 | Re. | 平野 巧 | 3 | 180 | 108 | 交野市立第三中→大阪桐蔭 |
| 17 | Re. | 辻 賢人 | 4 | 170 | 95 | 京都成章 |
| 18 | Re. | 津田 一輝 | 2 | 179 | 95 | 伏見中→京都成章 |
| 19 | Re. | 木村 光伸 | 3 | 188 | 97 | 兵庫RS→常翔学園 |
| 20 | Re. | 西 快正 | 1 | 175 | 90 | 天理中→天理 |
| 21 | Re. | 馬場 陽平 | 2 | 181 | 93 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
| 22 | Re. | 近藤 里登 | 4 | 170 | 70 | 伏見中→天理 |
| 23 | Re. | 堀江 佳太 | 1 | 182 | 83 | 洛南中→京都成章 |
| 24 | Re. | 寺井 健琉 | 4 | 177 | 102 | 宝塚RS→常翔学園 |
| 25 | Re. | 寺岡 航輝 | 2 | 170 | 65 | 佐井寺中→早稲田摂陵 |
| 摂南大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 瀬川 智広 | |||||
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 梁 起繁 | 4 | 177 | 105 | 東大阪朝鮮中→大阪朝鮮 |
| 2 | HO | 米田 悠海 | 4 | 173 | 100 | 住吉中→関大北陽 |
| 3 | PR | 栗原 将之 | 3 | 171 | 118 | 西宮ジュニアラグビークラブ→報徳学園 |
| 4 | LO | 大島 優輝 | 2 | 185 | 88 | 鯰江中→大産大附属 |
| 5 | LO | 中田 優成 | 1 | 182 | 95 | 長瀬中→天理 |
| 6 | FL | ショー・アミニアシ | 4 | 185 | 111 | マリストブラザーズ |
| 7 | FL | 角谷 宏大 | 4 | 176 | 93 | 菫中→常翔学園 |
| ⑧ | NO.8 | ヴィリアミ・サポイ | 4 | 183 | 97 | Mount Roskill Districts Rugby Club→開志国際 |
| 9 | SH | 松下 宇宙 | 4 | 170 | 70 | 英田中→日本航空石川 |
| 10 | SO | 川上 凌空 | 2 | 175 | 82 | 長吉西中→京都成章 |
| 11 | WTB | 小畑 美嵐 | 4 | 180 | 89 | 摂津第四中→淀川工科 |
| 12 | CTB | 大津 直人 | 4 | 165 | 77 | 常翔啓光学園中→常翔啓光学園 |
| 13 | CTB | ジョシュア・ナレヴェア | 3 | 180 | 87 | Andrews Primary school→ウエストパックランドハイスクール |
| 14 | WTB | 寺西 秀騎 | 3 | 174 | 80 | 名古屋RS→東海大大阪仰星 |
| 15 | FB | 前田 晃明 | 2 | 180 | 84 | 天理中→天理 |
| 16 | Re. | 前川 晏二 | 1 | 180 | 103 | 芦屋RS→報徳学園 |
| 17 | Re. | 門田 雄之助 | 2 | 177 | 111 | 報徳学園中→報徳学園 |
| 18 | Re. | 呉 侑駿 | 3 | 177 | 110 | 関西大学第一中→大阪朝鮮 |
| 19 | Re. | 神野 康生 | 2 | 187 | 100 | 田島中→大阪桐蔭 |
| 20 | Re. | 遠藤 偉央 | 2 | 168 | 86 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
| 21 | Re. | 川北 陽太 | 2 | 171 | 87 | 堺RS→石見智翠館 |
| 22 | Re. | 坪内 太一 | 4 | 165 | 75 | 相生中→ロトルアボーイズ |
| 23 | Re. | 村上 剛琉 | 3 | 164 | 75 | 蹉跎中→京都成章 |
| 24 | Re. | 木村 大起 | 4 | 175 | 78 | 二見中→明石城西 |
| 25 | Re. | カストン・マイケルズ | 3 | 166 | 80 | アウテニクワスクール |
過去の試合情報一覧はこちら













