6月15日(土) 関西学院大学vs天理大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:120人 天候:くもり/無風
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:椿原 歩(関西協会) / 原 龍之介(関西協会) /
レフリー:山谷 亮介(関西協会)
アシスタントレフリー:椿原 歩(関西協会) / 原 龍之介(関西協会) /
関西学院大学 | 天理大学 | |||
43 | FULL TIME | 28 | ||
19 | 前半 | 14 | ||
24 | 後半 | 14 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
関西学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小樋山 樹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 黄 世邏 | 4 | 180 | 110 | 愛知朝鮮中→中部大春日丘 |
2 | HO | 田中 健太 | 2 | 169 | 100 | 草ヶ江ヤングラガーズ→東福岡 |
3 | PR | 市川 晃己 | 4 | 177 | 109 | 関西学院中→関西学院 |
4 | LO | 堤 保澄 | 4 | 180 | 101 | 洛南中→京都成章 |
5 | LO | 趙 勇来 | 4 | 181 | 107 | 東大阪朝鮮中→大阪朝鮮 |
6 | FL | 稲垣 直希 | 4 | 178 | 104 | 帆柱ヤングラガーズ→石見智翠館 |
7 | FL | 吉長 慶次朗 | 3 | 165 | 90 | 河合第二中→大阪桐蔭 |
8 | NO.8 | 小林 典大 | 3 | 185 | 105 | 上京中→京都成章 |
9 | SH | 川原 大 | 3 | 173 | 79 | 鹿児島ジュニアRFC→大分舞鶴 |
10 | SO | 徳永 司也 | 4 | 167 | 75 | 伏見中→京都成章 |
11 | WTB | 武藤 航生 | 3 | 174 | 84 | 兵庫県RS→関西学院 |
⑫ | CTB | 松本 壮馬 | 4 | 173 | 86 | 宇摩RS→石見智翠館 |
13 | CTB | 川村 祐太 | 4 | 181 | 95 | 北海道バーバリアンズJr→関西学院 |
14 | WTB | 中 俊一朗 | 3 | 176 | 86 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
15 | FB | 的場 天飛 | 3 | 170 | 84 | 伊丹RS→石見智翠館 |
16 | Re. | 平生 翔大 | 4 | 174 | 104 | 関西学院中→関西学院 |
17 | Re. | 中田 偲響 | 3 | 175 | 102 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
18 | Re. | 小杉 太郎 | 1 | 183 | 107 | 茗溪学園中→茗溪学園 |
19 | Re. | 藤井 崇弘 | 4 | 183 | 102 | 堺RS→石見智翠館 |
20 | Re. | ホルス 陸人 | 2 | 176 | 101 | 兵庫県RS→石見智翠館 |
21 | Re. | 野津 啓生 | 2 | 177 | 94 | 関西学院中→関西学院 |
22 | Re. | 上村 陽輝 | 2 | 174 | 79 | 枚方第三中→関西学院 |
23 | Re. | 須股 草太 | 4 | 168 | 73 | 鈴鹿RS→御所実業 |
24 | Re. | 下元 大誠 | 3 | 175 | 89 | 帆柱ヤングラガーズ→東筑 |
25 | Re. | 田中 暉真 | 3 | 172 | 83 | 茨木RS→京都成章 |
天理大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小松 節夫 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 佐々木 路加 | 3 | 170 | 101 | 函館ラ・サール中→函館ラ・サール |
2 | HO | 寺西 翔生 | 4 | 170 | 95 | 東生野中→常翔学園 |
3 | PR | 松野 楓舞 | 4 | 167 | 100 | 松山聖陵 |
4 | LO | 木下 颯 | 3 | 181 | 92 | 吹田RS→石見智翠館 |
5 | LO | 華 柏沅 | 3 | 193 | 115 | 三芝中→竹圍 |
6 | FL | 上ノ坊 悠馬 | 4 | 182 | 99 | 三田RCJr→市立尼崎 |
7 | FL | 関口 大輔 | 4 | 172 | 99 | 南信州JrRS→天理 |
8 | NO.8 | 太安 善明 | 2 | 176 | 95 | 茨田北中→天理 |
9 | SH | 朝倉 達弥 | 3 | 171 | 72 | 筑紫丘RCJS→東福岡 |
⑩ | SO | 筒口 允之 | 4 | 171 | 82 | 長崎RS→長崎南山 |
11 | WTB | 藤原 竜之丞 | 4 | 170 | 72 | ノーサイドRS→日本航空石川 |
12 | CTB | 和田 雄翔 | 2 | 172 | 90 | 四日市JRFC→四日市工業 |
13 | CTB | トゥリマフア・トゥポウ | 2 | 186 | 105 | トンガカレッジアテレ→日本航空石川 |
14 | WTB | 弘田 士道 | 2 | 170 | 70 | 伏見クラブ→京都工学院 |
15 | FB | 上ノ坊 駿介 | 3 | 183 | 86 | 三田RCJr→石見智翠館 |
16 | Re. | 大中 穂高 | 3 | 170 | 97 | 天理中→天理 |
17 | Re. | 森 仁之輔 | 3 | 177 | 105 | 草ヶ江YR→東福岡 |
18 | Re. | 井上 魁 | 2 | 175 | 102 | 広島ラガーJrRS→松山聖陵 |
19 | Re. | 須見 悠人 | 2 | 180 | 97 | 城東 |
20 | Re. | 岡﨑 慶喜 | 3 | 180 | 100 | 市立第四中→石見智翠館 |
21 | Re. | 鈴木 結登 | 2 | 167 | 72 | 伏見クラブ→京都工学院 |
22 | Re. | 中村 仁 | 2 | 172 | 80 | 明石JrRC→松山聖陵 |
23 | Re. | 宇山 大成 | 4 | 167 | 78 | 世田谷RS→天理 |
24 | Re. | 池田 柾士 | 3 | 167 | 94 | 鯰江中→石見智翠館 |
25 | Re. | 北野 太一 | 4 | 168 | 84 | 田辺中→天理 |
過去の試合情報一覧はこちら