5月26日(日) 関西学院大学vs関西大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:200人 天候:晴れ/無⾵
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 東野 竜平(関西協会) /
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 東野 竜平(関西協会) /
関西学院大学 | 関西大学 | |||
47 | FULL TIME | 7 | ||
7 | 前半 | 7 | ||
40 | 後半 | 0 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
関西学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小樋山 樹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 中田 偲響 | 3 | 175 | 100 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
② | HO | 平生 翔大 | 4 | 174 | 105 | 関西学院中→関西学院 |
3 | PR | 市川 晃己 | 4 | 177 | 110 | 関西学院中→関西学院 |
4 | LO | 堤 保澄 | 4 | 180 | 101 | 洛南中→京都成章 |
5 | LO | 趙 勇来 | 4 | 181 | 106 | 東大阪朝鮮中級→大阪朝鮮 |
6 | FL | 田中 大瑚 | 4 | 176 | 102 | 兵庫県RS→関西学院 |
7 | FL | 吉長 慶次朗 | 3 | 165 | 90 | 河合第二中→大阪桐蔭 |
8 | NO.8 | 小林 典大 | 3 | 185 | 105 | 上京中→京都成章 |
9 | SH | 川原 大 | 3 | 173 | 78 | 鹿児島ジュニアRFC→大分舞鶴 |
10 | SO | 徳永 司也 | 4 | 167 | 75 | 伏見中→京都成章 |
11 | WTB | 永久保 守涼 | 4 | 170 | 73 | 関西学院中→関西学院 |
12 | CTB | 松本 壮馬 | 4 | 173 | 86 | 宇摩RS→石見智翠館 |
13 | CTB | 金正 優作 | 3 | 175 | 89 | 郡山中→天理 |
14 | WTB | 山本 快 | 4 | 177 | 86 | 関西学院中→関西学院 |
15 | FB | 武藤 航生 | 3 | 174 | 84 | 兵庫県RS→関西学院 |
16 | Re. | 田中 健太 | 2 | 169 | 100 | 草ヶ江ヤングラガーズ→東福岡 |
17 | Re. | 渡邉 蒼平 | 2 | 184 | 108 | 兵庫県RS→関西学院 |
18 | Re. | 小杉 太郎 | 1 | 183 | 109 | 茗溪学園中→茗溪学園 |
19 | Re. | 南川 祐大 | 3 | 183 | 105 | 三田RS→京都成章 |
20 | Re. | ホルス 陸人 | 2 | 176 | 101 | 兵庫県RS→石見智翠館 |
21 | Re. | 稲垣 直希 | 4 | 178 | 102 | 帆柱YR→石見智翠館 |
22 | Re. | 上村 陽輝 | 2 | 174 | 79 | 枚方第三→関西学院 |
23 | Re. | 阪井 優晃 | 1 | 168 | 80 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
24 | Re. | 須股 草太 | 4 | 168 | 73 | 鈴鹿RS→御所実業 |
25 | Re. | 中 俊一朗 | 3 | 176 | 87 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 佐藤 貴志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 福井 鼓生 | 3 | 176 | 101 | 淀中→関大北陽 |
2 | HO | 山本 真士 | 3 | 178 | 102 | 滋賀学園中→石見智翠館 |
3 | PR | 坂井 大斗 | 3 | 180 | 100 | 河合二中→天理 |
4 | LO | 岡田 薫瑠 | 2 | 185 | 98 | 藤森中→東福岡 |
5 | LO | 中村 豪 | 3 | 189 | 115 | 中宮中→常翔学園 |
6 | FL | 西山 光太郎 | 4 | 175 | 92 | 住道中→天理 |
7 | FL | 谷口 永輝 | 3 | 173 | 85 | 大池中→関大北陽 |
8 | NO.8 | 中川 一星 | 2 | 182 | 97 | かしいYR→東福岡 |
9 | SH | 河道 慎之介 | 2 | 165 | 70 | 大阪RS→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 立石 和馬 | 4 | 175 | 85 | つくしYR→東福岡 |
11 | WTB | 正田 青海 | 2 | 176 | 82 | 鯉城RS→尾道 |
12 | CTB | 一村 欣乃輔 | 2 | 173 | 86 | 今市中→大産大附属 |
⑬ | CTB | 石川 海翔 | 4 | 175 | 87 | 大桐中→大産大附属 |
14 | WTB | 吉良 陸人 | 2 | 174 | 86 | かしいYR→東福岡 |
15 | FB | 遠藤 亮真 | 3 | 176 | 88 | 春日LR→東福岡 |
16 | Re. | 大林 直人 | 3 | 171 | 92 | 淀中→関大北陽 |
17 | Re. | 宮内 慶大 | 4 | 175 | 103 | つくしYR→東福岡 |
18 | Re. | 平尾 啓太 | 3 | 177 | 105 | 英田中→大阪桐蔭 |
19 | Re. | 中村 将人 | 2 | 185 | 98 | 楠葉中→京都成章 |
20 | Re. | 小林 幹治 | 4 | 173 | 82 | 西陵中→光泉カトリック |
21 | Re. | 榊 和真 | 3 | 170 | 70 | ワセダクラブRS→國學院久我山 |
22 | Re. | 北田 岳 | 3 | 177 | 83 | 緑中→常翔学園 |
23 | Re. | 松下 英太郎 | 3 | 166 | 71 | 住吉中→尾道 |
24 | Re. | 松木 遥寛 | 3 | 176 | 90 | 枚岡中→関大北陽 |
25 | Re. | 檜下 史康 | 2 | 183 | 92 | 長吉西中→尾道 |
過去の試合情報一覧はこちら