6月23日(日) 大阪体育大学vsIPU・環太平洋大学 関西大学春季トーナメント

入場者数:0人 天候:くもりのち雨/無風
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 河野 哲彦(関西協会) / 庵奥 吾郎(関西協会)
レフリー:四辻 順一朗(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 河野 哲彦(関西協会) / 庵奥 吾郎(関西協会)
| 大阪体育大学 | IPU・環太平洋大学 | |||
| 25 | FULL TIME | 24 | ||
| 7 | 前半 | 10 | ||
| 18 | 後半 | 14 | ||
| 詳細(PDF) | ||||
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
| 大阪体育大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 長崎 正巳 | |||||
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 茨木 拓也 | 4 | 174 | 97 | 交野市立第四中→東海大大阪仰星 |
| 2 | HO | 大塚 隼 | 3 | 170 | 96 | 交野市立第四中→天理 |
| 3 | PR | 辻岡 祥真 | 3 | 178 | 104 | 大東中央RS→東海大大阪仰星 |
| 4 | LO | 佐藤 大輝 | 4 | 176 | 100 | 遠軽RS→遠軽 |
| 5 | LO | 中山 大吾 | 3 | 181 | 96 | 菫中→石見智翠館 |
| 6 | FL | 日吉 純 | 2 | 181 | 91 | 寝屋川RS→大産大附属 |
| 7 | FL | 目時 有斗夢 | 3 | 175 | 92 | 小樽RS→遠軽 |
| 8 | NO.8 | シオネ・マウ | 4 | 180 | 118 | Tupou.College.Toloa→高知中央 |
| 9 | SH | 山本 波琉 | 3 | 171 | 77 | 寝屋川RS→東海大大阪仰星 |
| 10 | SO | 森西 貫太 | 1 | 172 | 76 | 明石加古川RS→神戸市立科学技術 |
| 11 | WTB | 山村 圭良 | 3 | 168 | 76 | 城東中→大産大附属 |
| 12 | CTB | 羽田 賢信 | 3 | 172 | 76 | 京都府スクールJr→京都工学院 |
| 13 | CTB | 宮﨑 侑史 | 1 | 180 | 88 | 兵庫県RS→石見智翠館 |
| ⑭ | WTB | 正木 海里 | 4 | 178 | 76 | 京都アパッチRS→京都工学院 |
| 15 | FB | 上井 祐紀 | 2 | 185 | 77 | 大阪中央RS→大産大附属 |
| 16 | Re. | 吉田 央太 | 2 | 170 | 105 | 大阪RS→倉敷 |
| 17 | Re. | 田中 克樹 | 4 | 170 | 101 | 中宮中→大産大附属 |
| 18 | Re. | 桝井 瑛司 | 1 | 176 | 99 | キッズラグビーとりみ→大阪桐蔭 |
| 19 | Re. | 吉田 光汰 | 2 | 175 | 88 | 延岡ジュニアRS→高鍋 |
| 20 | Re. | 高野 陽介 | 1 | 177 | 86 | 鳴門RS→徳島県立城東 |
| 21 | Re. | 清原 叶多 | 1 | 171 | 70 | 英田中→常翔学園 |
| 22 | Re. | 土田 晨伍 | 1 | 170 | 67 | 枚方RS→京都工学院 |
| 23 | Re. | 長澤 歩 | 4 | 173 | 87 | 生駒少年ラグビークラブ→上宮 |
| 24 | Re. | 満 晃星 | 4 | 164 | 84 | 大阪中央RS→大産大附属 |
| 25 | Re. | 中西 明輝 | 1 | 174 | 87 | 緑中→大産大附属 |
| IPU環太平洋大学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 小村 淳 | |||||
| No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
| 1 | PR | 波平 貫太 | 3 | 161 | 88 | 読谷 |
| 2 | HO | 児島 颯斗 | 2 | 168 | 92 | 鯉城RS→石見智翠館 |
| 3 | PR | 阪口 蓮斗 | 4 | 180 | 120 | 住吉中→金光藤蔭 |
| ④ | LO | 西本 陽 | 4 | 173 | 100 | 甲子園チビッ子ラガーズ→報徳学園 |
| 5 | LO | 具志堅 亜郎 | 2 | 180 | 90 | 名護 |
| 6 | FL | 大穂 力也 | 3 | 178 | 93 | 春日LRC→石見智翠館 |
| 7 | FL | 國分 啓充 | 4 | 170 | 92 | ケヤキッズ大宮RFC→開志国際 |
| 8 | NO.8 | ソロモナ・タイレル | 4 | 181 | 102 | ハミルトンボーイズ |
| 9 | SH | 鳥越 由聖 | 2 | 172 | 75 | 鯰江中→大商大附属 |
| 10 | SO | 前坂 梨空 | 3 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
| 11 | WTB | エズラ・パウロ | 3 | 175 | 93 | エッピングボーイズ |
| 12 | CTB | 大塚 忠宏 | 2 | 173 | 87 | 中鶴少年RC→石見智翠館 |
| 13 | CTB | ポロ・ティモテラトゥ | 2 | 176 | 98 | 高知中央 |
| 14 | WTB | 栫 秋陽 | 1 | 165 | 72 | 鹿児島オールブラックス→鹿児島実業 |
| 15 | FB | 沖永 龍之介 | 4 | 180 | 88 | 蹉跎中→金光藤蔭 |
| 16 | Re. | 永山 陸 | 4 | 170 | 104 | 兵庫工業 |
| 17 | Re. | 木村 隆聖 | 3 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
| 18 | Re. | ラブシャーニュ・ジャンドレ | 1 | 193 | 120 | Helpmekaar 1st→Helpemaar |
| 19 | Re. | 中山 俊介 | 2 | 173 | 100 | 帆柱ヤングラガーズ→天理 |
| 20 | Re. | 尾野 功明 | 3 | 166 | 84 | さぬきRS→石見智翠館 |
| 21 | Re. | 森田 陽畝 | 3 | 170 | 70 | 京都アパッチRC→桂 |
| 22 | Re. | 西尾 帆斗 | 3 | 167 | 79 | 洛南中→桂 |
| 23 | Re. | 土居 昴太郎 | 1 | 174 | 79 | 神戸ラグビークラブユニオン→神戸市立科学技術 |
| 24 | Re. | 池田 港斗 | 3 | 170 | 74 | 山鹿中→専修大学玉名 |
| 25 | Re. | 川井 健生 | 1 | 165 | 75 | 鹿児島実業 |
フォトギャラリー
■KRPU 住本洋之
■KRPU 野口美保
過去の試合情報一覧はこちら















































































