5月12日(日) 大阪体育大学vs立命館大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:晴れ/無⾵
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:阪本 浩助(関西協会) / 勝木 龍樹(関西協会) /
レフリー:米倉 陽平(関西協会)
アシスタントレフリー:阪本 浩助(関西協会) / 勝木 龍樹(関西協会) /
大阪体育大学 | 立命館大学 | |||
7 | FULL TIME | 43 | ||
0 | 前半 | 19 | ||
7 | 後半 | 24 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
大阪体育大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 長崎 正巳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 田中 克樹 | 4 | 170 | 101 | 中宮中→大産大附属 |
2 | HO | 大塚 隼 | 3 | 170 | 96 | 交野第四中→天理 |
3 | PR | 辻岡 祥真 | 3 | 178 | 104 | 大東中央RS→東海大大阪仰星 |
4 | LO | 中山 大吾 | 3 | 181 | 97 | 菫中→石見智翠館 |
5 | LO | 日吉 純 | 2 | 181 | 94 | 寝屋川RS→大産大附属 |
6 | FL | 堀江 壮悟 | 4 | 171 | 85 | 宝塚RS→常翔学園 |
⑦ | FL | 堀田 凌永 | 4 | 180 | 81 | 京都府スクールJr→京都成章 |
8 | NO.8 | シオネ・マウ | 4 | 180 | 118 | Tupou.College.Toloa→高知中央 |
9 | SH | 山本 波琉 | 3 | 171 | 77 | 寝屋川RS→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 小野田 武流 | 2 | 178 | 70 | 玉川中→常翔学園 |
11 | WTB | 生駒 海一 | 4 | 168 | 77 | 住之江中→大阪桐蔭 |
12 | CTB | 羽田 賢信 | 3 | 172 | 74 | 京都府スクールJr→京都工学院 |
13 | CTB | 長澤 歩 | 4 | 173 | 88 | 生駒少年ラグビークラブ→上宮 |
14 | WTB | 正木 海里 | 4 | 178 | 76 | 京都アパッチRS→京都工学院 |
15 | FB | 林 哲大 | 3 | 171 | 68 | 菫中→松山聖陵 |
16 | Re. | 吉田 央太 | 2 | 170 | 105 | 大阪RS→倉敷 |
17 | Re. | 田中 一誠 | 2 | 173 | 96 | 茨木RS→常翔学園 |
18 | Re. | 目時 有斗夢 | 3 | 175 | 92 | 小樽RS→遠軽 |
19 | Re. | 吉田 光汰 | 2 | 175 | 89 | 延岡ジュニアRS→高鍋 |
20 | Re. | 南端 悠慎 | 3 | 168 | 75 | 長吉西中→東海大静岡翔洋 |
21 | Re. | 尾﨑 太亮 | 4 | 162 | 65 | 宇都宮RS→流経大柏 |
22 | Re. | 武生 慎太郎 | 4 | 168 | 77 | ぶんごヤングラガーズ→別府鶴見丘 |
23 | Re. | 竹林 珠夏 | 4 | 169 | 75 | 兵庫県RS→石見智翠館 |
24 | Re. | 三田村 大喜 | 3 | 170 | 81 | 寝屋川RS→東海大大阪仰星 |
25 | Re. | 上井 祐紀 | 2 | 185 | 77 | 大阪中央RS→大産大附属 |
立命館大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 小寺 亮太 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 中村 康暉 | 4 | 170 | 102 | 宇摩JrRS→三島 |
2 | HO | 島 正輝 | 3 | 181 | 105 | 大分RS→大分舞鶴 |
3 | PR | 甲斐 匠馬 | 3 | 182 | 112 | 筑紫丘ラグビーJrRS→東福岡 |
4 | LO | 本郷 正人 | 4 | 177 | 98 | 春日井RS→中部大春日丘 |
5 | LO | 石橋 隼 | 3 | 189 | 101 | 浄心中→昭和 |
6 | FL | 榎本 匡志 | 3 | 180 | 101 | 上小阪中→大阪桐蔭 |
7 | FL | 小山 虎汰朗 | 3 | 181 | 97 | 伏見中→京都成章 |
8 | NO.8 | 生島 拓海 | 2 | 181 | 98 | 草ケ江ヤングラガーズ→東福岡 |
9 | SH | 福本 颯翔 | 4 | 166 | 73 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
⑩ | SO | 山下 真之介 | 4 | 174 | 86 | 松戸RS→日立RS→流経大柏 |
11 | WTB | 樋川 蔵人 | 4 | 167 | 79 | 鎌倉RS→東海大相模 |
12 | CTB | 中村 颯汰 | 3 | 170 | 81 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
13 | CTB | 藤原 洋斗 | 3 | 180 | 90 | 瀬田北中→京都成章 |
14 | WTB | 岸澤 康成 | 3 | 180 | 87 | 富士見中→熊谷 |
15 | FB | 箕部 央一 | 3 | 176 | 82 | 茗渓学園中→茗渓学園 |
16 | Re. | 大本 峻士 | 3 | 173 | 103 | 菫中→常翔学園 |
17 | Re. | 岩﨑 達也 | 2 | 175 | 98 | 西京極中→京都成章 |
18 | Re. | 松本 陸来 | 3 | 178 | 112 | 尼崎RS→東海大大阪仰星 |
19 | Re. | 鈴木 孝昌 | 3 | 181 | 100 | 寄居中→流経大柏 |
20 | Re. | 小林 幹大 | 3 | 173 | 87 | 岡山RS→尾道 |
21 | Re. | 堀 陽人 | 3 | 170 | 75 | 瀬戸RS→中部大春日丘 |
22 | Re. | 青田 宗久 | 2 | 173 | 84 | 芦屋RS→尾道 |
23 | Re. | 西村 長 | 2 | 167 | 86 | 勧修中→光泉カトリック |
24 | Re. | 柳澤 慶 | 2 | 172 | 78 | 伏見RC→倉敷 |
25 | Re. | 山﨑 大輝 | 3 | 163 | 80 | 瀬田北中→京都成章 |
過去の試合情報一覧はこちら