5月26日(日) IPU環太平洋大学vs龍谷大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:晴れ/無⾵
レフリー:橋元 教明(日本協会)
アシスタントレフリー:辻 宏伸(関西協会) / 未定 /
レフリー:橋元 教明(日本協会)
アシスタントレフリー:辻 宏伸(関西協会) / 未定 /
IPU環太平洋大学 | 龍谷大学 | |||
42 | FULL TIME | 37 | ||
21 | 前半 | 25 | ||
21 | 後半 | 12 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 波平 貫太 | 3 | 161 | 88 | 読谷 |
2 | HO | 中山 俊介 | 2 | 173 | 100 | 帆柱ヤングラガーズ→天理 |
3 | PR | 阪口 蓮斗 | 4 | 180 | 120 | 住吉中→金光藤蔭 |
④ | LO | 西本 陽 | 4 | 173 | 100 | 甲子園チビッ子ラガーズ→報徳学院 |
5 | LO | ラブシャーニュ・ジャンドレ | 1 | 193 | 120 | Helpmekaar 1st→Helpemaar |
6 | FL | 大穂 力也 | 3 | 178 | 93 | 春日LRC→石見智翠館 |
7 | FL | ソロモナ・タイレル | 4 | 181 | 100 | ハミルトンボーイズ |
8 | NO.8 | 國分 啓充 | 4 | 170 | 92 | ケヤキッズ大宮RFC→開志国際 |
9 | SH | 森田 陽畝 | 3 | 170 | 70 | 京都アパッチRC→桂 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 3 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 栫 秋陽 | 1 | 165 | 72 | 鹿児島オールブラックス→鹿児島実業 |
12 | CTB | ポロ・ティモテラトゥ | 2 | 176 | 98 | 高知中央 |
13 | CTB | 大塚 忠宏 | 2 | 173 | 87 | 中鶴少年RC→石見智翠館 |
14 | WTB | 池田 港斗 | 3 | 170 | 74 | 山鹿中→専修大玉名 |
15 | FB | 沖永 龍之介 | 4 | 180 | 92 | 蹉跎中→金光藤蔭 |
16 | Re. | 永山 陸 | 4 | 170 | 104 | 兵庫工業 |
17 | Re. | 児島 颯斗 | 2 | 168 | 92 | 鯉城RS→石見智翠館 |
18 | Re. | 木村 隆聖 | 3 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
19 | Re. | 具志堅 亜郎 | 2 | 180 | 90 | 名護 |
20 | Re. | 藤井 隆成 | 1 | 174 | 102 | 鯉城RS→尾道 |
21 | Re. | 加藤 陽大 | 1 | 164 | 73 | 阿波 |
22 | Re. | エズラ・パウロ | 3 | 175 | 93 | エッピングボーイズ |
23 | Re. | 中井 有杜 | 2 | 173 | 76 | 西神戸RS→報徳学園 |
24 | Re. | 川井 健生 | 1 | 165 | 75 | 鹿児島実業 |
25 | Re. | 近藤 裕翔 | 1 | 165 | 72 | 宇摩RS→石見智翠館 |
龍谷大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤谷 徹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 稲田 竜一 | 4 | 170 | 93 | 英田中→大阪桐蔭 |
2 | HO | 山本 琉聖 | 2 | 170 | 95 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 伏井 大志郎 | 2 | 175 | 107 | 天理中→天理 |
4 | LO | 佐治 太伊史 | 4 | 186 | 95 | 報徳学園 |
5 | LO | 寺田 蓮 | 1 | 185 | 95 | 藤森中→京都成章 |
6 | FL | 吉田 真之助 | 3 | 178 | 80 | 中宮中→常翔学園 |
7 | FL | 西 快正 | 1 | 175 | 90 | 天理中→天理 |
8 | NO.8 | 平野 巧 | 3 | 180 | 108 | 交野市立第三中→大阪桐蔭 |
9 | SH | 近藤 里登 | 4 | 170 | 70 | 伏見中→天理 |
10 | SO | 志自岐 彩人 | 4 | 163 | 72 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
⑪ | WTB | 亀井 郁弥 | 4 | 163 | 70 | 伊丹RS→常翔学園 |
12 | CTB | 森 勇輝 | 2 | 177 | 80 | 菫中→常翔学園 |
13 | CTB | 中山 俊哉 | 2 | 174 | 83 | 交野市立第四中→東海大大阪仰星 |
14 | WTB | 堀江 佳太 | 1 | 182 | 83 | 洛南中→京都成章 |
15 | FB | 渋谷 勇太 | 2 | 181 | 82 | 生駒少年RC→大阪桐蔭 |
16 | Re. | 横山 誇央 | 2 | 181 | 130 | 三田RS→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 辻 賢人 | 4 | 170 | 95 | 京都成章 |
18 | Re. | 津田 一輝 | 2 | 179 | 95 | 伏見中→京都成章 |
19 | Re. | 木村 光伸 | 3 | 188 | 97 | 兵庫RS→常翔学園 |
20 | Re. | 太田 智基 | 2 | 172 | 83 | 文の里中→常翔学園 |
21 | Re. | 相川 鳳志 | 1 | 167 | 65 | 東生野中→大阪桐蔭 |
22 | Re. | 土田 脩太 | 3 | 175 | 78 | 枚方第三中→京都工学院 |
23 | Re. | 馬場 陽平 | 2 | 181 | 93 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
24 | Re. | 岩下 大輝 | 2 | 179 | 98 | 音羽中→京都工学院 |
25 | Re. | 秋山 仁 | 1 | 168 | 70 | 茨田北中→大阪桐蔭 |
過去の試合情報一覧はこちら