関西大学ラグビーリーグおよび東海学生リーグ、中国地区大学リーグ日程が決定しました。
ムロオ 関西大学ラグビーAリーグ2020年シーズンは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、一部の大学で日本ラグビーフットボール協会の定める
「ラグビートレーニング再開のガイドライン(第2版)」に則った活動の再開が間に合わず、選手の安全を守る観点で当初予定していた時期の開幕までに準備が出来ないと判断いたしました。
その結果、例年の8チームによる総当たり方式ではなく、昨シーズンの順位を基に4チームを2つのリーグに分けてリーグを戦い、それぞれ1位から4位までの順位を付けて、最終節で同順位チームが対戦し、最終のリーグ順位決定戦(1位~8位)を行います。
なお、第57回全国大学ラグビーフットボール選手権大会には、1位から3位までの3チームが出場いたします。
また、入替戦につきましては、AリーグからDリーグ、全てのリーグで行わないことといたしました。
2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグは、11月7日(土)に天理親里競技場で開幕いたしますが、観客を入れての開催にするかどうかは、現在、検討中です。新型コロナウイルス感染症の感染者数の推移を見極めながら、開催地の自治体や府県ラグビー協会などの意向も確認した上で、慎重に判断する予定です。決まり次第、お知らせさせていただきます。
今シーズンもムロオ関西大学Aリーグをはじめ、関西ラグビーフットボール協会主催の試合にご支援とご協力を宜しくお願い申し上げます。
2020ムロオ関西大学ラグビーAリーグ日程
編成
リーグ戦
節 | 日付 | K.O. | リーグ | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月7日(土) | 12:00 | Odd | 近畿大学 | 14-28 (7-13) | 関西学院大学 | 天理親里 | 動画 |
1 | 11月7日(土) | 14:00 | Odd | 天理大学 | 64-0 (19-0) | 摂南大学 | 天理親里 | 動画 |
1 | 11月8日(日) | 12:00 | Even | 京都産業大学 | 33-27 (14-19) | 立命館大学 | 鶴見緑地 | 動画 |
1 | 11月8日(日) | 14:00 | Even | 関西大学 | 31-33 (24-14) | 同志社大学 | 鶴見緑地 | 動画 |
2 | 11月15日(日) | 12:00 | Odd | 関西学院大学 | 52-31 (19-10) | 摂南大学 | 神戸ユニバー | 動画 |
2 | 11月15日(日) | 14:00 | Odd | 天理大学 | 50-0 (31-0) | 近畿大学 | 神戸ユニバー | 動画 |
2 | 11月15日(日) | 12:00 | Even | 京都産業大学 | 34-10 (10-10) | 関西大学 | 宝が池 | 動画 |
2 | 11月15日(日) | 14:00 | Even | 同志社大学 | 53-19 (22-7) | 立命館大学 | 宝が池 | 動画 |
3 | 11月21日(土) | 11:00 | Even | 立命館大学 | 38-0 (19-0) | 関西大学 | 布引 | 動画 |
3 | 11月21日(土) | 13:00 | Even | 同志社大学 | 49-19 (28-12) | 京都産業大学 | 布引 | 動画 |
3 | 11月22日(日) | 12:00 | Odd | 摂南大学 | 13-47 (6-10) | 近畿大学 | 神戸ユニバー | 動画 |
3 | 11月22日(日) | 14:00 | Odd | 関西学院大学 | 17-43 (17-14) | 天理大学 | 神戸ユニバー | 動画 |
順位決定戦 | 11月29日(日) | 12:00 | 3・4位決定戦 | 関西学院大学 Odd2位 | 21-28 (7-14) | 京都産業大学 Even2位 | 宝が池 | 動画 |
順位決定戦 | 11月29日(日) | 14:05 | 1・2位決定戦 | 天理大学 Odd1位 | 54-21 (26-0) | 同志社大学 Even1位 | 宝が池 | 動画 |
順位決定戦 | 12月6日(日) | 中止 | 7・8位決定戦 | 近畿大学 Odd4位 | 棄権 x-○ | 関西大学 Even4位 | 宝が池 | |
順位決定戦 | 12月6日(日) | 14:00 | 5・6位決定戦 | 摂南大学 Odd3位 | 33-55 (19-19) | 立命館大学 Even3位 | 宝が池 | 動画 |
順位決定戦
日付 | K.O. | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|
11月29日(日) | 12:00 | Odd2位 | VS | Even2位 | 宝が池 |
11月29日(日) | 14:05 | Odd1位 | VS | Even1位 | 宝が池 |
12月6日(日) | 12:00 | Odd4位 | VS | Even4位 | 宝が池 |
12月6日(日) | 14:00 | Odd3位 | VS | Even3位 | 宝が池 |
また、他リーグも含めた日程は、以下のリンクよりご確認ください。
・関西大学リーグ
・東海学生リーグ
・中国地区大学リーグ