2019年の日程はこちら。
東海学生Aリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 観戦可否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 27日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 121-0 (57-0) | 名古屋経済大学 | 長良川球技メドウ | - |
9月 | 27日(日) | 14:00 | 愛知工業大学 | 33-12 (14-5) | 愛知学院大学 | 長良川球技メドウ | - |
9月 | 27日(日) | 12:00 | 中京大学 | 50-17 (24-12) | 名古屋学院大学 | 中京大学 | - |
9月 | 27日(日) | 13:00 | 中部大学 | 24-27 (19-5) | 名城大学 | 中部大学 | - |
10月 | 4日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 75-7 (49-7) | 名古屋学院大学 | 長良川球技メドウ | - |
10月 | 4日(日) | 14:00 | 中部大学 | 33-24 (19-12) | 愛知学院大学 | 長良川球技メドウ | - |
10月 | 4日(日) | 12:00 | 中京大学 | 121-3 (31-0) | 名古屋経済大学 | 中京大学 | - |
10月 | 4日(日) | 13:00 | 愛知工業大学 | 26-22 (7-17) | 名城大学 | 名城大学 | - |
10月 | 11日(日) | 12:00 | 中京大学 | 111-0 (45-0) | 愛知学院大学 | 瑞穂 | - |
10月 | 11日(日) | 14:00 | 愛知工業大学 | 26-29 (14-19) | 名古屋学院大学 | 瑞穂 | - |
10月 | 11日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 57-1 (29-7) | 名城大学 | 長良川球技メドウ | - |
10月 | 11日(日) | 13:00 | 中部大学 | 114-0 (64-0) | 名古屋経済大学 | 中部大学 | - |
10月 | 18日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 60-7 (40-0) | 愛知学院大学 | 瑞穂 | 無観客 |
10月 | 18日(日) | 14:00 | 中部大学 | 42-29 (35-5) | 名古屋学院大学 | 瑞穂 | 無観客 |
10月 | 18日(日) | 12:00 | 中京大学 | 67-7 (31-7) | 名城大学 | 中京大学 | 無観客 |
10月 | 18日(日) | 13:00 | 愛知工業大学 | 80-36 (40-12) | 名古屋経済大学 | 愛知工業大学 | 密にならない程度で観戦可 |
10月 | 25日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 64-7 (31-7) | 愛知工業大学 | 瑞穂 | 無観客 |
10月 | 25日(日) | 14:00 | 名古屋経済大学 | 14-50 (0-24) | 愛知学院大学 | 瑞穂 | 無観客 |
10月 | 25日(日) | 12:00 | 名城大学 | 45-35 (12-28) | 名古屋学院大学 | 豊田運動公園 | 無観客 |
10月 | 25日(日) | 13:00 | 中京大学 | 47-5 (26-0) | 中部大学 | 中京大学 | 無観客 |
11月 | 1日(日) | 12:00 | 朝日大学 | 82-0 (33-0) | 中部大学 | 瑞穂 | 無観客 |
11月 | 1日(日) | 14:00 | 中京大学 | 38-5 (17-5) | 愛知工業大学 | 瑞穂 | 無観客 |
11月 | 1日(日) | 12:00 | 愛知学院大学 | 20-19 (10-0) | 名古屋学院大学 | 豊田運動公園 | 無観客 |
11月 | 1日(日) | 13:00 | 名城大学 | 85-17 (57-5) | 名古屋経済大学 | 名城大学 | 無観客 |
11月 | 8日(日) | 12:00 | 中部大学 | 42-46 (21-17) | 愛知工業大学 | 豊田運動公園 | 無観客 |
11月 | 8日(日) | 14:00 | 愛知学院大学 | 39-19 (15-19) | 名城大学 | 豊田運動公園 | 無観客 |
11月 | 8日(日) | 12:00 | 名古屋学院大学 | ○-x (名古屋経済大学の棄権) | 名古屋経済大学 | 名古屋学院大学 | 密にならない程度で観戦可 |
11月 | 8日(日) | 14:00 | 朝日大学 | 36-15 (17-8) | 中京大学 | 瑞穂 | 無観客 |
最終順位
1位 朝日大学(7勝0敗)
2位 中京大学(6勝1敗)
3位 愛知工業大学(4勝3敗)
4位 愛知学院大学(3勝4敗)
5位 中部大学(3勝4敗)
6位 名城大学(3勝4敗)
7位 名古屋学院大学(2勝5敗)
8位 名古屋経済大学(棄権)
※新型コロナウイルス感染症の影響で中止もしくは変更する可能性があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け活動自粛等の大学があることから今年度はリーグ入替戦はおこないません。
※最新の試合日程等はチーム関係者へ直接お尋ねください。
※今年度は台風等で中止となった場合の順延日は設定されておりません。
東海学生Bリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 観戦可否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 27日(日) | 13:00 | 日本福祉大学 | 50-7 (31-0) | 静岡大学 | 日本福祉大学 | - |
9月 | 27日(日) | 名古屋大学 | 出場辞退 | 名古屋市立大学 | - | ||
9月 | 27日(日) | 名古屋工業大学 | 出場辞退 | 愛知淑徳大学 | - | ||
9月 | 27日(日) | 愛知教育大学 | 出場辞退 | 金沢学院大学 | - | ||
10月 | 4日(日) | 日本福祉大学 | 出場辞退 | 名古屋市立大学 | - | ||
10月 | 4日(日) | 名古屋工業大学 | 出場辞退 | 金沢学院大学 | - | ||
10月 | 4日(日) | 14:00 | 名古屋大学 | 17-7 | 静岡大学 | 中京大学 | - |
10月 | 4日(日) | 愛知教育大学 | 出場辞退 | 愛知淑徳大学 | - | ||
10月 | 11日(日) | 日本福祉大学 | 出場辞退 | 愛知淑徳大学 | - | ||
10月 | 11日(日) | 名古屋大学 | 出場辞退 | 金沢学院大学 | - | ||
10月 | 11日(日) | 名古屋工業大学 | 出場辞退 | 静岡大学 | - | ||
10月 | 11日(日) | 愛知教育大学 | 出場辞退 | 名古屋市立大学 | - | ||
10月 | 18日(日) | 日本福祉大学 | 出場辞退 | 金沢学院大学 | - | ||
10月 | 18日(日) | 名古屋大学 | 出場辞退 | 愛知淑徳大学 | - | ||
10月 | 18日(日) | 名古屋工業大学 | 出場辞退 | 名古屋市立大学 | - | ||
10月 | 18日(日) | 14:00 | 愛知教育大学 | 26-5 (7-0) | 静岡大学 | 中京大学 | 無観客 |
10月 | 25日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 33-0 (7-0) | 愛知教育大学 | 日本福祉大学 | 無観客 |
10月 | 25日(日) | 金沢学院大学 | 出場辞退 | 静岡大学 | |||
10月 | 25日(日) | 14:00 | 名古屋大学 | 17-18 (10-8) | 名古屋工業大学 | 豊田運動公園 | 無観客 |
10月 | 25日(日) | 愛知淑徳大学 | 出場辞退 | 名古屋市立大学 | |||
11月 | 1日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 89-0 (47-0) | 名古屋工業大学 | 日本福祉大学 | 無観客 |
11月 | 1日(日) | 金沢学院大学 | 出場辞退 | 名古屋市立大学 | |||
11月 | 1日(日) | 14:00 | 名古屋大学 | 31-26 (12-19) | 愛知教育大学 | 豊田運動公園 | 無観客 |
11月 | 1日(日) | 愛知淑徳大学 | 出場辞退 | 静岡大学 | |||
11月 | 8日(日) | 12:00 | 日本福祉大学 | 40-17 (26-10) | 名古屋大学 | 日本福祉大学 | 無観客 |
11月 | 8日(日) | 14:00 | 名古屋市立大学 | 0-76 (0-33) | 静岡大学 | 日本福祉大学 | 無観客 |
11月 | 8日(日) | 14:00 | 名古屋工業大学 | 14-21 (7-7) | 愛知教育大学 | 名古屋学院大学 | 密にならない程度で観戦可 |
11月 | 8日(日) | 金沢学院大学 | 出場辞退 | 愛知淑徳大学 |
※新型コロナウイルス感染症の影響で中止もしくは変更する可能性があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け活動自粛等の大学があることから今年度はリーグ入替戦はおこないません。
※最新の試合日程等はチーム関係者へ直接お尋ねください。
※今年度は台風等で中止となった場合の順延日は設定されておりません。
※出場辞退の箇所は出場辞退校に関連する試合です。
東海学生Cリーグ
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 観戦可否 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月 | 1日(日) | 12:00 | 三重大学 | ×-○ (三重大学の棄権) | 東海学園大学 | 東海学園大学 | 密にならない程度で観戦可 |
11月 | 1日(日) | 14:00 | 岐阜大学 | 14-7 (7-7) | 愛知大学 | 東海学園大学 | 密にならない程度で観戦可 |
11月 | 8日(日) | 12:00 | 岐阜大学 | 31-31 (12-19) | 東海学園大学 | 東海学園大学 | 密にならない程度で観戦可 |
11月 | 8日(日) | 14:00 | 三重大学 | x-○ (三重大学の棄権) | 愛知大学 | 東海学園大学 | 密にならない程度で観戦可 |
11月 | 15日(日) | 12:00 | 愛知大学 | VS | 東海学園大学 | 東海学園大学 | 密にならない程度で観戦可 |
11月 | 15日(日) | 14:00 | 三重大学 | x-○ (三重大学の棄権) | 岐阜大学 | 東海学園大学 | 密にならない程度で観戦可 |
※新型コロナウイルス感染症の影響で中止もしくは変更する可能性があります。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け活動自粛等の大学があることから今年度はリーグ入替戦はおこないません。
※最新の試合日程等はチーム関係者へ直接お尋ねください。
※今年度は台風等で中止となった場合の順延日は設定されておりません。