日程
■トップリーグ リーグ戦
節 | 日程 | K.O. | カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月 | 31日(金) | 19:30 | キヤノン | 26-20 | 東芝 | 秩父宮 |
1 | 8月 | 31日(金) | 19:30 | 日野 | 33-3 | 宗像サニックス | 町田 |
1 | 8月 | 31日(金) | 19:30 | パナソニック | 15-11 | クボタ | キンチョウ |
1 | 8月 | 31日(金) | 19:30 | 神戸製鋼 | 34-27 | NTTコム | ユニバ |
1 | 9月 | 1日(土) | 16:30 | ヤマハ発動機 | 43-3 | コカ・コーラ | 豊田スタジアム |
1 | 9月 | 1日(土) | 19:00 | トヨタ自動車 | 25-27 | サントリー | 豊田スタジアム |
1 | 9月 | 1日(土) | 16:30 | NEC | 8-9 | 豊田自動織機 | 秩父宮 |
1 | 9月 | 1日(土) | 19:00 | リコー | 39-34 | Honda | 秩父宮 |
2 | 9月 | 7日(金) | 19:30 | NTTコム | 18-20 | サントリー | 秩父宮 |
2 | 9月 | 8日(土) | 16:30 | クボタ | 18-20 | ヤマハ発動機 | 秩父宮 |
2 | 9月 | 8日(土) | 19:00 | NEC | 5-29 | トヨタ自動車 | 秩父宮 |
2 | 9月 | 8日(土) | 13:00 | 神戸製鋼 | 69-5 | 宗像サニックス | 月寒 |
2 | 9月 | 8日(土) | 17:00 | コカ・コーラ | 17-62 | パナソニック | 佐賀陸 |
2 | 9月 | 8日(土) | 17:00 | 豊田自動織機 | 15-14 | 日野 | 刈谷 |
2 | 9月 | 8日(土) | 17:00 | Honda | 19-19 | キヤノン | 鈴鹿 |
2 | 9月 | 9日(日) | 16:00 | リコー | 17-20 | 東芝 | 駒沢 |
3 | 9月 | 14日(金) | 19:30 | サントリー | 20-36 | 神戸製鋼 | 秩父宮 |
3 | 9月 | 15日(土) | 16:30 | 日野 | 14-36 | トヨタ自動車 | 秩父宮 |
3 | 9月 | 15日(土) | 19:00 | 東芝 | 24-31 | パナソニック | 秩父宮 |
3 | 9月 | 15日(土) | 17:00 | クボタ | 14-3 | キヤノン | 万博 |
3 | 9月 | 15日(土) | 17:00 | 豊田自動織機 | 26-64 | NTTコム | 西京極 |
3 | 9月 | 15日(土) | 17:00 | ヤマハ発動機 | 34-16 | Honda | ヤマハ |
3 | 9月 | 15日(土) | 15:00 | 宗像サニックス | 15-24 | NEC | レベルファイブ |
3 | 9月 | 15日(土) | 17:30 | コカ・コーラ | 15-36 | リコー | レベルファイブ |
4 | 9月 | 21日(金) | 19:30 | リコー | 21-17 | キヤノン | 秩父宮 |
4 | 9月 | 22日(土) | 16:30 | 東芝 | 29-14 | コカ・コーラ | 秩父宮 |
4 | 9月 | 22日(土) | 19:00 | パナソニック | 15-0 | ヤマハ発動機 | 秩父宮 |
4 | 9月 | 22日(土) | 16:00 | NTTコム | 45-28 | 日野 | ユアテック |
4 | 9月 | 22日(土) | 18:00 | サントリー | 47-31 | NEC | ニッパツ |
4 | 9月 | 22日(土) | 18:00 | トヨタ自動車 | 26-26 | 神戸製鋼 | 万博 |
4 | 9月 | 22日(土) | 15:00 | Honda | 29-31 | クボタ | シティライト |
4 | 9月 | 22日(土) | 16:00 | 宗像サニックス | 15-32 | 豊田自動織機 | 橿原 |
5 | 10月 | 6日(土) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 27-7 | 東芝 | ヤマハ |
5 | 10月 | 6日(土) | 13:00 | Honda | 12-41 | パナソニック | 西京極 |
5 | 10月 | 6日(土) | 13:00 | クボタ | 22-16 | リコー | 天理親里 |
5 | 10月 | 6日(土) | 13:00 | 宗像サニックス | 7-52 | トヨタ自動車 | グローバル |
5 | 10月 | 7日(日) | 11:30 | キヤノン | 43-24 | コカ・コーラ | 鵜住居(仮称) |
5 | 10月 | 7日(日) | 13:00 | NEC | 34-31 | NTTコム | 柏の葉 |
5 | 10月 | 7日(日) | 13:00 | サントリー | 35-24 | 豊田自動織機 | 山梨中銀 |
5 | 10月 | 7日(日) | 13:00 | 神戸製鋼 | 74-10 | 日野 | キンチョウ |
6 | 10月 | 13日(土) | 11:30 | キヤノン | 17-52 | ヤマハ発動機 | 秩父宮 |
6 | 10月 | 13日(土) | 14:00 | NTTコム | 36-38 | トヨタ自動車 | 秩父宮 |
6 | 10月 | 13日(土) | 13:00 | 東芝 | 24-26 | クボタ | いわきグリーン |
6 | 10月 | 13日(土) | 13:00 | パナソニック | 17-26 | リコー | 太田 |
6 | 10月 | 13日(土) | 13:00 | NEC | 38-12 | 日野 | 柏の葉 |
6 | 10月 | 13日(土) | 13:00 | コカ・コーラ | 31-52 | Honda | かきどまり |
6 | 10月 | 13日(土) | 13:00 | 豊田自動織機 | 37-66 | 神戸製鋼 | 金鳥スタ |
6 | 10月 | 13日(土) | 13:00 | 宗像サニックス | 18-40 | サントリー | グローバル |
7 | 10月 | 20日(土) | 11:30 | NTTコム | 31-12 | 宗像サニックス | 秩父宮 |
7 | 10月 | 20日(土) | 14:00 | 日野 | 12-50 | サントリー | 秩父宮 |
7 | 10月 | 20日(土) | 14:00 | パナソニック | 25-6 | キヤノン | 熊谷 |
7 | 10月 | 20日(土) | 14:00 | ヤマハ発動機 | 40-36 | リコー | 万博 |
7 | 10月 | 20日(土) | 13:00 | トヨタ自動車 | 31-20 | 豊田自動織機 | パロマ瑞穂 |
7 | 10月 | 20日(土) | 13:00 | 神戸製鋼 | 48-31 | NEC | ノエビア |
7 | 10月 | 20日(土) | 14:00 | コカ・コーラ | 12-50 | クボタ | コカ広島 |
7 | 10月 | 20日(土) | 13:00 | Honda | 45-26 | 東芝 | 三重交通G |
■トップリーグ カップ プール戦
節 | 日程 | K.O. | カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月 | 10日(土) | 11:30 | 東芝 | 49-27 | 豊田自動織機 | 町田 |
1 | 11月 | 10日(土) | 14:00 | キヤノン | 20-7 | 日野 | 町田 |
1 | 11月 | 10日(土) | 13:00 | トヨタ自動車 | 35-22 | コカ・コーラ | 万博 |
1 | 11月 | 11日(日) | 13:00 | NTTコム | 52-24 | リコー | いわきグリーン |
1 | 11月 | 11日(日) | 13:00 | パナソニック | 38-31 | NEC | 足利市陸上競技場 |
1 | 11月 | 11日(日) | 13:00 | サントリー | 55-0 | Honda | あきぎん |
1 | 11月 | 11日(日) | 13:00 | クボタ | 42-14 | 宗像サニックス | 新潟市陸上競技場 |
1 | 11月 | 11日(日) | 13:00 | 神戸製鋼 | 99-17 | ヤマハ発動機 | 神戸ユニバー |
2 | 11月 | 17日(土) | 13:00 | リコー | 10-14 | サントリー | ニッパツ |
2 | 11月 | 17日(土) | 13:00 | クボタ | 24-22 | 神戸製鋼 | キンチョウ |
2 | 11月 | 17日(土) | 11:30 | コカ・コーラ | 21-28 | 豊田自動織機 | レベルファイブ |
2 | 11月 | 17日(土) | 14:00 | 宗像サニックス | 14-49 | ヤマハ発動機 | レベルファイブ |
2 | 11月 | 18日(日) | 11:30 | Honda | 31-40 | NTTコム | パロマ瑞穂 |
2 | 11月 | 18日(日) | 14:00 | トヨタ自動車 | 41-24 | 東芝 | パロマ瑞穂 |
2 | 11月 | 18日(日) | 13:00 | 日野 | 21-30 | パナソニック | ニンジニア |
2 | 11月 | 18日(日) | 13:00 | キヤノン | 17-7 | NEC | ハイビスカス |
3 | 11月 | 24日(土) | 11:30 | NEC | 73-0 | 日野 | 熊谷 |
3 | 11月 | 24日(土) | 14:00 | パナソニック | 41-36 | キヤノン | 熊谷 |
3 | 11月 | 24日(土) | 11:30 | Honda | 31-52 | リコー | パロマ瑞穂 |
3 | 11月 | 24日(土) | 14:00 | 豊田自動織機 | 19-31 | トヨタ自動車 | パロマ瑞穂 |
3 | 11月 | 24日(土) | 13:00 | サントリー | 33-26 | NTTコム | キンチョウ |
3 | 11月 | 24日(土) | 14:00 | コカ・コーラ | 19-49 | 東芝 | ミクニ北九州 |
3 | 11月 | 25日(日) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 14-24 | クボタ | 遠州灘海浜公園 |
3 | 11月 | 25日(日) | 13:00 | 神戸製鋼 | 52-0 | 宗像サニックス | 神戸ユニバー |
■トップリーグ 順位決定トーナメント
節 | 日程 | K.O. | カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月 | 1日(土) | 11:30 | NEC | 43-17 | コカ・コーラ | 秩父宮 |
1 | 12月 | 1日(土) | 14:00 | サントリー | 28-26 | クボタ | 秩父宮 |
1 | 12月 | 1日(土) | 14:00 | Honda | 38-34 | 宗像サニックス | パロマ瑞穂 |
1 | 12月 | 1日(土) | 13:00 | ヤマハ発動機 | 33-21 | NTTコム | ヤマハ |
1 | 12月 | 2日(日) | 11:30 | 東芝 | 48-26 | 日野 | 熊谷 |
1 | 12月 | 2日(日) | 14:00 | パナソニック | 27-31 | トヨタ自動車 | 熊谷 |
1 | 12月 | 2日(日) | 13:00 | 神戸製鋼 | 63-27 | リコー | ノエビア |
1 | 12月 | 2日(日) | 13:00 | 豊田自動織機 | 17-51 | キヤノン | キンチョウ |
2 | 12月 | 8日(土) | 13:30 | クボタ | 13-36 | NTTコム | 秩父宮 |
2 | 12月 | 8日(土) | 16:00 | サントリー | 28-25 | ヤマハ発動機 | 秩父宮 |
2 | 12月 | 8日(土) | 11:30 | コカ・コーラ | 36-40 | 日野 | ミクスタ |
2 | 12月 | 8日(土) | 14:00 | NEC | 47-26 | 東芝 | ミクスタ |
2 | 12月 | 8日(土) | 11:45 | リコー | 26-35 | パナソニック | 花園 |
2 | 12月 | 8日(土) | 14:00 | 神戸製鋼 | 31-19 | トヨタ自動車 | 花園 |
2 | 12月 | 9日(日) | 11:30 | 豊田自動織機 | 31-32 | 宗像サニックス | 秩父宮 |
2 | 12月 | 9日(日) | 14:00 | キヤノン | 14-40 | Honda | 秩父宮 |
3 | 12月 | 15日(土) | 11:30 | トヨタ自動車 | 12-15 | ヤマハ発動機 | 秩父宮 |
3 | 12月 | 15日(土) | 14:00 | 神戸製鋼 | 55-5 | サントリー | 秩父宮 |
3 | 12月 | 15日(土) | 11:30 | リコー | 26-30 | クボタ | ニッパツ |
3 | 12月 | 15日(土) | 14:00 | パナソニック | 41-43 | NTTコム | ニッパツ |
3 | 12月 | 15日(土) | 11:30 | 東芝 | 31-18 | キヤノン | パロマ瑞穂 |
3 | 12月 | 15日(土) | 14:00 | NEC | 24-30 | Honda | パロマ瑞穂 |
3 | 12月 | 15日(土) | 11:30 | コカ・コーラ | 31-36 | 豊田自動織機 | キンチョウ |
3 | 12月 | 15日(土) | 14:00 | 日野 | 34-37 | 宗像サニックス | キンチョウ |
■トップリーグカップ 順位決定戦
節 | 日程 | K.O. | カード | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 13日(日) | 11:45 | トヨタ自動車 | 22-15 | パナソニック | 花園 | |
1月 | 13日(日) | 14:00 | サントリー | 39-24 | クボタ | 花園 | |
1月 | 13日(日) | 11:30 | 東芝 | 45-22 | キヤノン | 秩父宮 | |
1月 | 13日(日) | 14:00 | NTTコム | 35-37 | 神戸製鋼 | 秩父宮 | |
1月 | 13日(日) | 11:30 | 豊田自動織機 | 14-20 | NEC | パロマ瑞穂 | |
1月 | 13日(日) | 14:00 | リコー | 51-19 | ヤマハ発動機 | パロマ瑞穂 | |
1月 | 13日(日) | 11:30 | コカ・コーラ | 38-7 | 日野 | ミクスタ | |
1月 | 13日(日) | 14:00 | Honda | 49-26 | 宗像サニックス | ミクスタ | |
1月 | 19日(土) | 11:30 | パナソニック | 24-21 | クボタ | 秩父宮 | |
1月 | 19日(土) | 14:00 | サントリー | 34-43 | トヨタ自動車 | 秩父宮 | |
1月 | 19日(土) | 11:30 | 豊田自動織機 | 31-35 | ヤマハ発動機 | 熊谷 | |
1月 | 19日(土) | 14:00 | リコー | 28-17 | NEC | 熊谷 | |
1月 | 19日(土) | 11:30 | キヤノン | 21-62 | NTTコム | パロマ瑞穂 | |
1月 | 19日(土) | 14:00 | 神戸製鋼 | 28-33 | 東芝 | パロマ瑞穂 | |
1月 | 19日(土) | 11:30 | 日野 | 14-19 | 宗像サニックス | ヤンマー | |
1月 | 19日(土) | 14:00 | Honda | 24-40 | コカ・コーラ | ヤンマー |
詳しくはトップリーグ公式サイトを御覧ください。