2019年関西大学リーグの日程を発表します。
関西大学Aリーグの開幕節は以下のとおりです。
□大阪府・鶴見緑地球技場□
8月31日(土)
16:00K.O. 摂南大学 VS 同志社大学
18:00K.O. 大阪体育大学 VS 天理大学
□京都府・宝が池球技場□
9月1日(日)
13:00K.O. 立命館大学 VS 近畿大学
15:00K.O. 京都産業大学 VS 関西学院大学
最終節は11月30日(土)に京都府・西京極競技場と大阪府・鶴見緑地球技場にて開催します。
*セブンズリーグ、ジュニアリーグ、東海リーグについては後日お知らせいたします。
Aリーグ | Bリーグ | Cリーグ | Dリーグ |
関西大学ラグビーAリーグ
編成
天理大学
立命館大学
京都産業大学
関西学院大学
同志社大学
近畿大学
大阪体育大学
摂南大学
節 | 日付 | K.O. | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8月31日(土) | 16:00 | 摂南大学 | 40-52 (14-35) | 同志社大学 | 鶴見緑地 |
1 | 8月31日(土) | 18:00 | 大阪体育大学 | 0-68 (0-33) | 天理大学 | 鶴見緑地 |
1 | 9月1日(日) | 13:00 | 立命館大学 | 31-47 (7-35) | 近畿大学 | 宝が池 |
1 | 9月1日(日) | 15:00 | 京都産業大学 | 17-28 (7-7) | 関西学院大学 | 宝が池 |
2 | 9月7日(土) | 13:00 | 同志社大学 | 49-42 (14-14) | 近畿大学 | 宝が池 |
2 | 9月7日(土) | 15:00 | 京都産業大学 | 61-10 (21-10) | 大阪体育大学 | 宝が池 |
2 | 9月8日(日) | 13:00 | 立命館大学 | 43-19 (7-14) | 摂南大学 | 天理親里 |
2 | 9月8日(日) | 15:00 | 天理大学 | 75-12 (40-0) | 関西学院大学 | 天理親里 |
3 | 9月14日(土) | 16:00 | 関西学院大学 | 33-26 (21-12) | 立命館大学 | 鶴見緑地 |
3 | 9月14日(土) | 18:00 | 近畿大学 | 10-21 (0-14) | 京都産業大学 | 鶴見緑地 |
3 | 9月15日(日) | 13:00 | 大阪体育大学 | 17-62 (5-38) | 同志社大学 | 天理親里 |
3 | 9月15日(日) | 15:00 | 天理大学 | 83-7 (59-0) | 摂南大学 | 天理親里 |
4 | 11月4日(月) | 12:00 | 立命館大学 | 22-31 (0-19) | 大阪体育大学 | 鈴鹿 |
4 | 11月4日(月) | 14:00 | 摂南大学 | 26−33 (21-14) | 京都産業大学 | 鈴鹿 |
4 | 11月4日(月) | 12:00 | 関西学院大学 | 21-24 (14-7) | 同志社大学 | 天理親里 |
4 | 11月4日(月) | 14:00 | 天理大学 | 68−13 (35−13) | 近畿大学 | 天理親里 |
5 | 11月9日(土) | 12:00 | 近畿大学 | 40-36 (26-15) | 大阪体育大学 | 花園Ⅱ |
5 | 11月9日(土) | 14:00 | 天理大学 | 73-7 (35-7) | 立命館大学 | 花園Ⅱ |
5 | 11月10日(日) | 12:00 | 関西学院大学 | 63-19 (28-5) | 摂南大学 | 神戸ユニバー |
5 | 11月10日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 19-27 (7-13) | 京都産業大学 | 神戸ユニバー |
6 | 11月17日(日) | 12:00 | 立命館大学 | 28-14 (22−7) | 京都産業大学 | 皇子山 |
6 | 11月17日(日) | 14:00 | 同志社大学 | 6−55 (3-19) | 天理大学 | 皇子山 |
6 | 11月24日(日) | 12:00 | 摂南大学 | 36-5 (12-0) | 大阪体育大学 | 布引 |
6 | 11月24日(日) | 14:00 | 近畿大学 | 27-17 (7-17) | 関西学院大学 | 布引 |
7 | 11月30日(土) | 12:00 | 同志社大学 | 32-17 (5−0) | 立命館大学 | 西京極 |
7 | 11月30日(土) | 14:05 | 京都産業大学 | 12-50 (7-17) | 天理大学 | 西京極 |
7 | 11月30日(土) | 12:00 | 大阪体育大学 | 14-42 (7−14) | 関西学院大学 | 鶴見緑地 |
7 | 11月30日(土) | 14:00 | 近畿大学 | 41-47 (14-14) | 摂南大学 | 鶴見緑地 |
・1位から4位は全国大学選手権に進出します。
・7,8位はBリーグ1,2位と入替戦を行います。
大学Bリーグ
編成
B1
関西大学
追手門学院大学
花園大学
神戸大学
帝塚山大学
大阪経済大学
B2
龍谷大学
京都大学
大阪教育大学
大阪産業大学
大阪国際大学
大阪学院大学
昨年度の成績より、全12チームを均等に6チームずつのB1、B2グループを編成。
各グループ内で全5節の総当たり1回戦(1次リーグ)を行い、
B1・B2の1,2位、計4チームによる上位グループ
B1・B2の3,4位、計4チームによる中位グループ
B1・B2の5,6位、計4チームによる下位グループ
による2次リーグを行い順位を決定します。
節 | 日付 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 9月7日(土) | 13:00 | B1 | 追手門学院大学 | 34-12 (29-0) | 帝塚山大学 | 追手門学院大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 12:00 | B1 | 花園大学 | 21-36 (7-19) | 大阪経済大学 | 関西大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 14:00 | B1 | 関西大学 | 112-0 (50-0) | 神戸大学 | 関西大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 11:00 | B2 | 京都大学 | 35-22 (21-0) | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 13:00 | B2 | 龍谷大学 | 49-10 (21-10) | 大阪産業大学 | 大阪国際大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 15:00 | B2 | 大阪教育大学 | 19-19 (14-12) | 大阪学院大学 | 大阪国際大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 12:00 | B1 | 神戸大学 | 29-40 (19-14) | 追手門学院大学 | 関西大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 14:00 | B1 | 大阪経済大学 | 0-111 (0-68) | 関西大学 | 関西大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 12:00 | B2 | 大阪国際大学 | 39-38 (31-14) | 大阪教育大学 | 大阪国際大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 14:00 | B1 | 帝塚山大学 | 17-12 (5-7) | 花園大学 | 大阪国際大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 12:00 | B2 | 大阪産業大学 | 53-19 (19-7) | 京都大学 | 京都大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 14:00 | B2 | 大阪学院大学 | 5-68 (5-33) | 龍谷大学 | 京都大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | B2 | 大阪産業大学 | 45-26 (21-5) | 大阪学院大学 | 関西大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | B1 | 関西大学 | 141-7 (45-7) | 帝塚山大学 | 関西大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | B1 | 追手門学院大学 | 42-12 (21-7) | 花園大学 | 追手門学院大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | B1 | 神戸大学 | 26-48 (5-14) | 大阪経済大学 | 追手門学院大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | B2 | 龍谷大学 | 70-7 (39-0) | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | B2 | 京都大学 | 28-34 (14-17) | 大阪教育大学 | 大阪国際大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 12:00 | B1 | 帝塚山大学 | 28-36 (21-22) | 神戸大学 | 関西大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 14:00 | B1 | 花園大学 | 17-112 (0-69) | 関西大学 | 関西大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 12:00 | B1 | 大阪経済大学 | 21-35 (7-21) | 追手門学院大学 | 大阪経済大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 14:00 | B2 | 大阪学院大学 | 35-48 (28-17) | 京都大学 | 大阪経済大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 12:00 | B2 | 大阪国際大学 | 21-28 (7-21) | 大阪産業大学 | 大阪国際大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 14:00 | B2 | 大阪教育大学 | 7-36 (0-12) | 龍谷大学 | 大阪国際大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 12:00 | B1 | 帝塚山大学 | 19-26 (7-12) | 大阪経済大学 | 関西大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 14:00 | B1 | 関西大学 | 78-0 (28-0) | 追手門学院大学 | 関西大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 13:00 | B1 | 花園大学 | 41-41 (24-24) | 神戸大学 | 神戸大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 12:00 | B2 | 大阪国際大学 | 61-12 (26-7) | 大阪学院大学 | 大阪国際大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 14:00 | B2 | 大阪教育大学 | 14-33 (0-7) | 大阪産業大学 | 大阪国際大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 13:00 | B2 | 龍谷大学 | 41-10 (15-0) | 京都大学 | 京都大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 14:00 | 上 | 関西大学 | 106-0 (49-0) | 大阪産業大学 | 関西大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 12:00 | 上 | 追手門学院大学 | 7-57 (0-24) | 龍谷大学 | 龍谷大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 14:00 | 中 | 大阪経済大学 | 19-41 (0-15) | 大阪国際大学 | 大阪経済大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 14:00 | 中 | 神戸大学 | 35-42 (14-28) | 京都大学 | 龍谷大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 12:00 | 下 | 帝塚山大学 | 14-22 (10-7) | 大阪学院大学 | 大阪経済大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 12:00 | 下 | 花園大学 | 24-26 (7-14) | 大阪教育大学 | 関西大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 14:00 | 上 | 関西大学 | 88-5 (29-5) | 追手門学院大学 | 関西大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 13:00 | 上 | 龍谷大学 | 76-10 (38-5) | 大阪産業大学 | 龍谷大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 14:00 | 中 | 大阪経済大学 | 31-30 (24-17) | 神戸大学 | 大阪経済大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 12:00 | 中 | 京都大学 | 38-38 (24-7) | 大阪国際大学 | 関西大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 15:00 | 下 | 帝塚山大学 | 7-87 (0-47) | 花園大学 | 龍谷大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 12:00 | 下 | 大阪教育大学 | 33-34 (19-28) | 大阪学院大学 | 大阪経済大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 14:00 | 上 | 関西大学 | 31-8 (7-3) | 龍谷大学 | 関西大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 12:00 | 上 | 追手門学院大学 | 52-19 (26-12) | 大阪産業大学 | 追手門学院大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 14:00 | 中 | 大阪経済大学 | 33-36 (12-21) | 京都大学 | 追手門学院大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 12:00 | 中 | 神戸大学 | 40-61 (14-26) | 大阪国際大学 | 大阪国際大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 14:00 | 下 | 帝塚山大学 | 19-41 (19-12) | 大阪教育大学 | 大阪国際大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 12:00 | 下 | 花園大学 | 43-12 (28-0) | 大阪学院大学 | 関西大学 |
1,2位はAリーグ7,8位と入替戦を行います。
5位は全国地区対抗大会に出場します。
9〜12位はCリーグ1〜4位と入替戦を行います。
大学Cリーグ
編成
C1
甲南大学
大阪工業大学
大阪府立大学
佛教大学
桃山学院大学
神戸市外国語大学
C2
大阪大学
大阪市立大学
関西外国語大学
流通科学大学
滋賀大学
神戸学院大学
昨年度の成績より、全12チームを均等に6チームずつのC1、C2グループを編成。
各グループ内で全5節の総当たり1回戦(1次リーグ)を行い、
C1・C2の1,2位、計4チームによる上位グループ
C1・C2の3,4位、計4チームによる中位グループ
C1・ C2の5,6位、計4チームによる下位グループ
による2次リーグを行い順位を決定します。
節 | 月日 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 9月8日(日) | 11:00 | C2 | 関西外国語大学 | 81-15 (45-8) | 神戸学院大学 | 大阪大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 13:00 | C1 | 大阪工業大学 | 57-7 (33-7) | 桃山学院大学 | 大阪大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 15:00 | C2 | 大阪大学 | 69-19 (36-12) | 滋賀大学 | 大阪大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 11:00 | C2 | 大阪市立大学 | 55-24 (27-7) | 流通科学大学 | 流通科学大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 13:00 | C1 | 甲南大学 | 76-10 (45-5) | 佛教大学 | 流通科学大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 15:00 | C1 | 大阪府立大学 | 98-5 (39-0) | 神戸市外国語大学 | 流通科学大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 11:00 | C1 | 桃山学院大学 | 15-61 (5-40) | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 13:00 | C1 | 佛教大学 | 5-74 (0-36) | 大阪工業大学 | 大阪市立大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 15:00 | C2 | 滋賀大学 | 0-76 (0-45) | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 11:00 | C1 | 神戸市外国語大学 | x-○ 棄権 | 甲南大学 | 甲南大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 13:00 | C2 | 神戸学院大学 | 7-47 (7-21) | 大阪大学 | 甲南大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 15:00 | C2 | 流通科学大学 | 0-103 (0-68) | 関西外国語大学 | 甲南大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | C2 | 大阪市立大学 | 31-33 (12-26) | 関西外国語大学 | 大阪市立大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | C1 | 大阪工業大学 | 29-19 (19-14) | 大阪府立大学 | 大阪市立大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | C1 | 甲南大学 | 87-7 (33-0) | 桃山学院大学 | 甲南大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | C2 | 滋賀大学 | 7-12 (0-5) | 神戸学院大学 | 甲南大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | C2 | 大阪大学 | 85-7 (26-0) | 流通科学大学 | 流通科学大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | C1 | 佛教大学 | 45-7 (26-0) | 神戸市外国語大学 | 流通科学大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 11:00 | C2 | 神戸学院大学 | 0-72 (0-48) | 大阪市立大学 | 大阪市立大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 13:00 | C1 | 桃山学院大学 | 66-27 (21-10) | 佛教大学 | 大阪市立大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 15:00 | C2 | 流通科学大学 | 19-38 (7-26) | 滋賀大学 | 大阪市立大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 11:00 | C1 | 大阪府立大学 | 21-47 (7-26) | 甲南大学 | 甲南大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 13:00 | C2 | 関西外国語大学 | 25-44 (8-10) | 大阪大学 | 甲南大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 15:00 | C1 | 神戸市外国語大学 | 7-91 (7-41) | 大阪工業大学 | 甲南大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 11:00 | C1 | 甲南大学 | 17-25 (12-13) | 大阪工業大学 | 甲南大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 13:00 | C1 | 大阪府立大学 | 62-0 (31-0) | 佛教大学 | 甲南大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 15:00 | C2 | 大阪大学 | 17-21 (5-14) | 大阪市立大学 | 甲南大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 11:30 | C2 | 関西外国語大学 | 85−10 (52−5) | 滋賀大学 | 滋賀大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 13:20 | C2 | 流通科学大学 | 31-32 (7-15) | 神戸学院大学 | 滋賀大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 15:10 | C1 | 桃山学院大学 | 66-28 (28-14) | 神戸市立外国語大学 | 滋賀大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 11:00 | 上 | 大阪工業大学 (C1 1位) | 22-10 (12-10) | 大阪市立大学 (C2 2位) | 大阪市立大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 11:00 | 上 | 甲南大学 (C1 2位) | 31-15 (10-3) | 大阪大学 (C2 1位) | 甲南大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 15:00 | 中 | 大阪府立大学 (C1 3位) | 31-5 (19-5) | 神戸学院大学 (C2 4位) | 大阪市立大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 13:00 | 中 | 桃山学院大学 (C1 4位) | 21-69 (14-31) | 関西外国語大学 (C2 3位) | 大阪市立大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 13:00 | 下 | 佛教大学 (C1 5位) | 17-28 (12-13) | 流通科学大学 (C2 6位) | 甲南大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 15:00 | 下 | 神戸市外国語大学 (C1 6位) | 19-29 (5-17) | 滋賀大学 (C2 5位) | 甲南大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 11:00 | 上 | 大阪工業大学 (C1 1位) | 29-38 (14-28) | 甲南大学 (C1 2位) | 甲南大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 13:00 | 上 | 大阪大学 (C2 1位) | 40-23 (12-20) | 大阪市立大学 (C2 2位) | 大阪大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 11:00 | 中 | 大阪府立大学 (C1 3位) | 34-26 (14-10) | 桃山学院大学 (C1 4位) | 大阪大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 13:00 | 中 | 関西外国語大学 (C2 3位) | 64-28 (64-14) | 神戸学院大学 (C2 4位) | 甲南大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 15:00 | 下 | 佛教大学 (C1 5位) | 30-19 (20-0) | 神戸市外国語大学 (C1 6位) | 甲南大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 13:00 | 下 | 滋賀大学 (C2 5位) | 57-17 (31-5) | 流通科学大学 (C2 6位) | 滋賀大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 15:00 | 上 | 大阪工業大学 (C1 1位) | 31-21 (17-0) | 大阪大学 (C2 1位) | 大阪大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 11:00 | 上 | 甲南大学 (C1 2位) | 25-22 (12-10) | 大阪市立大学 (C2 2位) | 大阪市立大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 15:00 | 中 | 大阪府立大学 (C1 3位) | 7-17 (0-12) | 関西外国語大学 (C2 3位) | 大阪市立大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 11:00 | 中 | 桃山学院大学 (C1 4位) | 29-45 (14-7) | 神戸学院大学 (C2 4位) | 大阪大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 13:00 | 下 | 佛教大学 (C1 5位) | 24-17 (14-17) | 滋賀大学 (C2 5位) | 大阪大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 13:00 | 下 | 神戸市外国語大学 (C1 6位) | 18-32 (13-8) | 流通科学大学 (C2 6位) | 大阪市立大学 |
1〜4位はBリーグ9〜12位と入替戦を行います。
大学Dリーグ
編成
D1
奈良教育大学
兵庫教育大学
大阪大学外国語学部
京都薬科大学
滋賀医科大学
D2
和歌山大学
兵庫県立大学
大阪商業大学
神戸大学医学部
昨年度の成績より、全9チームを5チームのD1と4チームのD2グループに編成。
各グループ内で総当たり1回戦(1次リーグ)を行い、
D1・D2の1,2位、計4チームによる上位グループによる順位決定リーグ
D1・D2の3位以下の5チームによる順位決定トーナメント
を行う。
節 | 日付 | K.O. | G | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 9月8日(日) | 11:00 | D1 | 京都薬科大学 | x-○ 棄権 | 兵庫教育大学 | 兵庫教育大学 |
1-1 | 9月8日(日) | 13:00 | D1 | 滋賀医科大学 | x-○ 棄権 | 大阪大学外国語学部 | 兵庫教育大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 11:00 | D1 | 奈良教育大学 | 38-19 (24-5) | 京都薬科大学 | 京都薬科大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 13:00 | D1 | 兵庫教育大学 | ○-x 棄権 | 滋賀医科大学 | 京都薬科大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 12:00 | D2 | 和歌山大学 | 15-23 (5-13) | 神戸大学医学部 | 兵庫県立大学 |
1-2 | 9月15日(日) | 14:00 | D2 | 兵庫県立大学 | 45-31 (19-12) | 大阪商業大学 | 兵庫県立大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 12:00 | D1 | 滋賀医科大学 | VS | 奈良教育大学 | 滋賀医科大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 11:00 | D1 | 兵庫教育大学 | 22-21 (8-14) | 大阪大学外国語学部 | 大阪大学外国語学部 |
1-3 | 10月6日(日) | 14:00 | D2 | 大阪商業大学 | 12-101 (0-47) | 和歌山大学 | 滋賀医科大学 |
1-3 | 10月6日(日) | 13:00 | D2 | 兵庫県立大学 | 17-12 (14-12) | 神戸大学医学部 | 大阪大学外国語学部 |
1-4 | 10月20日(日) | 11:00 | D1 | 大阪大学外国語学部 | 15-39 (5-29) | 奈良教育大学 | 京都薬科大学 |
1-4 | 10月20日(日) | 13:00 | D1 | 京都薬科大学 | 40-5 (12-5) | 滋賀医科大学 | 京都薬科大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 13:00 | D1 | 奈良教育大学 | 5−51 (0−22) | 兵庫教育大学 | 大阪大学外国語学部 |
1-5 | 10月27日(日) | 11:00 | D1 | 大阪大学外国語学部 | 31-19 (21-12) | 京都薬科大学 | 大阪大学外国語学部 |
1-5 | 10月27日(日) | 12:00 | D2 | 神戸大学医学部 | 96-7 (35-7) | 大阪商業大学 | 和歌山大学 |
1-5 | 10月27日(日) | 14:00 | D2 | 和歌山大学 | 54-3 (21-3) | 兵庫県立大学 | 和歌山大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 13:00 | 上 | 兵庫教育大学 | ○-x 棄権 | 神戸大学医学部 | 奈良教育大学 |
2-1 | 11月10日(日) | 11:00 | 上 | 和歌山大学 | 40-0 (12-0) | 奈良教育大学 | 奈良教育大学 |
2-1 | 11月10日(日) | ① | 大阪商業大学 | ○-x 棄権 | 滋賀医科大学 | ||
2-2 | 11月17日(日) | 12:00 | 上 | 兵庫教育大学 | 56-0 (28-0) | 奈良教育大学 | 和歌山大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 14:00 | 上 | 和歌山大学 | 8-14 (3-7) | 神戸大学医学部 | 和歌山大学 |
2-2 | 11月17日(日) | 11:00 | ② | 大阪大学外国語学部 | 45-29 (28-19) | 大阪商業大学 | 大阪大学外国語学部 |
2-2 | 11月17日(日) | 13:00 | ③ | 京都薬科大学 | 10-35 (5-21) | 兵庫県立大学 | 大阪大学外国語学部 |
2-3 | 11月24日(日) | 12:00 | 上 | 兵庫教育大学 | 7-10 (7-0) | 和歌山大学 | 兵庫教育大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 14:00 | 上 | 奈良教育大学 | x-○ 棄権 | 神戸大学医学部 | 兵庫教育大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 11:00 | ④ | 大阪商業大学 | x-○ 棄権 | 京都薬科大学 | 京都薬科大学 |
2-3 | 11月24日(日) | 13:00 | ⑤ | 大阪大学外国語学部 | 14-45 (7-21) | 兵庫県立大学 | 京都薬科大学 |
1〜4位はCリーグ9〜12位と入替戦を行います。