2018トップウェストの編成及び日程を発表します。
※順位決定方式はこちら
2018 リーグ編成
トップウェストAリーグ
中部電力、大阪府警察、大阪ガス、JR西日本レイラーズ、ユニチカフェニックス、豊田通商BLUEWING、三菱自動車京都レッドエボリューションズ、リコージャパン、島津製作所Breakers
トップウェストBリーグ
きんでん、スネイルズ、大阪教員団、日本新薬、K-POWERS、守口市門真市消防組合、大阪市消防局、KOMATSU Yellow Bulls
トップウェストCリーグ
BTMUレッドブルズ、三菱電機メルコダイヤモンズ、善通寺自衛隊、大阪市教職員、大阪チタニウムテクノロジーズ、川崎重工、関西丸和ロジスティクス、JR東海
日程
トップウェストA
節 | 日程 | K.O. | Pts | Pts | 会場 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 8(土) | 14:00 | リコージャパン | 0 | 14-35 | 5 | 大阪ガス | 中部電力G | |
9月 | 8(土) | 16:00 | 豊田通商 BLUEWING | 0 | 10-54 | 5 | 中部電力 | 中部電力G | |
9月 | 15(土) | 16:00 | 島津製作所 Breakers | 0 | 17-26 | 4 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本G | |
9月 | 16(日) | 15:00 | 大阪府警察 | 5 | 72-5 | 0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 三菱自動車京都G | |
9月 | 15(土) | 14:00 | 豊田通商 BLUEWING | 0 | 7-56 | 5 | ユニチカフェニックス | 中部電力G | |
9月 | 15(土) | 16:00 | 中部電力 | 5 | 38-0 | 0 | 大阪ガス | 中部電力G | |
9月 | 22(土) | 15:00 | 島津製作所 Breakers | 5 | 19-6 | 0 | リコージャパン | 島津製作所G | |
9月 | 23(日) | 15:00 | JR西日本 レイラーズ | 5 | 59-7 | 0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | JR西日本G | |
10月 | 20(土) | 12:00 | リコージャパン | 0 | 13-71 | 5 | 中部電力 | JR西日本G | |
10月 | 20(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 4 | 26-20 | 1 | 豊田通商 BLUEWING | JR西日本G | |
10月 | 20(土) | 13:00 | 大阪府警察 | 4 | 39-33 | 1 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所G | |
10月 | 20(土) | 13:00 | 大阪ガス | 4 | 10-7 | 1 | ユニチカフェニックス | 三菱自動車京都G | |
10月 | 27(土) | 13:00 | 豊田通商 BLUEWING | 0 | 0-63 | 5 | 大阪府警察 | 豊田市運動公園G | |
10月 | 27(土) | 14:00 | 中部電力 | 5 | 36-19 | 0 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所G | |
10月 | 27(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 4 | 29-14 | 0 | 大阪ガス | JR西日本G | |
10月 | 28(日) | 13:00 | ユニチカフェニックス | 5 | 71-12 | 0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 三菱自動車京都G | |
11月 | 3(土) | 14:00 | 島津製作所 Breakers | 0 | 19-35 | 4 | 豊田通商 BLUEWING | 島津製作所G | |
11月 | 3(土) | 13:00 | 中部電力 | 4 | 22-20 | 1 | 大阪府警察 | 豊田市運動公園G | |
11月 | 3(土) | 12:00 | ユニチカフェニックス | 5 | 50-6 | 0 | リコージャパン | 大阪ガスG | |
11月 | 3(土) | 14:00 | 大阪ガス | 5 | 44-22 | 0 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 大阪ガスG | |
11月 | 10(土) | 12:00 | ユニチカフェニックス | 1 | 28-33 | 4 | 中部電力 | JR西日本G | |
11月 | 10(土) | 14:00 | 大阪府警察 | 1 | 19-20 | 4 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本G | |
11月 | 10(土) | 14:00 | 大阪ガス | 5 | 55-0 | 0 | 豊田通商 BLUEWING | 大阪ガスG | |
11月 | 10(土) | 13:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 5 | 38-19 | 0 | リコージャパン | 三菱自動車京都G | |
11月 | 17(土) | 12:00 | リコージャパン | 0 | 19-66 | 5 | JR西日本 レイラーズ | 大阪ガスG | |
11月 | 17(土) | 14:00 | 大阪ガス | 1 | 24-26 | 4 | 大阪府警察 | 大阪ガスG | |
11月 | 17(土) | 14:00 | ユニチカフェニックス | 5 | 54-29 | 0 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所G | |
11月 | 18(日) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 4 | 40-36 | 1 | 豊田通商 BLUEWING | 三菱自動車京都G | |
11月 | 24(土) | 12:00 | リコージャパン | 0 | 0-99 | 5 | 大阪府警察 | JR西日本G | |
11月 | 24(土) | 14:00 | JR西日本 レイラーズ | 4 | 21-12 | 0 | ユニチカフェニックス | JR西日本G | |
11月 | 24(土) | 13:00 | 島津製作所 Breakers | 5 | 44-14 | 0 | 大阪ガス | 島津製作所G | |
11月 | 25(日) | 13:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 0 | 19-82 | 5 | 中部電力 | 三菱自動車京都G | |
12月 | 1(土) | 12:00 | 大阪府警察 | 1 | 21-22 | 4 | ユニチカフェニックス | JR西日本G | |
12月 | 1(土) | 14:00 | 中部電力 | 4 | 12−10 | 1 | JR西日本 レイラーズ | JR西日本G | |
12月 | 1(土) | 12:00 | 豊田通商 BLUEWING | 5 | 55-24 | 0 | リコージャパン | 島津製作所G | |
12月 | 1(土) | 14:00 | 三菱自動車京都 レッドエボリューションズ | 0 | 22−38 | 4 | 島津製作所 Breakers | 島津製作所G |
トップウェストB
節 | 日程 | K.O. | 対戦カ ー ド | P | P | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 23(日) | 10:00 | きんでん | 5 | 73-17 | 0 | K-POWERS | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
1 | 9月 | 15(土) | 14:00 | スネイルズ | 5 | 53-24 | 0 | 守口市門真市消防組合 | NTT淀G |
1 | 9月 | 15(土) | 14:00 | 大阪教員団 | 5 | 41-7 | 0 | 大阪市消防局 | コマツG |
1 | 9月 | 15(土) | 16:00 | 日本新薬 | 5 | 59-0 | 0 | KOMATSU Yellow Bulls | コマツG |
2 | 9月 | 29(土) | 14:00 | 守口市門真市消防組合 | 中止・引分 | きんでん | 久宝寺G | ||
2 | 9月 | 29(土) | 14:00 | 大阪市消防局 | 0 | 0-39 | 5 | スネイルズ | NTT淀G |
2 | 9月 | 29(土) | 14:00 | K-POWERS | 0 | 0-62 | 5 | 日本新薬 | コマツG |
2 | 9月 | 29(土) | 16:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 0 | 0-59 | 5 | 大阪教員団 | コマツG |
3 | 10月 | 14(日) | 13:00 | きんでん | 5 | 76-12 | 0 | 大阪市消防局 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
3 | 10月 | 13(土) | 14:00 | スネイルズ | 5 | 69-17 | 0 | KOMATSU Yellow Bulls | NTT淀G |
3 | 10月 | 21(日) | 12:45 | 日本新薬 | 5 | 50-7 | 0 | 守口市門真市消防組合 | 金岡公園 陸上競技場 |
3 | 10月 | 21(日) | 14:25 | 大阪教員団 | 5 | 86-7 | 0 | K-POWERS | 金岡公園 陸上競技場 |
4 | 10月 | 27(土) | 13:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 0 | 12-56 | 5 | きんでん | コマツG |
4 | 10月 | 27(土) | 15:00 | 守口市門真市消防組合 | 1 | 22-24 | 4 | 大阪教員団 | コマツG |
4 | 10月 | 27(土) | 14:00 | K-POWERS | 0 | 12-45 | 5 | スネイルズ | NTT淀G |
4 | 11月 | 4(日) | 12:00 | 大阪市消防局 | 0 | 19-29 | 4 | 日本新薬 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
5 | 11月 | 10(土) | 12:00 | K-POWERS | 4 | 29-17 | 0 | KOMATSU Yellow Bulls | 久宝寺G |
5 | 11月 | 10(土) | 14:00 | スネイルズ | 5 | 45-18 | 0 | 大阪教員団 | NTT淀G |
5 | 11月 | 11(日) | 13:00 | きんでん | 1 | 24-31 | 4 | 日本新薬 | ベイコム |
5 | 11月 | 11(日) | 14:30 | 守口市門真市消防組合 | 5 | 80-10 | 0 | 大阪市消防局 | ベイコム |
6 | 11月 | 24(土) | 14:40 | 大阪教員団 | 0 | 19-47 | 5 | きんでん | 久宝寺G |
6 | 11月 | 24(土) | 14:00 | 日本新薬 | 5 | 38-14 | 0 | スネイルズ | NTT淀G |
6 | 11月 | 24(土) | 13:00 | 大阪市消防局 | 4 | 37-31 | 1 | K-POWERS | コマツG |
6 | 11月 | 24(土) | 15:00 | KOMATSU Yellow Bulls | 0 | 36-52 | 4 | 守口市門真市消防組合 | コマツG |
7 | 12月 | 2(日) | 12:00 | 日本新薬 | 4 | 48-31 | 0 | 大阪教員団 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
7 | 12月 | 2(日) | 13:00 | K-POWERS | 0 | 40-59 | 4 | 守口市門真市消防組合 | JR西日本 |
7 | 12月 | 2(日) | 15:00 | 大阪市消防局 | 5 | 69-14 | 0 | KOMATSU Yellow Bulls | JR西日本 |
7 | 12月 | 8(土) | 13:00 | きんでん | 5 | 63-19 | 0 | スネイルズ | NTT淀G |
トップウェストC
節 | 日程 | K.O. | 対戦カ ー ド | P | P | 会場 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9月 | 15(土) | 12:00 | 善通寺自衛隊 | 0 | 0-67 | 5 | 関西丸和 ロジスティクス | JR西日本G |
1 | 9月 | 22(土) | 13:00 | BTMU レッドブルズ | 5 | 52-5 | 0 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 島津製作所 |
1 | 9月 | 23(日) | 12:00 | 大阪市教職員 | 0 | 15-34 | 5 | JR東海 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
1 | 9月 | 23(日) | 14:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 5 | 47-12 | 0 | 川崎重工 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
2 | 9月 | 29(土) | 12:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 中止・延期 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 久宝寺G | ||
2 | 9月 | 30(日) | 15:30 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | VS | 大阪市教職員 | コマツG | ||
2 | 10月 | 6(土) | 12:00 | JR東海 | 5 | 29-0 | 0 | 善通寺自衛隊 | 鉢伏ふれあい公園G |
2 | 10月 | 7(日) | 14:00 | 川崎重工 | 0 | 14-47 | 5 | BTMU レッドブルズ | コマツG |
3 | 10月 | 14(日) | 11:00 | BTMU レッドブルズ | 0 | 12-33 | 5 | 関西丸和 ロジスティクス | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
3 | 10月 | 14(日) | 15:00 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 5 | 34-5 | 0 | JR東海 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
3 | 10月 | 21(日) | 9:45 | 大阪市教職員 | 5 | 31-10 | 0 | 川崎重工 | Jgreen堺 |
3 | 10月 | 21(日) | 11:45 | 善通寺自衛隊 | 4 | 24-17 | 1 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | Jgreen堺 |
4 | 10月 | 27(土) | 11:00 | JR東海 | 4 | 19-12 | 1 | BTMU レッドブルズ | コマツG |
4 | 10月 | 27(土) | 12:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 0 | 24-64 | 5 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 島津製作所 |
4 | 10月 | 28(日) | 12:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 5 | 83-0 | 0 | 大阪市教職員 | JR西日本G |
4 | 10月 | 28(日) | 14:00 | 川崎重工 | 0 | 12-29 | 5 | 善通寺自衛隊 | JR西日本G |
5 | 11月 | 3(土) | 12:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 0 | 11-46 | 5 | JR東海 | 島津製作所 |
5 | 11月 | 4(日) | 15:00 | BTMU レッドブルズ | 5 | 67-0 | 0 | 大阪市教職員 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
5 | 11月 | 4(日) | 13:30 | 川崎重工 | 0 | 0-84 | 5 | 関西丸和 ロジスティクス | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
5 | 11月 | 4(日) | 10:30 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 4 | 31-26 | 1 | 善通寺自衛隊 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
6 | 9月 | 30(日) | 14:00 | 善通寺自衛隊 | 0 | 21-29 | 4 | BTMU レッドブルズ | コマツG |
6 | 11月 | 10(土) | 12:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 5 | 92-0 | 0 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 大阪ガスG |
6 | 11月 | 11(日) | 16:00 | JR東海 | 5 | 45-10 | 0 | 川崎重工 | ベイコム |
2 | 11月 | 18(日) | 12:00 | 関西丸和 ロジスティクス | 5 | 46-0 | 0 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 久宝寺G |
6 | 12月 | 2(日) | 10:30 | 大阪市教職員 | 0 | 7-34 | 5 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
7 | 11月 | 24(土) | 11:30 | BTMU レッドブルズ | 5 | 24-5 | 0 | 三菱電機 メルコダイヤモンズ | 久宝寺G |
7 | 11月 | 24(土) | 13:00 | 善通寺自衛隊 | 4 | 33-24 | 0 | 大阪市教職員 | 久宝寺G |
7 | 12月 | 2(日) | 13:30 | 関西丸和 ロジスティクス | 0 | 0-8 | 4 | JR東海 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |
7 | 12月 | 2(日) | 15:00 | 大阪チタニウム テクノロジーズ | 0 | 17-26 | 4 | 川崎重工 | 三菱電機 メルコダイヤモンズG |