7月1日(土)・2日(日)開催の大学春季トーナメント 開場時間、駐車場のご案内(2023.06.29)
概要
<名称>
2023年度 関西大学春季トーナメント戦
<主催>
関西ラグビーフットボール協会
<主管>
関西ラグビーフットボール協会 大学委員会
大阪府ラグビーフットボール協会
奈良県ラグビーフットボール協会
<参加大学>
京都産業大学
天理大学
同志社大学
関西学院大学
近畿大学
立命館大学
摂南大学
関西大学
龍谷大学
大阪体育大学
IPU・環太平洋大学
朝日大学
組み合わせ
日程表
※日程は決まり次第随時更新いたします。
※本大会は観客有無が会場により異なる場合がございます。※
※会場でのご観戦の際は、
日程 | 時間 | 対戦カード | 会場 | 観戦可否 | 中継 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | |||||||||
① | 5月 | 14日(日) | 11:30 | 関西大学 | 48-7 | 龍谷大学 | 関西大学グラウンド (千里キャンパス) | 可 | 🎥 |
② | 5月 | 14日(日) | 13:00 | IPU環太平洋大学 | 15-34 | 近畿大学 | 近畿大学 Eキャンパスグラウンド | 可 | 🎥 |
③ | 5月 | 7日(日) | 11:30 | 立命館大学 | 49-14 | 朝日大学 | 朝日大学グラウンド | 可 | 🎥 |
④ | 5月 | 14日(日) | 13:00 | 大阪体育大学 | 12-55 | 摂南大学 | 摂南大学グラウンド | 可 | 🎥 |
2回戦 | |||||||||
⑤ | 5月 | 21日(日) | 12:00 | 京都産業大学 | 73-21 | 関西大学 ①の勝者 | 京都産業大学グラウンド | 可 | ー |
⑥ | 5月 | 28日(日) | 12:00 | 近畿大学 ②の勝者 | 7-38 | 関西学院大学 | 近畿大学 Eキャンパスグラウンド | 可 | ー |
⑦ | 5月 | 14日(日) | 13:00 | 同志社大学 | 24-15 | 立命館大学 ③の勝者 | 立命館大学BKC グリーンフィールド | 可 | ー |
⑧ | 5月 | 21日(日) | 13:00 | 摂南大学 ④の勝者 | 17-31 | 天理大学 | 摂南大学グラウンド | 可 | ー |
敗者2回戦 | |||||||||
⑨ | 5月 | 28日(日) | 12:00 | 龍谷大学 ①の敗者 | 36-40 | IPU環太平洋大学 ②の敗者 | IPU環太平洋大学 グラウンド | 可 | ー |
⑩ | 5月 | 28日(日) | 14:00 | 朝日大学 ③の敗者 | 43-35 | 大阪体育大学 ④の敗者 | 朝日大学グラウンド | 可 | ー |
3回戦 | |||||||||
⑪ | 6月 | 4日(日) | 11:00 | 関西大学 ⑤の敗者 | 29-34 | 近畿大学 ⑥の敗者 | 関西大学千里山グラウンド | 可 | ー |
⑫ | 5月 | 28日(日) | 13:00 | 立命館大学 ⑦の敗者 | 57-24 | 摂南大学 ⑧の敗者 | 摂南大学グラウンド | 可 | ー |
⑬ | 6月 | 4日(日) | 12:00 | 京都産業大学 ⑤の勝者 | 54-26 | 関西学院大学 ⑥の勝者 | 京都産業大学神山グラウンド | 可 | 🎥 |
⑭ | 5月 | 28日(日) | 13:00 | 同志社大学 ⑦の勝者 | 41-33 | 天理大学 ⑧の勝者 | 同志社大学グラウンド | 可 | ー |
順位決定戦 | |||||||||
11.12位 | 6月 | 25日(日) | 12:00 | 龍谷大学 ⑨の敗者 | 14-36 | 大阪体育大学 ⑩の敗者 | 花園Ⅱ | 可 | 🎥 |
9.10位 | 6月 | 25日(日) | 14:00 | IPU環太平洋大学 ⑨の勝者 | 31-63 | 朝日大学 ⑩の勝者 | 🎥 | ||
7.8位 | 7月 | 1日(土) | 12:00 | 関西大学 ⑪の敗者 | 38-21 | 摂南大学 ⑫の敗者 | 親里 | 可 | 🎥 |
5.6位 | 7月 | 1日(土) | 14:00 | 近畿大学 ⑪の勝者 | 7-27 | 立命館大学 ⑫の勝者 | 🎥 | ||
3.4位 | 7月 | 2日(日) | 12:00 | 関西学院大学 ⑬の敗者 | 19−47 | 天理大学 ⑭の敗者 | 親里 | 可 | 🎥 |
1.2位 | 7月 | 2日(日) | 14:00 | 京都産業大学 ⑬の勝者 | 54-15 | 同志社大学 ⑭の勝者 | 🎥 |
<最終順位>
優勝:京都産業大学
2位:同志社大学
3位:天理大学
4位:関西学院大学
5位:立命館大学
6位:近畿大学
7位:関西大学
8位:摂南大学
9位:朝日大学
10位:IPU環太平洋大学
11位:大阪体育大学
12位:龍谷大学