5月28日(日) 同志社大学vs天理大学 関西大学春季トーナメント
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:北村 浩士(関西協会)
アシスタントレフリー:神村 英理(関西協会) / 酒井 健祐(関西協会) /
レフリー:北村 浩士(関西協会)
アシスタントレフリー:神村 英理(関西協会) / 酒井 健祐(関西協会) /
同志社大学 | 天理大学 | |||
41 | FULL TIME | 33 | ||
21 | 前半 | 19 | ||
20 | 後半 | 14 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 宮本 啓希 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
① | PR | 山本 敦輝 | 4 | 175 | 110 | 菫中→常翔学園 |
2 | HO | 大山 卓真 | 4 | 166 | 96 | 兵庫県RS→報徳学園 |
3 | PR | 上野 聡大 | 3 | 181 | 116 | 大正北中→常翔学園 |
4 | LO | 寺北 亘佑 | 3 | 182 | 105 | 宝塚RS→常翔学園 |
5 | LO | 木村 圭佑 | 3 | 180 | 102 | 奈良ジュニアRS→大分舞鶴 |
6 | FL | 奥平 都太郎 | 3 | 176 | 92 | 名古屋RS→東海大大阪仰星 |
7 | FL | 鈴木 崇敏 | 3 | 173 | 90 | 平第一中→磐城 |
8 | NO.8 | 西濱 悠太 | 4 | 177 | 97 | 岡山ジュニアRS→東福岡 |
9 | SH | 藤田 海元 | 3 | 170 | 73 | 文の里中→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 嘉納 一千 | 4 | 177 | 86 | 大池中→大阪桐蔭 |
11 | WTB | 桃田 涼平 | 2 | 171 | 77 | 明石ジュニアRS→報徳学園 |
12 | CTB | 岡野 喬吾 | 4 | 181 | 98 | 大正北中→常翔学園 |
13 | CTB | ファイアラガ 義信 ダビデ | 1 | 172 | 85 | 高槻RS→常翔学園 |
14 | WTB | 福田 大河 | 4 | 180 | 92 | 寝屋川 |
15 | FB | 芦塚 仁 | 4 | 177 | 91 | 上宮中→大阪桐蔭 |
16 | Re. | 荒川 駿 | 1 | 176 | 100 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
17 | Re. | 小川 育大 | 2 | 165 | 100 | 深川第五中→國學院久我山 |
18 | Re. | 小西 雄斗 | 2 | 174 | 110 | 同志社香里中→同志社香里 |
19 | Re. | 山崎 暖人 | 2 | 180 | 103 | 小金井RS→國學院久我山 |
20 | Re. | 北堀 誠博 | 2 | 178 | 96 | 名古屋中→名古屋 |
21 | Re. | 石田 太陽 | 2 | 167 | 73 | 木本中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 西川 康士郎 | 1 | 181 | 82 | 茨田北中→東海大大阪仰星 |
23 | Re. | 野口 大介 | 4 | 176 | 86 | 城南中→修猷館 |
24 | Re. | 市川 亮太 | 4 | 178 | 90 | 蹉跎中→東海大大阪仰星 |
25 | Re. | 内田 遥太朗 | 4 | 173 | 77 | かしいYR→大分舞鶴 |
天理大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小松 節夫 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 富田 凌仁 | 4 | 170 | 100 | 小浜第二中→若狭東 |
2 | HO | 寺西 翔生 | 3 | 170 | 95 | 東生野中→常翔学園 |
3 | PR | 松野 楓舞 | 3 | 167 | 100 | 北条南→松山聖陵 |
4 | LO | 大西 一平 | 2 | 182 | 100 | 吹田RS→東福岡 |
5 | LO | 渡邉 完徒 | 3 | 182 | 98 | 前橋RS→明和県央 |
6 | FL | 上ノ坊 悠馬 | 3 | 182 | 95 | 三田RS→市立尼崎 |
7 | FL | 玉井 大尊 | 2 | 173 | 88 | 八尾RS→坂出第一 |
8 | NO.8 | パトリック・ヴァカタ | 3 | 189 | 115 | トンガカレッジアテレ→日本航空石川 |
⑨ | SH | 北條 拓郎 | 4 | 172 | 75 | 南信州JrRS→天理 |
10 | SO | 福本 優斗 | 4 | 171 | 84 | 八尾RS→上宮太子 |
11 | WTB | 藤原 竜之丞 | 3 | 168 | 72 | ノーサイドRS→日本航空石川 |
12 | CTB | 谷田 親春 | 2 | 174 | 87 | 住道中→天理 |
13 | CTB | トゥリマフア・トゥポウ | 1 | 183 | 90 | トンガカレッジアテレ→日本航空石川 |
14 | WTB | 上野 颯汰 | 3 | 180 | 87 | 関RS→関商工 |
15 | FB | フィリモネ・サイア | 1 | 181 | 90 | トゥポウカレッジ→青森山田 |
16 | Re. | 稲嶺 翔太 | 2 | 170 | 97 | 大正北→石見智翠館 |
17 | Re. | 森 仁之輔 | 2 | 178 | 104 | 草ヶ江ヤングラガーズ→東福岡 |
18 | Re. | 奈良 真弥 | 4 | 180 | 106 | 天王南中→秋田工業 |
19 | Re. | 奥井 大勢 | 3 | 183 | 96 | 天理中→天理 |
20 | Re. | 鄭 兆毅 | 4 | 186 | 107 | 正徳中→竹圍 |
21 | Re. | 高岸 尚正 | 4 | 168 | 73 | 城東中→常翔学園 |
22 | Re. | 筒口 允之 | 3 | 170 | 81 | 長崎RS→長崎南山 |
23 | Re. | 和田 雄翔 | 1 | 175 | 83 | 四日市JRFC→四日市工業 |
24 | Re. | 岡田 大和 | 1 | 177 | 92 | 八風中→朝明 |
25 | Re. | マナセ・ハビリ | 4 | 175 | 101 | トゥポウカレッジ→高知中央 |
過去の試合情報一覧はこちら