6月25日(日) 龍谷大学vs大阪体育大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:服部 聖(関西協会) / 八木 聖也(関西協会) / 嵯峨 慶二(関西協会)
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:服部 聖(関西協会) / 八木 聖也(関西協会) / 嵯峨 慶二(関西協会)
龍谷大学 | 大阪体育大学 | |||
14 | FULL TIME | 36 | ||
14 | 前半 | 7 | ||
0 | 後半 | 29 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表
▶PDFはこちら
龍谷大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤谷 徹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 稲田 竜一 | 3 | 170 | 98 | 英田中→大阪桐蔭 |
2 | HO | 山本 琉聖 | 1 | 168 | 90 | 蹉陀中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 伏井 大志郎 | 1 | 175 | 101 | 天理中→天理 |
4 | LO | 政田 大輝 | 4 | 178 | 98 | 若江中→日新 |
⑤ | LO | 小林 憲伸 | 4 | 178 | 88 | 西陵中→京都成章 |
6 | FL | 由井 諒太郎 | 4 | 180 | 91 | 中宮中→摂津 |
7 | FL | 北尾 侑靖 | 2 | 170 | 78 | 交野第一中→天理 |
8 | NO.8 | 岩下 大輝 | 1 | 179 | 97 | 音羽中→京都工学院 |
9 | SH | 亀井 郁弥 | 3 | 163 | 70 | 伊丹RS→常翔学園 |
10 | SO | 谷川 和 | 3 | 176 | 80 | 高槻RS→大阪桐蔭 |
11 | WTB | 清水 匠 | 3 | 164 | 64 | 尼崎RS→報徳学園 |
12 | CTB | 山添 将輝 | 4 | 174 | 84 | 尼崎RS→大阪桐蔭 |
13 | CTB | 長谷川 恭良 | 2 | 178 | 84 | 伏見クラブジュニア→京都工学院 |
14 | WTB | 中畑 愛輝 | 4 | 182 | 82 | 柴島中→大産大附属 |
15 | FB | 渋谷 勇太 | 1 | 180 | 77 | 生駒少年RS→大阪桐蔭 |
16 | Re. | 平野 巧 | 2 | 180 | 106 | 交野第三中→大阪桐蔭 |
17 | Re. | 津田 凌汰 | 4 | 165 | 88 | 蹉陀中→関大北陽 |
18 | Re. | 津田 一輝 | 1 | 180 | 94 | 伏見中→京都成章 |
19 | Re. | 木村 光伸 | 2 | 188 | 93 | 兵庫県RS→常翔学園 |
20 | Re. | 冨井 陸星 | 2 | 183 | 83 | 西陵中→京都成章 |
21 | Re. | 近藤 里登 | 3 | 170 | 70 | 伏見中→天理 |
22 | Re. | 柴田 芳和 | 1 | 163 | 70 | 高杉中→天理 |
23 | Re. | 森 勇輝 | 1 | 176 | 77 | 菫中→常翔学園 |
24 | Re. | 太田 智基 | 1 | 172 | 82 | 文の里中→常翔学園 |
25 | Re. | 大島 陵雅 | 3 | 180 | 87 | 楠葉中→東海大大阪仰星 |
大阪体育大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中井 俊行 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 茨木 拓也 | 3 | 174 | 100 | 交野第四中→東海大大阪仰星 |
② | HO | 吉田 敢太 | 4 | 170 | 102 | 新生野中→大阪桐蔭 |
3 | PR | 辻岡 祥真 | 2 | 178 | 103 | 大東中央ラグビースクール→東海大大阪仰星 |
4 | LO | 佐藤 大輝 | 3 | 176 | 98 | 遠軽ラグビースクール→遠軽 |
5 | LO | 石 峰浩 | 4 | 183 | 98 | 田島中→大産大附属 |
6 | FL | 満 晃星 | 3 | 164 | 77 | 大阪中央ラグビースクール→大産大附属 |
7 | FL | 稲葉 有亮 | 3 | 170 | 79 | 田島中→大阪桐蔭 |
8 | NO.8 | 堀田 凌永 | 3 | 180 | 85 | 京都府スクールJr→京都成章 |
9 | SH | 生駒 海一 | 3 | 168 | 73 | 住之江中→大阪桐蔭 |
10 | SO | 林 哲大 | 2 | 171 | 70 | 菫中→松山聖陵 |
11 | WTB | 松本 雛大 | 2 | 172 | 69 | 堺ラグビースクール→石見智翠館 |
12 | CTB | 林 駿太 | 4 | 173 | 72 | 木本 |
13 | CTB | 羽田 賢信 | 2 | 172 | 72 | 京都府スクールJr→京都工学院 |
14 | WTB | 下山 綱海 | 4 | 170 | 80 | 堺RS→大阪桐蔭 |
15 | FB | 正木 海里 | 3 | 178 | 75 | 京都アパッチラグビースクール→京都工学院 |
16 | Re. | マウ・シオネ | 3 | 180 | 120 | Tupou.College.Toloa→高知中央 |
17 | Re. | 北村 正哉 | 2 | 171 | 98 | 花園中→大阪桐蔭 |
18 | Re. | 峰元 裕希 | 3 | 168 | 105 | 川西市ラグビースクール→尼崎 |
19 | Re. | 中山 大吾 | 2 | 181 | 93 | 菫中→石見智翠館 |
20 | Re. | 篠原 琉磨 | 4 | 169 | 68 | 宇摩ジュニアラグビースクール→松山聖陵 |
21 | Re. | 山本 波琉 | 2 | 171 | 80 | 寝屋川ラグビースクール→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 元橋 巧海 | 2 | 182 | 85 | 堺ラグビースクール→関西北陽 |
23 | Re. | 上井 祐紀 | 1 | 185 | 78 | 大阪中央ラグビースクール→大産大附属 |
24 | Re. | 宮﨑 悠 | 4 | 176 | 96 | 宇摩ジュニアラグビースクール→三島 |
25 | Re. | 森 亮輔 | 2 | 178 | 82 | 脇町 |
フォトギャラリー
■KRPU 梶間智
過去の試合情報一覧はこちら