5月28日(日) 立命館大学vs摂南大学 関西大学春季トーナメント
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:廣瀬 亮治(関西協会)
アシスタントレフリー:平昭 功太(関西協会) / 西本 武史(関西協会) /
レフリー:廣瀬 亮治(関西協会)
アシスタントレフリー:平昭 功太(関西協会) / 西本 武史(関西協会) /
立命館大学 | 摂南大学 | |||
57 | FULL TIME | 24 | ||
14 | 前半 | 14 | ||
43 | 後半 | 10 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
立命館大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 鬼束 竜太 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
① | PR | 大西 馨汰 | 4 | 164 | 100 | 静岡聖光学院 |
2 | HO | 吉田 篤人 | 2 | 174 | 100 | 豊田RS→中部大学春日丘 |
3 | PR | 前川 和輝 | 4 | 169 | 105 | 亀岡中→天理 |
4 | LO | 榎本 匡志 | 2 | 180 | 101 | 上小阪中→大阪桐蔭 |
5 | LO | 本郷 正人 | 3 | 177 | 98 | 春日井RS→中部大春日丘 |
6 | FL | 服部 峻 | 4 | 177 | 100 | 東海大大阪仰星中→東福岡 |
7 | FL | 小山 虎汰朗 | 2 | 181 | 97 | 伏見中→京都成章 |
8 | NO.8 | 島 正輝 | 2 | 181 | 105 | 大分RS→大分舞鶴 |
9 | SH | 北村 瞬太郎 | 4 | 168 | 79 | 横浜RS→國學院栃木 |
10 | SO | 山下 真之介 | 3 | 174 | 86 | 松戸RS→日立RS→流経大柏 |
11 | WTB | 髙橋 謙 | 3 | 168 | 76 | 岐阜RS→静岡聖光学院 |
12 | CTB | 中村 颯汰 | 2 | 170 | 81 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
13 | CTB | 江川 剛人 | 4 | 184 | 85 | 吹田RS→桐蔭学園 |
14 | WTB | 武田 幸大 | 2 | 175 | 82 | 藤森中→東福岡 |
15 | FB | 吉本 匠希 | 4 | 183 | 86 | 文の里中→常翔学園 |
16 | Re. | 岡本 寛朗 | 3 | 173 | 95 | 名古屋RS→名古屋 |
17 | Re. | 中村 康暉 | 3 | 170 | 102 | 宇摩JrRS→三島 |
18 | Re. | 甲斐 匠馬 | 2 | 182 | 112 | 筑紫丘ラグビーJrRS→東福岡 |
19 | Re. | 宮城 雄真 | 4 | 187 | 111 | 瀬田北中→京都成章 |
20 | Re. | 木本 佳佑 | 4 | 185 | 106 | 大正北中→関大北陽 |
21 | Re. | 福本 颯翔 | 3 | 166 | 73 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 有吉 健 | 4 | 176 | 93 | 鞘ヶ谷RS→東福岡 |
23 | Re. | 高岡 壮太 | 3 | 172 | 82 | 文の里中→常翔学園 |
24 | Re. | 谷田 崇晃 | 3 | 178 | 96 | 西神戸RS→東海大大阪仰星 |
25 | Re. | 岸澤 康成 | 2 | 180 | 87 | 富士見中→熊谷 |
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 栗原 将之 | 2 | 171 | 115 | 西宮ジュニアラグビークラブ→報徳学園 |
2 | HO | 大西 翔 | 4 | 173 | 103 | 寝屋川第三中→大産大附属 |
3 | PR | 原渕 修人 | 4 | 177 | 108 | 原山台中→摂津 |
④ | LO | 森山 迅都 | 4 | 182 | 103 | 藤森中→京都工学院 |
5 | LO | 神野 康生 | 1 | 186 | 94 | 田島中→大阪桐蔭 |
6 | FL | 河野 秀太朗 | 3 | 180 | 89 | 吹田RS→報徳学園 |
7 | FL | 角谷 宏大 | 3 | 176 | 91 | 菫中→常翔学園 |
8 | NO.8 | 東野 和哉 | 3 | 172 | 89 | 交野第一中→東海大大阪仰星 |
9 | SH | 三田村 裕城 | 4 | 171 | 77 | 蹉跎中→石見智翠館 |
10 | SO | 大津 直人 | 3 | 165 | 76 | 常翔啓光学園中→常翔啓光学園 |
11 | WTB | 木田 匡也 | 3 | 175 | 78 | 枚方第三中→常翔啓光学園 |
12 | CTB | 嶋本 大賀 | 3 | 175 | 83 | 茨田中→大産大附属 |
13 | CTB | 前薗 斗真 | 4 | 172 | 86 | 東住吉中→東海大大阪仰星 |
14 | WTB | 水戸部 駿希 | 3 | 170 | 76 | 長瀬中→京都成章 |
15 | FB | ヴィリアミ・サポイ | 3 | 182 | 98 | Mount Roskill Districts Rugby Club→開志国際 |
16 | Re. | 昇 幹太 | 3 | 171 | 93 | 住道中→天理 |
17 | Re. | 仲嶺 夏輝 | 4 | 170 | 96 | 北神戸RS→尾道 |
18 | Re. | 松田 宗也 | 2 | 179 | 104 | 石切中→仙台育英 |
19 | Re. | 前川 晃進 | 4 | 183 | 97 | 滋賀学園中→滋賀学園 |
20 | Re. | 西山 栄寿 | 4 | 172 | 85 | 凌風中→京都工学院 |
21 | Re. | 佐藤 侃太 | 3 | 163 | 66 | 枚方第二中→常翔啓光学園 |
22 | Re. | 村上 剛琉 | 2 | 164 | 74 | 蹉跎中→京都成章 |
23 | Re. | マイケルズ・カストン | 2 | 166 | 74 | アウテニクワスクール |
24 | Re. | ナレヴィア・ジョシュア | 2 | 175 | 77 | Andrews Primary school→ウエストパックランドハイスクール |
25 | Re. | 下和田 悠翔 | 2 | 181 | 82 | 相生中→興國 |
過去の試合情報一覧はこちら