5月14日(日) 大阪体育大学vs摂南大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:新谷 雄生(関西協会) / 横下 隼(関西協会) /
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:新谷 雄生(関西協会) / 横下 隼(関西協会) /
大阪体育大学 | 摂南大学 | |||
12 | FULL TIME | 55 | ||
12 | 前半 | 19 | ||
0 | 後半 | 36 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
大阪体育大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中井 俊行 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 茨木 拓也 | 3 | 174 | 100 | 交野第四中→東海大大阪仰星 |
2 | HO | マウ・シオネ | 3 | 180 | 112 | Tupou.College.Toloa→高知中央 |
3 | PR | 臼田 伊織 | 4 | 175 | 117 | 城東 |
4 | LO | 佐藤 大輝 | 3 | 173 | 98 | 遠軽ラグビースクール→遠軽 |
5 | LO | 永井 玲慈 | 4 | 176 | 77 | 摂津第四中→関大北陽 |
6 | FL | 三田村 大喜 | 2 | 170 | 76 | 寝屋川ラグビースクール→東海大大阪仰星 |
⑦ | FL | 原 透和 | 4 | 174 | 80 | キッズラグビーとりみ→常翔学園 |
8 | NO.8 | 堀田 凌永 | 3 | 179 | 80 | 京都府スクールJr→京都成章 |
9 | SH | 山本 波琉 | 2 | 171 | 80 | 寝屋川ラグビースクール→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 林 駿太 | 4 | 173 | 72 | 木本 |
11 | WTB | 松本 雛大 | 2 | 172 | 70 | 堺ラグビースクール→石見智翠館 |
12 | CTB | 長澤 歩 | 3 | 173 | 85 | 生駒少年ラグビークラブ→上宮 |
13 | CTB | 羽田 賢信 | 2 | 175 | 74 | 京都府スクールJr→京都工学院 |
14 | WTB | 呑海 貴斗 | 3 | 178 | 89 | 玉川中→大阪桐蔭 |
15 | FB | 生駒 創大郎 | 3 | 174 | 77 | 大桐中→常翔学園 |
16 | Re. | 田中 克樹 | 3 | 173 | 100 | 中宮中→大産大附属 |
17 | Re. | 宮﨑 悠 | 4 | 175 | 100 | 宇摩ジュニアラグビースクール→三島 |
18 | Re. | 辻岡 祥真 | 2 | 178 | 100 | 大東中央ラグビースクール→東海大大阪仰星 |
19 | Re. | 石 峰浩 | 4 | 182 | 96 | 田島中→大産大附属 |
20 | Re. | 角垣 駿 | 2 | 171 | 81 | 枚方ラグビースクール→常翔啓光学園 |
21 | Re. | 大西 剛輝 | 3 | 175 | 75 | 上宮 |
22 | Re. | 武生 慎太郎 | 3 | 168 | 72 | ぶんごヤングラガーズ→別府鶴見丘 |
23 | Re. | 中濱 友宏 | 3 | 172 | 80 | 柚木RS→長崎北陽台 |
24 | Re. | 峰元 裕希 | 3 | 166 | 102 | 川西市ラグビースクール→尼崎 |
25 | Re. | 下山 綱海 | 4 | 170 | 79 | 堺RS→大阪桐蔭 |
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
№ | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 仲嶺 夏輝 | 4 | 170 | 96 | 北神戸RS→尾道 |
2 | HO | 大西 翔 | 4 | 173 | 103 | 寝屋川第三中→大産大附属 |
3 | PR | 原渕 修人 | 4 | 177 | 108 | 原山台中→摂津 |
4 | LO | 前川 晃進 | 4 | 183 | 97 | 滋賀学園中→滋賀学園 |
5 | LO | ヴェティ・トゥポウ | 4 | 189 | 114 | Nausori District School→レリアン・メモリアル |
6 | FL | 河野 秀太朗 | 3 | 180 | 89 | 吹田RS→報徳学園 |
7 | FL | 角谷 宏大 | 3 | 176 | 91 | 菫中→常翔学園 |
8 | NO.8 | 東野 和哉 | 3 | 172 | 89 | 交野第一中→東海大大阪仰星 |
⑨ | SH | 三田村 裕城 | 4 | 171 | 77 | 蹉跎中→石見智翠館 |
10 | SO | 片岡 聖磨 | 3 | 173 | 88 | 住吉中→大阪桐蔭 |
11 | WTB | ナレヴィア・ジョシュア | 2 | 175 | 77 | Andrews Primary school→ウエストパックランドハイスクール |
12 | CTB | 嶋本 大賀 | 3 | 175 | 83 | 茨田中→大産大附属 |
13 | CTB | 前薗 斗真 | 4 | 172 | 86 | 東住吉中→東海大大阪仰星 |
14 | WTB | 木田 匡也 | 3 | 175 | 78 | 枚方第三中→常翔啓光学園 |
15 | FB | ヴィリアミ・サポイ | 3 | 182 | 98 | Mount Roskill Districts Rugby Club→開志国際 |
16 | Re. | 栗原 将之 | 2 | 171 | 115 | 西宮ジュニアラグビークラブ→報徳学園 |
17 | Re. | 昇 幹太 | 3 | 171 | 93 | 住道中→天理 |
18 | Re. | 松田 宗也 | 2 | 179 | 104 | 石切中→仙台育英 |
19 | Re. | 下和田 悠翔 | 2 | 181 | 82 | 相生中→興國 |
20 | Re. | 神野 康生 | 1 | 186 | 94 | 田島中→大阪桐蔭 |
21 | Re. | 加覽 和成 | 3 | 173 | 88 | 四条畷中→大産大附属 |
22 | Re. | 佐藤 侃太 | 3 | 163 | 66 | 枚方第二中→常翔啓光学園 |
23 | Re. | 村上 剛琉 | 2 | 164 | 74 | 蹉跎中→京都成章 |
24 | Re. | マイケルズ・カストン | 2 | 166 | 74 | アウテニクワスクール |
25 | Re. | 水戸部 駿希 | 3 | 170 | 76 | 長瀬中→京都成章 |
フォトギャラリー
■KRPU 古田浩
過去の試合情報一覧はこちら