5月21日(日) 京都産業大学vs関西大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:服部 聖(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) /
レフリー:飯田 真治(関西協会)
アシスタントレフリー:服部 聖(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) /
京都産業大学 | 関西大学 | |||
73 | FULL TIME | 21 | ||
35 | 前半 | 21 | ||
38 | 後半 | 0 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
京都産業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 廣瀬 佳司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 乳井 大士 | 3 | 168 | 103 | 名古屋RS→中部大春日丘 |
2 | HO | 平野 叶苑 | 3 | 175 | 100 | 四日市Jr.RFC→西陵 |
3 | PR | ヴェア・タモエフォラウ | 4 | 186 | 118 | オネハンガ→札幌山の手 |
4 | LO | 石橋 チューカ | 1 | 188 | 94 | 兵庫県RS→報徳学園 |
5 | LO | ソロモネ・フナキ | 3 | 186 | 115 | トンガカレッジ→目黒学院 |
6 | FL | 日吉 健 | 3 | 180 | 100 | 寝屋川第三中→大産大附属 |
⑦ | FL | 三木 皓正 | 4 | 173 | 95 | 西陵中→京都成章 |
8 | NO.8 | 松永 壮太朗 | 3 | 187 | 95 | 勧修中→京都工学院 |
9 | SH | 髙木 城治 | 1 | 168 | 70 | かしいヤングラガーズ→東福岡 |
10 | SO | 藏内 祐賀 | 3 | 171 | 80 | 西陵中→光泉カトリック |
11 | WTB | 西 浩斗 | 3 | 170 | 80 | 熊本ラグビースクール→熊本西 |
12 | CTB | 小野 麟兵 | 3 | 170 | 86 | 西陵中→京都工学院 |
13 | CTB | 高井 良成 | 4 | 176 | 82 | 瑞光中→関大北陽 |
14 | WTB | シオネ・ポルテレ | 2 | 184 | 110 | トンガカレッジ→目黒学院 |
15 | FB | 奈須 貴大 | 2 | 176 | 80 | 藤森中→光泉カトリック |
16 | Re. | 猿渡 翔眞 | 2 | 172 | 103 | 箕面RS→京都成章 |
17 | Re. | 小林 龍昇 | 1 | 174 | 102 | 緑中→金光藤蔭 |
18 | Re. | 西崎 海人 | 3 | 177 | 100 | 明石JRC→報徳学園 |
19 | Re. | 山本 大翔 | 4 | 184 | 95 | 高知RS→高知中央 |
20 | Re. | 伊藤 森心 | 2 | 175 | 82 | 明石JRC→松山聖陵 |
21 | Re. | 平野 龍 | 2 | 180 | 95 | 新生野中→札幌山の手 |
22 | Re. | 西村 建哉 | 3 | 166 | 68 | 神川中→京都成章 |
23 | Re. | ナブラギ・エロニ | 1 | 186 | 100 | Vitogo District School→大分東明 |
24 | Re. | 松岡 大河 | 4 | 170 | 80 | 茨田北中→東福岡 |
25 | Re. | 小林 修市 | 2 | 175 | 80 | 勧修中→京都成章 |
関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 佐藤 貴志 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 中岡 大暉 | 3 | 168 | 99 | 文の里中→石見智翠館 |
2 | HO | 山本 真士 | 2 | 178 | 105 | 滋賀学園中→石見智翠館 |
3 | PR | 杉原 絃太 | 4 | 180 | 100 | 英田中→大産大附属 |
4 | LO | 中薗 拓海 | 4 | 180 | 98 | 茨田北中→関大北陽 |
5 | LO | 奥平 一磨呂 | 2 | 180 | 100 | 名古屋RS→東海大大阪仰星 |
6 | FL | 中川 一星 | 1 | 182 | 93 | かしいヤングラガーズ→東福岡 |
7 | FL | 谷口 永輝 | 2 | 173 | 87 | 大池中→関大北陽 |
8 | NO.8 | 雨谷 陸椰 | 4 | 180 | 95 | 高槻RS→常翔学園 |
9 | SH | 溝渕 元気 | 4 | 169 | 75 | 蹉跎中→大産大附属 |
⑩ | SO | 池澤 佑尽 | 4 | 179 | 85 | 兵庫県RS→東福岡 |
11 | WTB | 神戸 逸玖 | 2 | 173 | 83 | 飾磨東中→東海大大阪仰星 |
12 | CTB | 石川 海翔 | 3 | 174 | 85 | 大道中→大産大附属 |
13 | CTB | 正田 青海 | 1 | 175 | 81 | 鯉城RS→尾道 |
14 | WTB | 松下 英太郎 | 2 | 166 | 70 | 住吉中→尾道 |
15 | FB | 北田 岳 | 2 | 177 | 82 | 緑中→常翔学園 |
16 | Re. | 大林 直人 | 2 | 171 | 91 | 淀中→関大北陽 |
17 | Re. | 宮内 慶大 | 3 | 176 | 107 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
18 | Re. | 平尾 啓太 | 2 | 176 | 105 | 英田中→大阪桐蔭 |
19 | Re. | 佐野 利樹 | 2 | 182 | 97 | つくしヤングラガーズ→東福岡 |
20 | Re. | 森 大起 | 4 | 177 | 82 | 勧修中→光泉 |
21 | Re. | 宮内 幹大 | 1 | 165 | 65 | つくしヤングラガーズ→佐賀工業 |
22 | Re. | 河道 慎之介 | 1 | 164 | 68 | 大阪RS→東海大大阪仰星 |
23 | Re. | 室谷 歩 | 1 | 170 | 85 | 摂津市立第一中→関西大倉 |
24 | Re. | 篠田 昂征 | 3 | 183 | 83 | 城東 |
25 | Re. | 松尾 俊祐 | 3 | 168 | 74 | ノーサイドJr.RFC→高鍋 |
過去の試合情報一覧はこちら