5月28日(日) 朝日大学vs大阪体育大学 関西大学春季トーナメント
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:大内 想太(関西協会)
アシスタントレフリー:糸井 拓哉(関西協会) / 高木 健太郎(関西協会) /
レフリー:大内 想太(関西協会)
アシスタントレフリー:糸井 拓哉(関西協会) / 高木 健太郎(関西協会) /
朝日大学 | 大阪体育大学 | |||
43 | FULL TIME | 35 | ||
31 | 前半 | 21 | ||
12 | 後半 | 14 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
朝日大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 吉川 充 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 羽田 昴生 | 4 | 170 | 93 | 朝明 |
2 | HO | 赤星 聡 | 4 | 167 | 91 | 本庄中→東大阪大柏原 |
3 | PR | サムエラ・ワカヴァカ | 4 | 181 | 109 | セイント・グレゴリー・カレッジ |
4 | LO | 高橋 拓光 | 3 | 190 | 105 | 仙台RS→松韻福島 |
5 | LO | ヒンガノ・ロロヘア | 2 | 190 | 114 | ボタニーダウンズ |
6 | FL | 宮田 優星 | 4 | 163 | 80 | 鹿児島工業 |
7 | FL | 浅野 祐摩 | 3 | 168 | 85 | 京都外大西 |
8 | NO.8 | 辻谷 祐貴 | 4 | 172 | 93 | 奈良JrRS→天理 |
9 | SH | 石川 魁人 | 3 | 171 | 81 | ヤマハRS→東海大相模 |
10 | SO | 青木 紘汰 | 4 | 173 | 79 | ヤマハRS→報徳学園 |
11 | WTB | 吉原 桜助 | 2 | 173 | 71 | 中野中→松山聖陵 |
12 | CTB | 渡部 雄大 | 3 | 170 | 90 | 北条北中→新田 |
13 | CTB | トゥガ・パレスォー | 2 | 174 | 96 | ケルストンボーイズ |
⑭ | WTB | 梶原 悠汰 | 4 | 166 | 68 | 名古屋工業 |
15 | FB | 深見 太一 | 4 | 173 | 77 | 旭陽中→大産大附属 |
16 | Re. | 櫻庭 凜 | 3 | 173 | 95 | 青森山田 |
17 | Re. | 藤 大斗 | 1 | 163 | 93 | 鹿児島工業 |
18 | Re. | 奥崎 壮博 | 1 | 178 | 102 | 青森北 |
19 | Re. | 船水 陽太 | 1 | 179 | 110 | 青森北 |
20 | Re. | 村上 寛慈 | 1 | 170 | 80 | 大阪RS→金光藤蔭 |
21 | Re. | 三橋 寛生 | 1 | 165 | 69 | 横須賀RS→湘南工科大附属 |
22 | Re. | 武田 舜大 | 1 | 168 | 73 | 新田 |
23 | Re. | 細川 アイセア 健 アコテウ | 1 | 170 | 82 | 春日井RS→石見智翠館 |
24 | Re. | ヒヴァ・トゥポウ | 1 | 188 | 115 | トンガカレッジ |
25 | Re. | 池内 海 | 4 | 179 | 94 | 府中JrRS→京都工学院 |
大阪体育大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 中井 俊行 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 田中 克樹 | 3 | 170 | 101 | 中宮中→大産大附属 |
2 | HO | マウ・シオネ | 3 | 180 | 112 | Tupou.College.Toloa→高知中央 |
3 | PR | 臼田 伊織 | 4 | 175 | 117 | 城東 |
4 | LO | 佐藤 大輝 | 3 | 173 | 98 | 遠軽ラグビースクール→遠軽 |
5 | LO | 石 峰浩 | 4 | 182 | 96 | 田島中→大産大附属 |
6 | FL | 堀江 壮悟 | 3 | 171 | 81 | 宝塚ラグビースクール→常翔学園 |
⑦ | FL | 原 透和 | 4 | 174 | 80 | キッズラグビーとりみ→常翔学園 |
8 | NO.8 | 堀田 凌永 | 3 | 179 | 80 | 京都府スクールJr→京都成章 |
9 | SH | 山本 波琉 | 2 | 171 | 80 | 寝屋川ラグビースクール→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 生駒 創大郎 | 4 | 174 | 77 | 大桐中→常翔学園 |
11 | WTB | 松本 雛大 | 2 | 172 | 70 | 堺ラグビースクール→石見智翠館 |
12 | CTB | 中濱 友宏 | 3 | 172 | 80 | 柚木RS→長崎北陽台 |
13 | CTB | 羽田 賢信 | 2 | 175 | 74 | 京都府スクールJr→京都工学院 |
14 | WTB | 下山 綱海 | 4 | 170 | 79 | 堺RS→大阪桐蔭 |
15 | FB | 伊村 光太 | 4 | 177 | 75 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
16 | Re. | 宮﨑 悠 | 4 | 175 | 100 | 宇摩ジュニアラグビースクール→三島 |
17 | Re. | 茨木 拓也 | 3 | 174 | 100 | 交野市立第四中→東海大大阪仰星 |
18 | Re. | 辻岡 祥真 | 2 | 178 | 100 | 大東中央ラグビースクール→東海大大阪仰星 |
19 | Re. | コロ・ソナタネ | 1 | 184 | 129 | Tupou.College.Toloa→青森山田 |
20 | Re. | 山内 尽 | 2 | 164 | 80 | 関ラグビースクール→関商工 |
21 | Re. | 生駒 海一 | 3 | 168 | 73 | 住之江中→大阪桐蔭 |
22 | Re. | 元橋 巧海 | 2 | 182 | 85 | 堺ラグビースクール→関西大学北陽 |
23 | Re. | 南 虹平 | 1 | 177 | 72 | 大阪ラグビースクール→倉敷 |
24 | Re. | 峰元 裕希 | 3 | 166 | 102 | 川西市ラグビースクール→尼崎 |
25 | Re. | 呑海 貴斗 | 3 | 178 | 89 | 玉川中→大阪桐蔭 |
過去の試合情報一覧はこちら