5月28日(日) 龍谷大学vsIPU環太平洋大学 関西大学春季トーナメント
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:辻 宏伸(関西協会) / 城内 仁(関西協会) /
レフリー:椿原 歩(関西協会)
アシスタントレフリー:辻 宏伸(関西協会) / 城内 仁(関西協会) /
龍谷大学 | IPU環太平洋大学 | |||
36 | FULL TIME | 40 | ||
7 | 前半 | 21 | ||
29 | 後半 | 19 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
龍谷大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 藤谷 徹 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 稲田 竜一 | 3 | 170 | 89 | 英田中→大阪桐蔭 |
2 | HO | 山本 琉聖 | 1 | 168 | 90 | 蹉陀中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 伏井 大志郎 | 1 | 175 | 101 | 天理中→天理 |
4 | LO | 政田 大輝 | 4 | 178 | 98 | 若江中→日新 |
⑤ | LO | 小林 憲伸 | 4 | 178 | 88 | 西陵中→京都成章 |
6 | FL | 北尾 侑靖 | 2 | 170 | 78 | 交野市立第一中→天理 |
7 | FL | 吉田 真之助 | 2 | 178 | 77 | 中宮中→常翔学園 |
8 | NO.8 | 岩下 大輝 | 1 | 179 | 97 | 音羽中→京都工学院 |
9 | SH | 亀井 郁弥 | 3 | 163 | 70 | 伊丹RS→常翔学園 |
10 | SO | 谷川 和 | 3 | 176 | 80 | 高槻RS→大阪桐蔭 |
11 | WTB | 平井 新大 | 3 | 173 | 75 | 天理中→天理 |
12 | CTB | 山添 将輝 | 4 | 174 | 84 | 尼崎RS→大阪桐蔭 |
13 | CTB | 長谷川 恭良 | 2 | 178 | 84 | 伏見クラブジュニア→京都工学院 |
14 | WTB | 中畑 愛輝 | 4 | 182 | 82 | 柴島中→大産大附属 |
15 | FB | 渋谷 勇太 | 1 | 180 | 77 | 生駒少年RS→大阪桐蔭 |
16 | Re. | 呉山 愛斗 | 4 | 168 | 90 | 藤森中→京都工学院 |
17 | Re. | 津田 凌汰 | 1 | 165 | 88 | 蹉陀中→関大北陽 |
18 | Re. | 大城 雄大 | 4 | 173 | 100 | 菫中→常翔学園 |
19 | Re. | 金津 一平太 | 2 | 185 | 90 | 上京中→京都工学院 |
20 | Re. | 太田 智基 | 1 | 172 | 82 | 文の里中→常翔学園 |
21 | Re. | 近藤 里登 | 3 | 170 | 70 | 伏見中→天理 |
22 | Re. | 衣笠 元 | 4 | 166 | 78 | 明石ジュニアRS→神戸科学技術 |
23 | Re. | 森 勇輝 | 1 | 176 | 77 | 菫中→常翔学園 |
24 | Re. | 馬場 陽平 | 1 | 179 | 90 | りんどうヤングラガーズ→東福岡 |
25 | Re. | 三宅 颯馬 | 4 | 178 | 83 | 瀬田北中→光泉 |
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 木村 隆聖 | 2 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
② | HO | 三木 淳平 | 4 | 172 | 94 | 芦屋RS→報徳学園 |
3 | PR | ショーン・ヴェーテー | 4 | 190 | 132 | ウエストレーク |
4 | LO | 西本 陽 | 3 | 173 | 94 | 甲子園チビッ子ラガーズクラブ→報徳学園 |
5 | LO | 生田 隼斗 | 4 | 176 | 97 | 兵庫県RS→報徳学園 |
6 | FL | 尾野 功明 | 2 | 170 | 83 | さぬきRS→石見智翠館 |
7 | FL | 大穂 力也 | 1 | 178 | 89 | 春日LRC→石見智翠館 |
8 | NO.8 | テアウ・アシュトン | 1 | 188 | 105 | ウェリントンカレッジ |
9 | SH | 佐光 宥音 | 3 | 162 | 67 | 徳島RS→脇町 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 2 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 片山 瑠 | 2 | 171 | 73 | 玉島 |
12 | CTB | エズラ・パウロ | 2 | 175 | 90 | エッピングボーイズ |
13 | CTB | 上村 龍斗 | 4 | 172 | 87 | 旭東中→金光藤蔭 |
14 | WTB | 堂免 優大 | 1 | 178 | 78 | 鯉城RS→尾道 |
15 | FB | 小南 寛太 | 3 | 168 | 74 | 姫路RS→御所実業 |
16 | Re. | 児島 颯斗 | 1 | 168 | 90 | 鯉城RS→石見智翠館 |
17 | Re. | 中山 俊介 | 1 | 173 | 100 | 帆柱YR→天理 |
18 | Re. | 北谷 康晴 | 4 | 177 | 111 | 報徳学園 |
19 | Re. | ソロモナ・タイレル | 3 | 181 | 104 | ハミルトンボーイズ |
20 | Re. | 大塚 忠宏 | 1 | 173 | 90 | 中鶴少年RC→石見智翠館 |
21 | Re. | 鳥越 由聖 | 1 | 172 | 71 | 鯰江中→大商大 |
22 | Re. | ポロ・ティモテラトゥ | 1 | 176 | 103 | 高知中央 |
23 | Re. | 沖永 龍之介 | 3 | 180 | 97 | 蹉跎中→金光藤蔭 |
24 | Re. | 宮岡 栄起 | 3 | 172 | 82 | 摂津第四中→金光藤蔭 |
25 | Re. | 仲地 壱生 | 1 | 174 | 82 | 沖縄RS→美里工業 |
過去の試合情報一覧はこちら