5月21日(日) 摂南大学vs天理大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:晴れ/無風
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:寺西 亮(関西協会) / 丹羽 隆二(関西協会) /
レフリー:下田 紘朗(関西協会)
アシスタントレフリー:寺西 亮(関西協会) / 丹羽 隆二(関西協会) /
摂南大学 | 天理大学 | |||
17 | FULL TIME | 31 | ||
5 | 前半 | 19 | ||
12 | 後半 | 12 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
摂南大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 瀬川 智広 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 仲嶺 夏輝 | 4 | 170 | 96 | 北神戸RS→尾道 |
2 | HO | 大西 翔 | 4 | 173 | 103 | 寝屋川第三中→大産大附属 |
3 | PR | 原渕 修人 | 4 | 177 | 108 | 原山台中→摂津 |
④ | LO | 森山 迅都 | 4 | 182 | 103 | 藤森中→京都工学院 |
5 | LO | ヴェティ・トゥポウ | 4 | 189 | 114 | Nausori District School→レリアン・メモリアル |
6 | FL | 河野 秀太朗 | 3 | 180 | 89 | 吹田RS→報徳学園 |
7 | FL | 角谷 宏大 | 3 | 176 | 91 | 菫中→常翔学園 |
8 | NO.8 | 東野 和哉 | 3 | 172 | 89 | 交野第一中→東海大学大阪仰星 |
9 | SH | 三田村 裕城 | 4 | 171 | 77 | 蹉跎中→石見智翠館 |
10 | SO | 大津 直人 | 3 | 165 | 76 | 常翔啓光学園中→常翔啓光学園 |
11 | WTB | ナレヴィア・ジョシュア | 2 | 175 | 77 | Andrews Primary school→ウエストパックランドハイスクール |
12 | CTB | 嶋本 大賀 | 3 | 175 | 83 | 茨田中→大産大附属 |
13 | CTB | 前薗 斗真 | 4 | 172 | 86 | 東住吉中→東海大大阪仰星 |
14 | WTB | 木田 匡也 | 3 | 175 | 78 | 枚方第三中→常翔啓光学園 |
15 | FB | ヴィリアミ・サポイ | 3 | 182 | 98 | Mount Roskill Districts Rugby Club→開志国際 |
16 | Re. | 昇 幹太 | 3 | 171 | 93 | 住道中→天理 |
17 | Re. | 栗原 将之 | 2 | 171 | 115 | 西宮ジュニアラグビークラブ→報徳学園 |
18 | Re. | 松田 宗也 | 2 | 179 | 104 | 石切中→仙台育英 |
19 | Re. | 前川 晃進 | 4 | 183 | 97 | 滋賀学園中→滋賀学園 |
20 | Re. | 神野 康生 | 1 | 186 | 94 | 田島中→大阪桐蔭 |
21 | Re. | 加覽 和成 | 3 | 173 | 88 | 四条畷中→大産大附属 |
22 | Re. | 佐藤 侃太 | 3 | 163 | 66 | 枚方第二中→常翔啓光学園 |
23 | Re. | 片岡 聖磨 | 3 | 173 | 88 | 住吉中→大阪桐蔭 |
24 | Re. | 宮崎 雄輔 | 4 | 170 | 78 | 伊丹RS→報徳学園 |
25 | Re. | 水戸部 駿希 | 3 | 170 | 76 | 長瀬中→京都成章 |
天理大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小松 節夫 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 富田 凌仁 | 4 | 170 | 100 | 小浜第二中→若狭東 |
2 | HO | 寺西 翔生 | 3 | 170 | 95 | 東生野中→常翔学園 |
3 | PR | 松野 楓舞 | 3 | 167 | 100 | 北条南→松山聖陵 |
4 | LO | 大西 一平 | 2 | 182 | 100 | 吹田RS→東福岡 |
5 | LO | 渡邉 完徒 | 3 | 182 | 98 | 前橋RS→明和県央 |
6 | FL | 上ノ坊 悠馬 | 3 | 182 | 95 | 三田RS→市立尼崎 |
7 | FL | 玉井 大尊 | 2 | 173 | 88 | 八尾RS→坂出第一 |
8 | NO.8 | パトリック・ヴァカタ | 3 | 189 | 115 | トンガカレッジアテレ→日本航空石川 |
⑨ | SH | 北條 拓郎 | 4 | 172 | 75 | 南信州JrRS→天理 |
10 | SO | 福本 優斗 | 4 | 171 | 84 | 八尾RS→上宮太子 |
11 | WTB | 藤原 竜之丞 | 3 | 168 | 70 | ノーサイドRS→日本航空石川 |
12 | CTB | 谷田 親春 | 2 | 174 | 87 | 住道中→天理 |
13 | CTB | マナセ・ハビリ | 4 | 175 | 101 | トゥポウカレッジ→高知中央 |
14 | WTB | ナイバルワガ トマシ | 3 | 178 | 85 | 将軍野中→秋田工業 |
15 | FB | フィリモネ・サイア | 1 | 181 | 94 | トゥポウカレッジ→青森山田 |
16 | Re. | 稲嶺 翔太 | 2 | 170 | 97 | 大正北→石見智翠館 |
17 | Re. | 森 仁之輔 | 2 | 178 | 104 | 鷹取中→東福岡 |
18 | Re. | 奈良 真弥 | 4 | 180 | 106 | 天王南中→秋田工業 |
19 | Re. | 堀北 和久 | 4 | 176 | 95 | アパッチjr→天理 |
20 | Re. | 岡崎 慶喜 | 2 | 180 | 92 | 市立第四中→石見智翠館 |
21 | Re. | 高岸 尚正 | 4 | 168 | 73 | 城東中→常翔学園 |
22 | Re. | 岡田 大和 | 1 | 177 | 92 | 八風中→朝明 |
23 | Re. | 筒口 允之 | 3 | 170 | 81 | 長崎RS→長崎南山 |
24 | Re. | 和田 雄翔 | 1 | 175 | 83 | 四日市JRFC→四日市工業 |
25 | Re. | 上野 颯汰 | 3 | 180 | 87 | 関RS→関商高 |
過去の試合情報一覧はこちら