5月14日(日) IPU環太平洋大学vs近畿大学 関西大学春季トーナメント
入場者数:0人 天候:雨/無風
レフリー:木村 正彦(関西協会)
アシスタントレフリー:逵原 大吾(関西協会) / 泉 太郎(関西協会) /
レフリー:木村 正彦(関西協会)
アシスタントレフリー:逵原 大吾(関西協会) / 泉 太郎(関西協会) /
IPU環太平洋大学 | 近畿大学 | |||
15 | FULL TIME | 34 | ||
10 | 前半 | 22 | ||
5 | 後半 | 12 | ||
詳細(PDF) |
メンバー表(48時間前)
▶PDFはこちら
IPU環太平洋大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 小村 淳 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 木村 隆聖 | 2 | 170 | 105 | 光泉カトリック |
② | HO | 三木 淳平 | 4 | 172 | 94 | 芦屋RS→報徳学園 |
3 | PR | ショーン・ヴェーテー | 4 | 190 | 132 | ウエストレーク |
4 | LO | 西本 陽 | 3 | 173 | 93 | 甲子園チビッ子ラガーズクラブ→報徳学園 |
5 | LO | 生田 隼斗 | 4 | 176 | 97 | 兵庫県RS→報徳学園 |
6 | FL | 尾野 功明 | 2 | 170 | 83 | さぬきRS→石見智翠館 |
7 | FL | 大穂 力也 | 1 | 178 | 88 | 春日LRC→石見智翠館 |
8 | NO.8 | ソロモナ・タイレル | 3 | 181 | 104 | ハミルトンボーイズ |
9 | SH | 池田 温生 | 2 | 163 | 67 | 豊島中→日向 |
10 | SO | 前坂 梨空 | 2 | 174 | 86 | 脇町RS→脇町 |
11 | WTB | 片山 瑠 | 2 | 171 | 73 | 玉島 |
12 | CTB | 上村 龍斗 | 4 | 172 | 87 | 旭東中→金光藤蔭 |
13 | CTB | エズラ・パウロ | 2 | 175 | 90 | エッピングボーイズ |
14 | WTB | 堂免 優大 | 1 | 178 | 78 | 鯉城RS→尾道 |
15 | FB | 沖永 龍之介 | 3 | 180 | 97 | 蹉跎中→金光藤蔭 |
16 | Re. | 木村 魁 | 3 | 170 | 93 | 藤森中→京都工学院 |
17 | Re. | 岩見 哲弥 | 4 | 172 | 105 | ぶんこYR→大分舞鶴 |
18 | Re. | 阪口 蓮斗 | 3 | 180 | 117 | 住吉中→金光藤蔭 |
19 | Re. | 吉丸 蒼馬 | 2 | 178 | 90 | 専修大玉名 |
20 | Re. | テアウ・アシュトン | 1 | 188 | 105 | ウェリントンカレッジ |
21 | Re. | 大熊 真宏 | 4 | 176 | 72 | 中鶴少年ラグビークラブ→浮羽究真館 |
22 | Re. | ポロ・ティモテラトゥ | 1 | 176 | 100 | 高知中央 |
23 | Re. | 小南 寛太 | 3 | 168 | 74 | 姫路RS→御所実業 |
24 | Re. | 宮岡 栄起 | 3 | 172 | 82 | 摂津第四中→金光藤蔭 |
25 | Re. | 岩佐 拓郎 | 4 | 168 | 87 | 浮羽YR→浮羽究真館 |
近畿大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 神本 健司 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
1 | PR | 今井 無多 | 4 | 168 | 100 | 城東中→金光藤蔭 |
2 | HO | 村尾 幹太 | 3 | 170 | 98 | 鞘ヶ谷RS→東福岡 |
3 | PR | 稲場 巧 | 3 | 175 | 110 | 生駒ラグビークラブ→近大附属 |
4 | LO | 楠 大輝 | 2 | 184 | 102 | 石切中→日本航空石川 |
5 | LO | 駒井 凌太 | 3 | 184 | 107 | 兵庫県RS→天理 |
6 | FL | 岩本 圭伸 | 3 | 178 | 92 | 東生野中→常翔学園 |
7 | FL | 篠原 謙太朗 | 4 | 175 | 95 | 帆柱ヤングラガーズ→東海大福岡 |
8 | NO.8 | 古寺 直希 | 3 | 171 | 100 | 喜連中→石見智翠館 |
⑨ | SH | 福山 太陽 | 4 | 173 | 80 | 大池中→滋賀学園 |
10 | SO | 嶋 竜輝 | 3 | 176 | 89 | 石切中→日本航空石川 |
11 | WTB | 西端 玄汰 | 3 | 175 | 82 | 玄海ジュニアRS→東福岡 |
12 | CTB | 吉村 喬成 | 3 | 180 | 89 | 住道中→東海大大阪仰星 |
13 | CTB | 藤岡 竜也 | 3 | 184 | 100 | 金岡北中→浪速 |
14 | WTB | 植田 和磨 | 3 | 176 | 88 | 明石ジュニアRS→報徳学園 |
15 | FB | 阿曽 有馬 | 3 | 175 | 85 | 各務原RS→中部大春日丘 |
16 | Re. | 平沼 泰成 | 4 | 170 | 97 | 北陵中→中部大春日丘 |
17 | Re. | 浦出 睦己 | 1 | 168 | 100 | 小坂中→大阪桐蔭 |
18 | Re. | 田中 秀平 | 2 | 174 | 111 | 米原RS→滋賀学園 |
19 | Re. | 澤村 類 | 1 | 179 | 86 | 枚岡中→天理 |
20 | Re. | 加藤 礼暉 | 1 | 182 | 88 | 豊田RS→中部大春日丘 |
21 | Re. | 山添 奏楽 | 2 | 168 | 94 | 西神戸RS→石見智翠館 |
22 | Re. | 李 晛 | 2 | 173 | 74 | 養正中→三重・朝明 |
23 | Re. | 須田 厳太 | 1 | 172 | 82 | 大阪RS→天理 |
24 | Re. | 岸 未来 | 1 | 180 | 85 | 岩出RS→近大附属和歌山 |
25 | Re. | 森本 蒼 | 4 | 168 | 82 | 茨木RS→京都成章 |
過去の試合情報一覧はこちら