5月14日(日) 同志社大学vs立命館大学 関西大学春季トーナメント
メンバー表 | マッチレポート | フォトギャラリー |
入場者数:0人 天候:雨/無風
レフリー:服部 聖(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) /
レフリー:服部 聖(関西協会)
アシスタントレフリー:西本 武史(関西協会) / 長谷川 雄亮(関西協会) /
同志社大学 | 立命館大学 | |||
24 | FULL TIME | 15 | ||
21 | 前半 | 12 | ||
3 | 後半 | 3 | ||
詳細(PDF) |
▶PDFはこちら
同志社大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 宮本 啓希 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
① | PR | 山本 敦輝 | 4 | 175 | 110 | 菫中→常翔学園 |
2 | HO | 大山 卓真 | 4 | 166 | 96 | 兵庫県RS→報徳学園 |
3 | PR | 小西 雄斗 | 2 | 174 | 110 | 同志社香里中→同志社香里 |
4 | LO | 寺北 亘佑 | 3 | 182 | 105 | 宝塚RS→常翔学園 |
5 | LO | 木村 圭佑 | 3 | 180 | 102 | 奈良ジュニアRS→大分舞鶴 |
6 | FL | 奥平 都太郎 | 3 | 176 | 92 | 名古屋RS→東海大大阪仰星 |
7 | FL | 西濱 悠太 | 4 | 177 | 97 | 岡山ジュニアRS→東福岡 |
8 | NO.8 | 永住 健琉 | 3 | 180 | 101 | 帆柱YR→東福岡 |
9 | SH | 藤田 海元 | 3 | 170 | 73 | 文の里中→東海大大阪仰星 |
10 | SO | 嘉納 一千 | 4 | 177 | 86 | 大池中→大阪桐蔭 |
11 | WTB | 桃田 涼平 | 2 | 171 | 77 | 明石ジュニアRS→報徳学園 |
12 | CTB | 岡野 喬吾 | 4 | 181 | 98 | 大正北中→常翔学園 |
13 | CTB | ファイアラガ 義信 ダビデ | 1 | 172 | 85 | 高槻RS→常翔学園 |
14 | WTB | 福田 大河 | 4 | 180 | 92 | 寝屋川 |
15 | FB | 芦塚 仁 | 4 | 177 | 91 | 上宮中→大阪桐蔭 |
16 | Re. | 荒川 駿 | 1 | 176 | 100 | 東海大大阪仰星中→東海大大阪仰星 |
17 | Re. | 小川 育大 | 2 | 165 | 100 | 深川第五中→國學院久我山 |
18 | Re. | 上野 聡大 | 3 | 181 | 116 | 大正北中→常翔学園 |
19 | Re. | 山崎 暖人 | 2 | 180 | 103 | 小金井RS→國學院久我山 |
20 | Re. | 鈴木 崇敏 | 3 | 173 | 90 | 平第一中→磐城 |
21 | Re. | 福岡 壮太郎 | 4 | 163 | 70 | 河合第二中→御所実業 |
22 | Re. | 西川 康士郎 | 1 | 181 | 82 | 茨田北中→東海大大阪仰星 |
23 | Re. | 野口 大介 | 4 | 176 | 86 | 城南中→修猷館 |
24 | Re. | 田中 勘太 | 3 | 172 | 82 | ゆのきRS→長崎北陽台 |
25 | Re. | 江口 翔 | 3 | 171 | 80 | 筑紫丘RS→東福岡 |
立命館大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HC | 鬼束 竜太 | |||||
No. | Pos. | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学・スクール→高校 |
① | PR | 大西 馨汰 | 4 | 164 | 100 | 静岡聖光学院 |
2 | HO | 安部 薫平 | 4 | 172 | 100 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
3 | PR | 前川 和輝 | 4 | 169 | 105 | 亀岡中→天理 |
4 | LO | 榎本 匡志 | 2 | 180 | 101 | 上小阪中→大阪桐蔭 |
5 | LO | 本郷 正人 | 3 | 177 | 98 | 春日井RS→中部大春日丘 |
6 | FL | 谷田 崇晃 | 3 | 178 | 96 | 西神戸RS→東海大大阪仰星 |
7 | FL | 小山 虎汰朗 | 2 | 181 | 97 | 伏見中→京都成章 |
8 | NO.8 | 石橋 隼 | 2 | 189 | 101 | 浄心中→昭和 |
9 | SH | 北村 瞬太郎 | 4 | 168 | 79 | 横浜RS→國學院栃木 |
10 | SO | 山下 真之介 | 3 | 174 | 86 | 松戸RS→日立RS→流経大柏 |
11 | WTB | 一色 弘高 | 3 | 185 | 92 | 太秦中→洛北 |
12 | CTB | 有吉 健 | 4 | 176 | 93 | 鞘ヶ谷RS→東福岡 |
13 | CTB | 高岡 壮太 | 3 | 172 | 82 | 文の里中→常翔学園 |
14 | WTB | 髙橋 謙 | 3 | 168 | 76 | 岐阜RS→静岡聖光学院 |
15 | FB | 吉本 匠希 | 4 | 183 | 86 | 文の里中→常翔学園 |
16 | Re. | 吉田 篤人 | 2 | 174 | 100 | 豊田RS→中部大春日丘 |
17 | Re. | 中村 康暉 | 3 | 170 | 102 | 宇摩JrRS→三島 |
18 | Re. | 甲斐 匠馬 | 2 | 182 | 112 | 筑紫丘ラグビーJrRS→東福岡 |
19 | Re. | 宮城 雄真 | 4 | 187 | 111 | 瀬田北中→京都成章 |
20 | Re. | 木本 佳佑 | 4 | 185 | 106 | 大正北中→関大北陽 |
21 | Re. | 福本 颯翔 | 3 | 166 | 73 | 東海大仰星中→東海大大阪仰星 |
22 | Re. | 中村 颯汰 | 2 | 170 | 81 | 吹田RS→大阪桐蔭 |
23 | Re. | 梁井 大希 | 4 | 171 | 86 | 山口JrRS→尾道 |
24 | Re. | 伊藤 優汰 | 4 | 173 | 89 | 徳島RS → 城東 |
25 | Re. | 岸澤 康成 | 2 | 180 | 87 | 富士見中→熊谷 |
過去の試合情報一覧はこちら